Матч-центр
- ХоккейЗавершен
Лада
СКА10 - ФутболЗавершен
Рубин
Оренбург14 - ХоккейЗавершен
Северсталь
Локомотив52 - ФутболЗавершен
Юнион Сент-Жиллуаз
Реал Сосьедад11 - ФутболЗавершен
Зальцбург
Милан04 - ФутболЗавершен
Лех
Байер04 - ФутболЗавершен
ЦСКА София
Монако12 - ФутболЗавершен
Родина
Спартак Москва24 - ФутболЗавершен
Сельта
Ювентус12 - ФутболЗавершен
Хоффенхайм
Бешикташ23 - ФутболЗавершен
Ференцварош
Виктория Пльзень21 - ФутболЗавершен
Борнмут
Штурм30 - ФутболЗавершен
Динамо Загреб
Андерлехт10 - ФутболЗавершен
Марсель
Олимпиакос01 - ФутболЗавершен
Бенфика
Селтик41
Баскетбол
Джаред Дадли
Страна:США
Амплуа:Легкий форвард
Возраст:41
Рост:201 см
Вес:108 кг
- Команда:
- Лейкерс
- Бруклин
- Финикс
- Вашингтон
| сезон | турнир | стадия | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | НБА | НБА - плей-офф | 7 | |||||||
| 2020/2021 | НБА | НБА | 22 | 6 | 0.2 | 1.0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| 2019/2020 | НБА | НБА - плей-офф | 21 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | ||||
| 2019/2020 | НБА | НБА | 71 | 68 | 0.4 | 0.7 | 1.0 | 0.2 | 0.3 | 0.0 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | НБА | НБА - плей-офф | 4 | 12 | 2.8 | 0.5 | 3.0 | 0.8 | 0.5 | 0.3 |
| 2018/2019 | НБА | НБА | 59 | 287 | 1.4 | 2.6 | 4.9 | 0.6 | 0.9 | 0.3 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | НБА | НБА | 48 | 152 | 1.6 | 1.9 | 3.2 | 0.5 | 0.6 | 0.2 |
| 2016/2017 | НБА | НБА | 64 | 434 | 1.9 | 3.5 | 6.8 | 0.7 | 1.2 | 0.3 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | НБА | НБА | 81 | 638 | 2.1 | 3.5 | 7.9 | 0.9 | 1.2 | 0.2 |
Еще 20 материалов