Матч-центр
- ТеннисЗавершенА. РублевУ. Ибин366621
- ХоккейЗавершен
Шанхайские Драконы
Амур20 - ХоккейЗавершен
Сочи
Динамо Москва03 - ХоккейЗакончен в OT
СКА
Лада54 - ФутболЗавершен
Наполи
Верона22 - ФутболЗавершен
Болонья
Аталанта02 - Футбол2-й тайм
Кристал Пэлас
Астон Вилла00 - Футбол2-й тайм
Фулхэм
Челси10 - Футбол2-й тайм
Борнмут
Тоттенхэм21 - Футбол1-й тайм
Бернли
Манчестер Юнайтед10 - ФутболПерерыв
Торино
Удинезе00 - ФутболПерерыв
Лацио
Фиорентина00 - ФутболПерерыв
Парма
Интер М01
Футбол
Кристиан Гентнер
Игры
22Голы
–Карточки
––
Страна:Германия
Амплуа:Полузащитник
Возраст:40
Рост:189 см
Вес:80 кг
- Команда:
- Унион
- Штутгарт
- Вольфсбург
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | Бундеслига | Бундеслига | 22 | 1034 | 13 | 9 | ||||
| 2019/2020 | Бундеслига | Бундеслига | 31 | 2443 | 29 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Бундеслига | Бундеслига | 29 | 2018 | 24 | 5 | 5 | 3 | ||
| 2017/2018 | Бундеслига | Бундеслига | 27 | 2413 | 27 | 2 | 1 | 3 | ||
| 2015/2016 | Бундеслига | Бундеслига | 29 | 2489 | 29 | 5 | 2 | 3 | ||
| 2014/2015 | Бундеслига | Бундеслига | 33 | 2937 | 33 | 5 | 3 | 6 | ||
| 2013/2014 | Бундеслига | Бундеслига | 28 | 2520 | 28 | 4 | 3 | 1 | ||
| 2011/2012 | Бундеслига | Бундеслига | 28 | 1453 | 16 | 12 | 5 | 1 | 4 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/2010 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа B | 6 | 539 | 6 | 1 |
