Хоккей
Брайан Дюмулен
- Команда:
- Лос-Анджелес
- Нью-Джерси
- Сиэтл
- Питтсбург
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | гол | пас |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | НХЛ | НХЛ | 50 | 927.1 | 1 | 10 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | гол | пас |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | НХЛ | НХЛ Плей-офф | 5 | 146.8 | ||
| 2024/2025 | НХЛ | НХЛ | 80 | 1563.5 | 3 | 19 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | гол | пас |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | НХЛ | НХЛ | 80 | 1361.2 | 6 | 10 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | гол | пас |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | НХЛ | НХЛ | 82 | 1692.6 | 1 | 24 |
| 2021/2022 | НХЛ | НХЛ Плей-офф | 1 | 36.6 | ||
| 2021/2022 | НХЛ | НХЛ | 76 | 1658.2 | 3 | 15 |
| 2020/2021 | НХЛ | НХЛ Плей-офф | 6 | 155.7 | 2 | |
| 2020/2021 | НХЛ | НХЛ | 41 | 916.8 | 4 | 10 |
| 2019/2020 | НХЛ | НХЛ Плей-офф | 4 | 87.2 | 1 | |
| 2019/2020 | НХЛ | НХЛ | 28 | 589.6 | 1 | 7 |
| 2018/2019 | НХЛ | НХЛ Плей-офф | 4 | 83.9 | 1 | |
| 2018/2019 | НХЛ | НХЛ | 76 | 1597.9 | 3 | 20 |
| 2017/2018 | НХЛ | НХЛ - плей-офф | 12 | 252.7 | 1 | 6 |
| 2017/2018 | НХЛ | НХЛ | 80 | 1649.4 | 5 | 13 |
| 2016/2017 | НХЛ | НХЛ - плей-офф | 25 | 523.6 | 1 | 5 |
| 2016/2017 | НХЛ | НХЛ | 70 | 1438.2 | 1 | 14 |
| 2015/2016 | НХЛ | НХЛ - плей-офф | 24 | 491.4 | 2 | 6 |
| 2015/2016 | НХЛ | НХЛ | 81 | 1492 | 16 |
Еще 20 материалов



















