| возраст | матчи | гол | пас | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niklas Sauter Вратарь | Германия | 23 | |||
| 32 | Йонас Крамри Вратарь | Германия | 22 | |||
| 35 | Mats Remberg Вратарь | Германия | 20 | |||
| 36 | Лука Беггеманн Вратарь | Германия | 22 | |||
| Лион Семич Защитник | Германия | 23 | ||||
| Lukas Bornschein Защитник | Германия | 21 | ||||
| Ibrahim Touray Защитник | Германия | 20 | ||||
| 24 | Янник Мюллер Защитник | Германия | 32 | |||
| 25 | Никлас Виманн Защитник | Германия | 27 | |||
| 27 | Robin Fabinski Защитник | Германия | 23 | |||
| 28 | Конрад Фабер Защитник | Германия | 29 | |||
| 38 | Elias Bakatukanda Защитник | Конго | 22 | |||
| 42 | Джонатан Гомес Защитник | США | 23 | |||
| Роберт Теше Полузащитник | Германия | 39 | ||||
| Jonathan Wensing Полузащитник | Германия | 22 | ||||
| 4 | Йоэль Абу Ханна Полузащитник | Израиль | 28 | |||
| 6 | Брайан Хеннинг Полузащитник | Германия | 31 | |||
| 7 | Даниэль-Кофи Кьере Полузащитник | Гана | 30 | |||
| 8 | Леонхард Мюнст Полузащитник | Германия | 24 | |||
| 15 | Бьярк Якобсен Полузащитник | Дания | 33 | |||
| 17 | Лука Раймунд Полузащитник | Германия | 21 | |||
| 18 | Леон Флах Полузащитник | США | 25 | |||
| 19 | Леон Опиц Полузащитник | Германия | 21 | |||
| 20 | Theo Janotta Полузащитник | Германия | 23 | |||
| 21 | Адриан Бек Полузащитник | Германия | 29 | |||
| 23 | Тони Лесуе Полузащитник | Франция | 26 | |||
| 31 | Патрик Каммербауэр Полузащитник | Германия | 29 | |||
| 10 | Ismail Badjie Нападающий | Германия | 21 | |||
| 11 | Робин Майсснер Нападающий | Германия | 27 | |||
| 22 | Bernd Riesselman Нападающий | Германия | 21 | |||
| 26 | Fridolin Wagner Нападающий | Германия | 29 | |||














