Матч-центр
- Хоккей2-й период
Авангард
Металлург Мг12 - ТеннисЗавершенК. ЖакеА. Рублев6176
- ТеннисЗавершенД. МедведевР. Сафиуллин7654
- Хоккей28.09 19:10
Динамо Минск
Лада - Хоккей28.09 19:30
Шанхайские Драконы
Сочи - Хоккей28.09 19:30
Динамо Москва
Трактор - Хоккей28.09 19:30
Торпедо НН
Салават Юлаев - Футбол28.09 19:00
Грузия
Украина - Футбол28.09 19:00
Армения
Черногория - Футбол28.09 21:45
Турция
Италия - Футбол28.09 21:45
Бельгия
Франция - Футбол28.09 21:45
Северная Ирландия
Венгрия - Футбол28.09 21:45
Румыния
Босния и Герцеговина - Футбол28.09 21:45
Швеция
Польша
- Турнир:
- Лига Чемпионов
- Серия А
- Кубок Италии
- Этап:
- Общая
- Лига Чемпионов
- Общая статистика
- Подробная статистика
| Имя | Значение |
|---|---|
| Победная серия | 1 |
| Забито подряд (игры) | 1 |
| Победы дома | 1 |
| Всего карточек (ж+к) | 2 |
| Количество карточек в среднем за игру (ж+к) | 2.00 |
| Всего игр | 1 |
| Всего забитых голов | 4 |
| Всего желтых карточек | 2 |
| % домашних побед | 100 |
| Среднее количество голов в матче с участием команды | 4.00 |
| Количество жк в среднем за игру | 2.00 |
| Всего пропущено | 1 |
| Текущая форма | В |
| Имя | Значение |
|---|---|
| Победы в 1 тайме | 1 |
| Победы во 2 тайме | 1 |
| % побед в 1 тайме | 100 |
| % побед в 2 тайме | 100 |
| Количество голов в 1 тайме | 2 |
| Количество голов во 2 тайме | 2 |
| % забитых голов в 1 тайме | 50 |
| % забитых голов во 2 тайме | 50 |
| Забили первыми | 1 |
| Забили последними | 1 |
| % забитых первых голов | 100 |
| % забитых последних голов | 100 |
| Гол в минуты (1-15) | 1 |
| Гол в минуты (31-45) | 1 |
| Гол в минуты (46-60) | 1 |
| Гол в минуты (76-90) | 1 |
| Гол в обоих половинах | 1 |
| % голов в обоих половинах | 100 |
| Пропущен 1 или более голов | 1 |
| % пропущенных 1 или более голов | 100 |
| Время между забитыми голами | 22 |
| Время между пропущенными голами | 90 |
| Победы после счета 1-0 | 1 |
| Победы после счета 2-0 | 1 |
| % побед после счета 1-0 | 100 |
| % побед после счета 2-0 | 100 |
| Очки после счета 1-0 | 3 |
| Очки после счета 2-0 | 3 |
| % очков после счета 1-0 | 100 |
| % очков после счета 2-0 | 100 |
| Голы команды в последние 5 минут матча | 1 |
| Голы стартовых игроков | 3 |
| Голы игроков, вышедших на замену | 1 |
| % голов стартовых игроков | 75 |
| % голов игроков, вышедших на замену | 25 |
| Количество игр команды, в которых обе забили | 1 |
| % игр команды, в кототорых обе забили | 100 |
| Имя | Значение |
|---|---|
| Победная серия | 1 |
| Забито подряд (игры) | 1 |
| Победы дома | 1 |
| Всего карточек (ж+к) | 2 |
| Количество карточек в среднем за игру (ж+к) | 2.00 |
| Всего игр | 1 |
| Всего забитых голов | 4 |
| Всего желтых карточек | 2 |
| % домашних побед | 50 |
| Среднее количество голов в матче с участием команды | 4.00 |
| Количество жк в среднем за игру | 2.00 |
| Всего пропущено | 1 |
| Текущая форма | В |
| Имя | Значение |
|---|---|
| Победы в 1 тайме | 1 |
| Победы во 2 тайме | 1 |
| % побед в 1 тайме | 100 |
| % побед в 2 тайме | 100 |
| Количество голов в 1 тайме | 2 |
| Количество голов во 2 тайме | 2 |
| % забитых голов в 1 тайме | 50 |
| % забитых голов во 2 тайме | 50 |
| Забили первыми | 1 |
| Забили последними | 1 |
| % забитых первых голов | 100 |
| % забитых последних голов | 100 |
| Гол в минуты (1-15) | 1 |
| Гол в минуты (31-45) | 1 |
| Гол в минуты (46-60) | 1 |
| Гол в минуты (76-90) | 1 |
| Гол в обоих половинах | 1 |
| % голов в обоих половинах | 100 |
| Пропущен 1 или более голов | 1 |
| % пропущенных 1 или более голов | 100 |
| Время между забитыми голами | 22 |
| Время между пропущенными голами | 90 |
| Победы после счета 1-0 | 1 |
| Победы после счета 2-0 | 1 |
| % побед после счета 1-0 | 50 |
| % побед после счета 2-0 | 50 |
| Очки после счета 1-0 | 3 |
| Очки после счета 2-0 | 3 |
| % очков после счета 1-0 | 50 |
| % очков после счета 2-0 | 50 |
| Голы команды в последние 5 минут матча | 1 |
| Голы стартовых игроков | 3 |
| Голы игроков, вышедших на замену | 1 |
| % голов стартовых игроков | 75 |
| % голов игроков, вышедших на замену | 25 |
| Количество игр команды, в которых обе забили | 1 |
| % игр команды, в кототорых обе забили | 100 |
