О граненом стакане

Объем и вес
Сколько граммов в стакане
Сыпучие продукты
- Крупы следует брать исключительно в сухом виде.
- После того как продукт насыпан в стакан, не нужно встряхивать его или утрамбовывать. Содержимое должно просто равномерно распределиться в емкости, только в этом случае результат будет наиболее точным.
Название сыпучего продукта | Количество граммов в граненом стакане (до ободка) |
Сахар-песок | 160 |
Соль | 260 |
Сода | 160 |
Лимонная кислота | 250 |
Сахарная пудра | 140 |
Крахмал | 130 |
Молотые сухари | 110 |
Мука пшеничная | 130 |
Мука ржаная | 140 |
Крупа гречневая | 170 |
Крупа перловая | 175 |
Крупа ячневая | 145 |
Крупа манная | 160 |
Название сыпучего продукта | Количество граммов в граненом стакане (до ободка) |
Рис | 150 |
Мак | 125 |
Пшено | 180 |
Фасоль | 175 |
Лущеный горох | 185 |
Овсяные хлопья | 70 |
Какао-порошок | 130 |
Изюм | 155 |
Специи и приправы
Название специи/приправы | Количество граммов в столовой ложке | Количество граммов в чайной ложке |
Горчица | 25 | 4 |
Корица | 20 | 8 |
Перец черный молотый | 11 | 5,5 |
Перец красный молотый | — | 1,5 |
Гвоздика молотая | 15 | 3 |
Гвоздика | 20 | 4 |
Жидкости

Название жидкого продукта | Количество миллилитров в стакане (до краев) |
Вода | 250 |
Молоко | 250 |
Кефир/ряженка | 260 |
Растопленное масло животного происхождения | 240 |
Растопленное масло растительного происхождения (маргарин) | 230 |
Сливки (густые) | 250 |
Уксус | 250 |
Твердые продукты
Название твердого продукта | Количество граммов (в граненом стакане до краев) |
Сушеные яблоки | 70 |
Сушеные сливы | 150 |
Сушеная черника | 130 |
Голубика | 200 |
170-190 | |
Черешня | 170-190 |
Брусника | 140 |
Черника | 260 |
Ежевика | 190 |
Крыжовник | 210 |
Клюква | 145 |
Малина | 160-180 |
Клубника | 150 |
Смородина | 175 |

Название твердого продукта | Количество граммов (в граненом стакане до краев) |
Арахис | 175 |
Фундук | 160 |
Кедровые орехи | 140 |
Миндаль | 160 |
Продукты вязкой консистенции
Название вязкого продукта | Количество граммов в граненом стакане (до краев) |
Сметана | 210 |
Сгущенное молоко | 220 |
Варенье | 275 |
Ягодное/фруктовое пюре | 290 |
Мед | 260 |
Томатная паста | 250 |
Майонез | 210 |
Йогурт | 200 |




