Матч-центр
- Теннис1-й сетБ. в. д. ЗандсхюлпА. Бублик34
- Теннис08.01 14:15М. АндрееваЛ. Носкова
- Хоккей1-й период
Сибирь
Локомотив00 - Теннис08.01 13:45К. ХачановА. РублевТ. АррибажеА. Оливетти
- Хоккей08.01 14:00
Нефтехимик
Адмирал - Хоккей08.01 14:30
Металлург Мг
Авангард - Хоккей08.01 14:30
Металлург Мг
Авангард - Хоккей08.01 17:00
Ак Барс
Барыс - Хоккей08.01 17:00
Северсталь
Динамо Минск - Футбол08.01 22:00
Атлетико Мадрид
Реал Мадрид - Футбол08.01 22:45
Милан
Дженоа - Футбол08.01 23:00
Арсенал
Ливерпуль - Хоккей09.01 03:00
Монреаль
Флорида - Хоккей09.01 03:00
Питтсбург
Нью-Джерси - Хоккей09.01 03:00
Рейнджерс
Баффало - Хоккей09.01 03:00
Филадельфия
Торонто - Хоккей09.01 05:00
Колорадо
Оттава - Хоккей09.01 06:00
Сиэтл
Миннесота
Баскетбол
Тристан Томпсон
Страна:Канада
Амплуа:Центровой
Возраст:34
Рост:208 см
Вес:108 кг
- Команда:
- Кливленд
- Лейкерс
- Чикаго
- Бостон
| сезон | турнир | стадия | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | НБА | НБА - плей-офф | 3 | 11 | 0.7 | 6.7 | 3.7 | 0.7 | 1.0 | |
| 2024/2025 | НБА | НБА | 40 | 69 | 0.6 | 3.4 | 1.7 | 0.1 | 0.3 | |
| 2023/2024 | НБА | НБА - плей-офф | 10 | 15 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | |
| 2023/2024 | НБА | НБА | 49 | 161 | 1.0 | 3.6 | 3.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
| 2019/2020 | НБА | НБА | 58 | 684 | 2.1 | 10.0 | 11.8 | 0.6 | 0.2 | 0.9 |
| 2018/2019 | НБА | НБА | 44 | 470 | 2.0 | 10.0 | 10.7 | 0.6 | 0.4 | |
| 2017/2018 | НБА | НБА - плей-офф | 19 | 118 | 0.6 | 5.9 | 6.2 | 0.1 | 0.4 | |
| 2017/2018 | НБА | НБА | 53 | 307 | 0.6 | 6.6 | 5.8 | 0.3 | 0.3 | |
| 2016/2017 | НБА | НБА - плей-офф | 18 | 148 | 1.4 | 8.3 | 8.2 | 0.5 | 0.7 | |
| 2016/2017 | НБА | НБА | 78 | 630 | 1.0 | 9.2 | 8.1 | 0.5 | 1.1 | |
| 2015/2016 | НБА | НБА - плей-офф | 21 | 140 | 0.7 | 9.0 | 6.7 | 0.4 | 0.9 | |
| 2015/2016 | НБА | НБА | 82 | 643 | 0.8 | 9.0 | 7.8 | 0.5 | 0.6 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | НБА | НБА - плей-офф | 6 | 11 | 0.3 | 1.7 | 1.8 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | НБА | НБА - плей-офф | 5 | 4 | 0.4 | 1.0 | 0.8 | |||
| 2021/2022 | НБА | НБА | 57 | 344 | 0.6 | 5.0 | 6.0 | 0.4 | 0.4 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | НБА | НБА - плей-офф | 6 | 64 | 1.2 | 10.2 | 10.7 | 0.8 | 1.0 | |
| 2020/2021 | НБА | НБА | 54 | 409 | 1.2 | 8.1 | 7.6 | 0.5 | 0.6 |

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) дисквалифицировала на 25 матчей игрока "Кливленд Кавальерс" Тристана Томпсона за нарушение антидопинговой программы НБА, сообщается в...
23 января 2024, 22:16
67

Форвард "Бостон Селтикс" Джейсон Тейтум проведет 10-14 дней на карантине в соответствии с протоколом НБА по профилактике коронавируса, сообщил журналист The Athletic Шэмс Чарания в...
9 января 2021, 23:46
57
Еще 20 материалов












