Матч-центр
- ТеннисЗавершенД. МедведевА. Микельсен6642
- ТеннисЗавершенМ. ГиронА. Бублик642366
- Футбол11.01 22:00
Барселона
Реал Мадрид - Футбол11.01 23:00
Лилль
Лион - Футбол11.01 22:45
Интер М
Наполи - Футбол11.01 19:30
Манчестер Юнайтед
Брайтон - Футбол11.01 19:30
Бавария
Вольфсбург - Футбол11.01 20:00
Нант
Ницца - Теннис12.01 11:00Д. КасаткинаМ. Саккари
- Хоккей12.01 17:00
Автомобилист
Барыс - ФутболЗавершен
Рома
Сассуоло20 - ФутболЗавершен
Байер
Штутгарт14 - Хоккей12.01 18:00
Лада
СКА - Хоккей12.01 19:30
Динамо Москва
Торпедо НН - Футбол12.01 22:45
Ювентус
Кремонезе - Футбол12.01 22:45
Ливерпуль
Барнсли - Футбол12.01 23:10
ПСЖ
ФК Париж
Игры
12Голы
–Карточки
–1
Страна:Испания
Амплуа:Вратарь
Возраст:43
Рост:188 см
Вес:92 кг
- Команда:
- Комо
- Вильярреал
- Лацио
- Милан
- Астон Вилла
- Наполи
- Испания
- Бавария
- Ливерпуль
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Серия А | Серия А | 12 | 1034 | 12 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Примера | Примера Дивизион | 2 | 151 | 2 | 2 | 1 | |||
| 2023/2024 | Лига Европы | Лига Европы. Плей-офф | 1 | 90 | 1 | |||||
| 2023/2024 | Лига Европы | Лига Европы - гр. F | 6 | 540 | 6 | |||||
| 2022/2023 | Примера | Примера Дивизион | 22 | 1980 | 22 | 2 | ||||
| 2022/2023 | Лига конференций | Лига Конференция Европы - гр. C | 3 | 270 | 3 | |||||
| 2004/2005 | Примера | Примера Дивизион | 38 | 3420 | 38 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Серия А | Серия А | 15 | 1350 | 15 | 1 | 3 | |||
| 2020/2021 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 2 | 180 | 2 | |||||
| 2020/2021 | Серия А | Серия А | 29 | 2610 | 29 | 1 | ||||
| 2020/2021 | Кубок Италии | Кубок Италии | 1 | 90 | 1 | |||||
| 2020/2021 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа F | 5 | 450 | 5 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | Серия А | Серия А | 1 | 72 | 1 | 1 | ||||
| 2018/2019 | Серия А | Серия А | 4 | 329 | 2 | 2 | ||||
| 2018/2019 | Лига Европы | Лига Европы - гр. F | 6 | 540 | 6 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | Премьер-лига | Премьер-лига | 12 | 1080 | 12 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | Серия А | Серия А | 37 | 3330 | 37 | 1 | ||||
| 2017/2018 | Лига Европы | Лига Европы. Плей-офф | 2 | 180 | 2 | |||||
| 2017/2018 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа F | 6 | 540 | 6 | 1 | ||||
| 2016/2017 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 2 | 180 | 2 | |||||
| 2016/2017 | Серия А | Серия А | 37 | 3330 | 37 | 1 | ||||
| 2016/2017 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа B | 6 | 540 | 6 | 1 | ||||
| 2015/2016 | Лига Европы | Лига Европы | 2 | 180 | 2 | |||||
| 2015/2016 | Серия А | Серия А | 37 | 3330 | 37 | 1 | ||||
| 2015/2016 | Лига Европы | Лига Европы - гр. D | 3 | 270 | 3 | |||||
| 2013/2014 | Серия А | Серия А | 30 | 2597 | 30 | 1 | ||||
| 2013/2014 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа F | 5 | 450 | 5 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | Чемпионат мира. Квалификация. Европа | Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа G | 1 | 90 | 1 | |||||
| 2014 | Чемпионат Мира | Чемпионат Мира. Группа В | 1 | 90 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | Бундеслига | Бундеслига | 3 | 192 | 3 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 | Премьер-лига | Премьер-лига | 31 | 2790 | 31 | 1 | ||||
| 2011/2012 | Премьер-лига | Премьер-лига | 34 | 3052 | 34 | 1 | ||||
| 2010/2011 | Премьер-лига | Премьер-лига | 38 | 3420 | 38 | 4 | ||||
| 2009/2010 | Премьер-лига | Премьер-лига | 38 | 3420 | 38 | 1 | 2 | |||
| 2009/2010 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа E | 5 | 450 | 5 | |||||
| 2008/2009 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 4 | 360 | 4 | |||||
| 2008/2009 | Премьер-лига | Премьер-лига | 38 | 3420 | 38 | 2 | ||||
| 2008/2009 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа D | 5 | 450 | 5 | |||||
| 2007/2008 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 6 | 540 | 6 | |||||
| 2007/2008 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа A | 6 | 540 | 6 | |||||
| 2006/2007 | Лига Чемпионов | Лига чемпионов. Финальный этап | 7 | 630 | 7 | 1 | ||||
| 2006/2007 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа C | 5 | 450 | 5 | |||||
| 2005/2006 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 2 | 180 | 2 | |||||
| 2005/2006 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа G | 6 | 540 | 6 | 2 |

Московская "Родина" на выезде обыграла "Тюмень" в матче 11-го тура футбольной Первой лиги.
21 сентября 2024, 13:49
207
Еще 20 материалов








