Баскетбол
Гэри Кларк
Страна:США
Амплуа:Нападающий
Возраст:31
Рост:203 см
Вес:102 кг
- Команда:
- Нью-Орлеан
- Филадельфия
- Орландо
- Хьюстон
| сезон | турнир | стадия | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | НБА | НБА | 38 | 101 | 0.4 | 2.4 | 2.7 | 0.3 | 0.7 | 0.2 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | НБА | НБА | 52 | 119 | 0.6 | 2.2 | 2.3 | 0.3 | 0.6 | 0.2 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | НБА | НБА - плей-офф | 5 | 37 | 1.4 | 5.6 | 7.4 | 1.0 | 2.2 | 0.4 |
| 2019/2020 | НБА | НБА | 59 | 156 | 0.3 | 1.9 | 2.6 | 0.1 | 0.7 | 0.4 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | НБА | НБА - плей-офф | 2 | 0.5 | ||||||
| 2018/2019 | НБА | НБА | 51 | 148 | 0.4 | 2.3 | 2.9 | 0.4 | 0.8 | 0.5 |







