Баскетбол
Дэвид Нваба
Страна:США
Амплуа:Защитник
Возраст:33
Рост:193 см
Вес:99 кг
- Команда:
- Хьюстон
- Кливленд
- Чикаго
- Лейкерс
| сезон | турнир | стадия | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | НБА | НБА | 46 | 233 | 0.8 | 3.3 | 5.1 | 0.6 | 0.3 | 0.4 |
| 2020/2021 | НБА | НБА | 33 | 276 | 0.9 | 3.6 | 8.4 | 0.9 | 0.5 | 0.6 |
| 2019/2020 | НБА | НБА | 28 | 104 | 0.3 | 1.6 | 3.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | НБА | НБА | 51 | 334 | 1.1 | 3.2 | 6.5 | 0.7 | 0.5 | 0.3 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | НБА | НБА | 70 | 555 | 1.5 | 4.7 | 7.9 | 0.8 | 0.3 | 0.4 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | НБА | НБА | 20 | 120 | 0.7 | 3.1 | 6.0 | 0.7 | 0.1 | 0.4 |











