Матч-центр
- ФутболЗавершен
Факел
Динамо Москва12 - ХоккейЗакончен в OT
Авангард
Сибирь43 - ФутболЗавершен
Ахмат
Родина10 - ФутболЗавершен
Лидс
Тоттенхэм10 - ХоккейЗавершен
Торпедо НН
Динамо Москва43 - ТеннисЗавершенМ. ЛинеттА. Захарова266623
- ФутболЗавершен
Арсенал
Халл Сити10 - ФутболЗавершен
Краснодар
ЦСКА42 - ФутболЗавершен
Валенсия
Реал Мадрид03 - ФутболЗавершен
ПСЖ
Труа10
Баскетбол
Де'Андре Хантер
- Команда:
- Сакраменто
- Кливленд
- Атланта
| сезон | турнир | стадия | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | НБА | НБА | 8 | 104 | 1.3 | 4.8 | 13.0 | 0.3 | 2.0 | 0.1 |
| 2025/2026 | НБА | НБА | 45 | 615 | 2.0 | 4.1 | 13.7 | 0.7 | 1.7 | 0.2 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | НБА | НБА - плей-офф | 8 | 86 | 0.8 | 3.3 | 10.8 | 0.5 | 1.5 | 0.1 |
| 2024/2025 | НБА | НБА | 64 | 1088 | 1.4 | 4.0 | 17.0 | 0.8 | 2.5 | 0.2 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | НБА | НБА - плей-офф | 1 | 8 | 4.0 | 2.0 | 8.0 | |||
| 2023/2024 | НБА | НБА | 57 | 891 | 1.5 | 3.9 | 15.6 | 0.7 | 2.1 | 0.3 |
| 2022/2023 | НБА | НБА - плей-офф | 7 | 105 | 1.3 | 5.7 | 15.0 | 0.6 | 2.0 | 0.3 |
| 2022/2023 | НБА | НБА | 67 | 1029 | 1.4 | 4.2 | 15.4 | 0.5 | 1.5 | 0.3 |
| 2021/2022 | НБА | НБА - плей-офф | 7 | 133 | 0.7 | 4.3 | 19.0 | 0.6 | 1.9 | 0.1 |
| 2021/2022 | НБА | НБА | 53 | 706 | 1.3 | 3.3 | 13.3 | 0.7 | 1.4 | 0.4 |
| 2020/2021 | НБА | НБА - плей-офф | 5 | 54 | 0.6 | 4.0 | 10.8 | 0.2 | 1.2 | 0.6 |
| 2020/2021 | НБА | НБА | 24 | 344 | 1.8 | 4.6 | 14.3 | 0.8 | 1.3 | 0.5 |
| 2019/2020 | НБА | НБА | 64 | 778 | 1.8 | 4.5 | 12.2 | 0.7 | 1.7 | 0.3 |

"Атланта Хокс" и "Хьюстон Рокетс" вышли в полуфинал Кубка Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который проходит в рамках регулярного чемпионата лиги.
12 декабря 2024, 08:29
56

Баскетболисты "Шарлотт Хорнетс" на своем паркете обыграли "Атланту" в матче регулярного чемпионата НБА.
10 января 2021, 11:00
123
Еще 20 материалов