Матч-центр
- ТеннисЗавершенГ. ХаньюйЕ. Александрова2366
- ТеннисЗавершенР. СакамотоК. Хачанов2466
- Хоккей2-й период
Локомотив
Нефтехимик00 - ХоккейПерерыв
Динамо Москва
Сибирь00 - ХоккейПерерыв
СКА
Автомобилист00 - Футбол1-й тайм
Сабах
Боруссия Д01 - Футбол20.10 22:00
ПСЖ
Барселона - Футбол20.10 22:00
Ливерпуль
Вильярреал - Футбол20.10 22:00
Порту
ПСВ Эйндховен - Футбол20.10 22:00
Манчестер Сити
АЕК Афины - Футбол20.10 22:00
Штутгарт
Атлетико Мадрид - Футбол20.10 22:00
Рома
Слован Бр - Футбол20.10 22:00
Наполи
Буде-Глимт - Хоккей21.10 02:00
Вашингтон
Лос-Анджелес - Хоккей21.10 02:00
Коламбус
Торонто - Хоккей21.10 04:00
Эдмонтон
Миннесота - Хоккей21.10 05:30
Вегас
Тампа-Бэй
| возраст | матчи | гол | пас | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кайо Секко Вратарь | Бразилия | 35 | ||||
| Simao Bertelli Вратарь | Бразилия | 33 | ||||
| 47 | Joao Cardoso Вратарь | Португалия | 22 | |||
| 51 | Игорь Стефанович Вратарь | Сербия | 38 | |||
| Alysson Защитник | Бразилия | 24 | ||||
| Kaique Защитник | Бразилия | 20 | ||||
| 2 | Фернандо Фонсека Защитник | Португалия | 29 | |||
| 3 | Lourenco Henriques Защитник | Португалия | 22 | |||
| 5 | Налдо Защитник | Бразилия | 38 | |||
| 30 | Serif Nhaga Защитник | Португалия | 21 | |||
| 44 | Semeu Commey Защитник | Гана | 22 | |||
| 63 | Уго Фариа Защитник | Португалия | 22 | |||
| 68 | Antonio Goncalves Защитник | Португалия | 21 | |||
| 77 | Паулиньо Защитник | Португалия | 35 | |||
| Мигель Феррейра де Соуза Полузащитник | Португалия | 28 | ||||
| 6 | Паулу Алвес Полузащитник | Португалия | 28 | |||
| 12 | Joao Assuncao Полузащитник | Бразилия | 22 | |||
| 13 | Юг Загбайю Полузащитник | Кот-д'Ивуар | 36 | |||
| 14 | Матеус Коста Полузащитник | Бразилия | 31 | |||
| 22 | Клаудио Араужу Полузащитник | Португалия | 23 | |||
| 27 | Рафаэл Барбоза Полузащитник | Португалия | 30 | |||
| 28 | Ruben Pina Полузащитник | Кабо-Верде | 26 | |||
| 66 | Amadu Balde Полузащитник | Гвинея-Бисау | 21 | |||
| Werton Нападающий | Бразилия | 23 | ||||
| 7 | Пауло Кампос Нападающий | Португалия | 27 | |||
| 9 | Жозе Мануэль Бика Нападающий | Португалия | 23 | |||
| 10 | Паулиньо Нападающий | Португалия | 26 | |||
| 11 | Сальвадор Агра Нападающий | Португалия | 34 | |||
| 15 | Simaozinho Нападающий | Португалия | 31 | |||
| 19 | Morufdeen Moshood Нападающий | Нигерия | 22 | |||
| 33 | Luccas Paraizo Нападающий | Бразилия | 24 | |||
| 35 | Брайан Рочес Нападающий | Гондурас | 31 | |||
| 88 | Abdoulaye Yahaya Нападающий | Камерун | 25 | |||
| 91 | Рикардо Валенте Нападающий | Португалия | 35 | |||
