Матч-центр
- ТеннисЗавершенД. МедведевТ. Атман6644
- Хоккей23.10 17:00
Трактор
Ак Барс - Хоккей23.10 17:00
Автомобилист
ЦСКА - Теннис23.10 17:30А. БубликК. Хачанов
- Хоккей23.10 18:00
Лада
Шанхайские Драконы - ТеннисЗавершенД. МедведевШ. Шимабукуро6621
- ХоккейЗавершен
Авангард
Нефтехимик23 - ХоккейЗавершен
СКА
Сибирь63 - ХоккейЗакончен в OT
Сочи
Динамо Минск32 - ФутболЗавершен
Ювентус
Ренн22 - ФутболЗавершен
Црвена Звезда
ФК Копенгаген22 - ФутболЗавершен
Борнмут
Милан30 - ФутболЗавершен
Хоффенхайм
Лион30 - ФутболЗавершен
Аякс
Аталанта20 - ФутболЗавершенЛиллестрём
Реал Сосьедад06 - ФутболЗавершен
Монако
Фрайбург30 - ХоккейЗавершен
Торонто
Рейнджерс54 - ХоккейЗавершен
Калгари
Миннесота21
| возраст | матчи | гол | пас | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Луис Барраза Вратарь | США | 29 | |||
| 34 | Рокко Риос Ново Вратарь | Аргентина | 24 | 6 | ||
| 97 | Дейн Сент-Клэр Вратарь | Канада | 29 | 24 | ||
| Tomas Aviles Защитник | Аргентина | 22 | 4 | 2 | 1 | |
| 2 | Гонсало Лухан Мелли Защитник | Аргентина | 25 | 20 | 1 | |
| 3 | Серхио Регилон Защитник | Испания | 29 | 16 | 1 | |
| 4 | Факундо Мура Защитник | Аргентина | 27 | 24 | ||
| 15 | Fricio Caicedo Защитник | Эквадор | 18 | 6 | ||
| 16 | Micael Защитник | Бразилия | 26 | 21 | 1 | |
| 17 | Ян Фрей Защитник | Ямайка | 24 | 22 | 1 | 3 |
| 26 | Tyler Hall Защитник | США | 20 | |||
| 32 | Ноа Аллен Защитник | Греция | 22 | 6 | 1 | 1 |
| 37 | Maximiliano Falcon Защитник | Уругвай | 29 | 19 | 1 | |
| 42 | Yannick Bright Защитник | Италия | 25 | 23 | 1 | 1 |
| 62 | Исраэль Ботрайт Защитник | Доминиканская Республика | 21 | 2 | ||
| 70 | Daniel Sumalla Защитник | США | 19 | |||
| 76 | Ezequiel Abadia-Reda Защитник | США | 20 | 5 | ||
| Давид Руис Полузащитник | Гондурас | 22 | 4 | 1 | 2 | |
| 5 | Каземиро Полузащитник | Бразилия | 34 | 14 | 3 | |
| 7 | Родриго де Пауль Полузащитник | Аргентина | 32 | 25 | 5 | 9 |
| 8 | Теласко Сеговия Полузащитник | Венесуэла | 23 | 26 | 3 | 8 |
| 20 | Santiago Morales Полузащитник | США | 19 | 2 | ||
| 22 | Давид Аяла Полузащитник | Аргентина | 24 | 13 | ||
| 59 | Preston Plambeck Полузащитник | США | 20 | 6 | 1 | |
| 80 | Матиас Галарса Полузащитник | Парагвай | 24 | 15 | ||
| 88 | Alexander Shaw Полузащитник | Колумбия | 18 | 7 | 1 | |
| 9 | Луис Суарес Нападающий | Уругвай | 39 | 26 | 15 | 7 |
| 10 | Лионель Месси Нападающий | Аргентина | 39 | 27 | 25 | 11 |
| 11 | Riquelme Fillipi Нападающий | Бразилия | 20 | 3 | ||
| 19 | German Berterame Нападающий | Мексика | 27 | 26 | 9 | 7 |
| 21 | Тадео Альенде Нападающий | Аргентина | 27 | 9 | 9 | 1 |
| 24 | Mateo Silvetti Нападающий | Аргентина | 20 | 14 | 3 | 3 |
| 54 | Lovens Delinois Нападающий | Гаити | 22 | 2 | ||
| 56 | Daniel Pinter Нападающий | США | 19 | 14 | 1 | |
