Матч-центр
- ХоккейЗавершен
Сибирь
Барыс01 - ФутболЗавершен
Крылья Советов
Факел12 - Футбол2-й тайм
Эвертон
Челси01 - ФутболПерерыв
Эспаньол
Атлетико Мадрид00 - Футбол17.10 16:30
Динамо Махачкала
Акрон - Хоккей17.10 17:00
Сочи
Локомотив - Футбол17.10 17:00
Норвич Сити
Пoртсмут - Футбол17.10 17:00
Брентфорд
Ливерпуль - Футбол17.10 19:00
Болонья
Интер М - Футбол17.10 19:30
Локомотив
Краснодар - Футбол17.10 19:30
Бетис
Барселона - Хоккей17.10 20:00
Вашингтон
Нью-Джерси - Хоккей17.10 23:00
Тампа-Бэй
Ванкувер
- Турнир:
- Чемпионат Мира
- Лига наций УЕФА. Лига A
- Лига наций УЕФА. Лига B
- Лига наций УЕФА. Лига C
- Чемпионат мира. Квалификация. Европа
- Чемпионат Европы. Квалификация
- Этап:
- Общая
- Группа 4
- Общая статистика
- Подробная статистика
| Имя | Значение |
|---|---|
| Забито подряд (игры) | 4 |
| Победы дома | 1 |
| Игры без побед на выезде | 2 |
| Игры без домашних побед | 1 |
| Всего карточек (ж+к) | 8 |
| Количество карточек в среднем за игру (ж+к) | 2.00 |
| Всего игр | 4 |
| Всего забитых голов | 6 |
| Всего желтых карточек | 6 |
| Всего красных карточек | 2 |
| % домашних побед | 50 |
| Среднее количество голов в матче с участием команды | 1.50 |
| Количество жк в среднем за игру | 1.50 |
| Всего пропущено | 8 |
| Текущая форма | ВППП |
| Имя | Значение |
|---|---|
| Серия поражений | 3 |
| Победы в 1 тайме | 1 |
| % побед в 1 тайме | 25 |
| Количество голов в 1 тайме | 4 |
| Количество голов во 2 тайме | 2 |
| % забитых голов в 1 тайме | 66 |
| % забитых голов во 2 тайме | 33 |
| Забили первыми | 3 |
| Забили последними | 1 |
| % забитых первых голов | 75 |
| % забитых последних голов | 25 |
| Гол в минуты (1-15) | 2 |
| Гол в минуты (16-30) | 1 |
| Гол в минуты (31-45) | 1 |
| Гол в минуты (46-60) | 1 |
| Гол в минуты (61-75) | 1 |
| Гол в обоих половинах | 1 |
| % голов в обоих половинах | 25 |
| Пропущен 1 или более голов | 4 |
| % пропущенных 1 или более голов | 100 |
| Время между забитыми голами | 60 |
| Время между пропущенными голами | 45 |
| Победы после счета 1-0 | 1 |
| Победы после счета 2-0 | 1 |
| % побед после счета 1-0 | 33 |
| % побед после счета 2-0 | 100 |
| Очки после счета 1-0 | 3 |
| Очки после счета 2-0 | 3 |
| % очков после счета 1-0 | 33 |
| % очков после счета 2-0 | 100 |
| Голы стартовых игроков | 6 |
| % голов стартовых игроков | 100 |
| Эквалайзер голов | 1 |
| Количество игр команды, в которых обе забили | 4 |
| % игр команды, в кототорых обе забили | 100 |
| Имя | Значение |
|---|---|
| Забито подряд (игры) | 4 |
| Победы дома | 1 |
| Игры без побед на выезде | 2 |
| Игры без домашних побед | 1 |
| Всего карточек (ж+к) | 8 |
| Количество карточек в среднем за игру (ж+к) | 2.00 |
| Всего игр | 4 |
| Всего забитых голов | 6 |
| Всего желтых карточек | 6 |
| Всего красных карточек | 2 |
| % домашних побед | 50 |
| Среднее количество голов в матче с участием команды | 1.50 |
| Количество жк в среднем за игру | 1.50 |
| Всего пропущено | 8 |
| Текущая форма | ВППП |
| Имя | Значение |
|---|---|
| Серия поражений | 3 |
| Победы в 1 тайме | 1 |
| % побед в 1 тайме | 25 |
| Количество голов в 1 тайме | 4 |
| Количество голов во 2 тайме | 2 |
| % забитых голов в 1 тайме | 66 |
| % забитых голов во 2 тайме | 33 |
| Забили первыми | 3 |
| Забили последними | 1 |
| % забитых первых голов | 75 |
| % забитых последних голов | 25 |
| Гол в минуты (1-15) | 2 |
| Гол в минуты (16-30) | 1 |
| Гол в минуты (31-45) | 1 |
| Гол в минуты (46-60) | 1 |
| Гол в минуты (61-75) | 1 |
| Гол в обоих половинах | 1 |
| % голов в обоих половинах | 25 |
| Пропущен 1 или более голов | 4 |
| % пропущенных 1 или более голов | 100 |
| Время между забитыми голами | 60 |
| Время между пропущенными голами | 45 |
| Победы после счета 1-0 | 1 |
| Победы после счета 2-0 | 1 |
| % побед после счета 1-0 | 33 |
| % побед после счета 2-0 | 100 |
| Очки после счета 1-0 | 3 |
| Очки после счета 2-0 | 3 |
| % очков после счета 1-0 | 33 |
| % очков после счета 2-0 | 100 |
| Голы стартовых игроков | 6 |
| % голов стартовых игроков | 100 |
| Эквалайзер голов | 1 |
| Количество игр команды, в которых обе забили | 4 |
| % игр команды, в кототорых обе забили | 100 |
