| мин | очки | подборов сред. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Джош Майнотт Нападающий | Ямайка | 30.6 | 19 | 3.3 |
| 0 | Mikel Brown Jr. Защитник | США | 67.6 | 31 | 3.3 |
| 1 | Кеон Эллис Атакующий защитник | США | 104.5 | 24 | 2.0 |
| 2 | Danny Wolf Нападающий | США | 15.3 | 6 | 2.0 |
| 4 | Drake Powell Атакующий защитник | США | 12.4 | 3 | 2.0 |
| 8 | Egor Demin Разыгрывающий защитник | Россия | 87.1 | 31 | 2.5 |
| 9 | Joshua Jefferson Нападающий | США | 3.6 | ||
| 10 | Nolan Traore Разыгрывающий защитник | Франция | 69.5 | 38 | 1.8 |
| 13 | Мориц Вагнер Центровой | Германия | 66.7 | 41 | 2.8 |
| 14 | Терэнс Манн Атакующий защитник | США | 1529 | 455 | 3.2 |
| 16 | Grant Nelson Мощный форвард | США | 35 | 17 | 1.5 |
| 17 | Майкл Портер Нападающий | США | 128.2 | 91 | 7.0 |
| 20 | Дэйрон Шарп Центровой | США | 86 | 30 | 6.5 |
| 21 | Ноа Клауни Нападающий | США | 85.9 | 25 | 4.0 |
| 30 | Джулиус Рэндл Мощный форвард | США | 141.5 | 90 | 7.5 |
| 31 | Chaney Johnson Нападающий | США | 82.6 | 29 | 3.5 |
| 34 | Tyler Bilodeau Нападающий | США | |||
| 77 | Ben Saraf Атакующий защитник | Израиль | 3.6 | 2 | 1.0 |














