Матч-центр
- ФутболЗавершен
Краснодар
Динамо Москва21 - Хоккей28.10 02:00
Филадельфия
Коламбус - Хоккей28.10 03:00
Чикаго
Лос-Анджелес - Хоккей28.10 03:00
Каролина
Бостон - Хоккей28.10 03:00
Сент-Луис
Монреаль - Хоккей28.10 04:00
Юта
Миннесота - Хоккей28.10 05:30
Сан-Хосе
Баффало - Теннис28.10 04:30К. РахимоваЕ. Александрова
- Теннис28.10 07:30А. СосновичД. Шнайдер
- Теннис28.10 15:30Д. Мерида-АгиларД. Медведев
- Теннис28.10 17:30Н. ДжоковичУ. Умбер
- Футбол28.10 16:00
Оренбург
Родина - Футбол28.10 18:15
Ростов
Акрон - Футбол28.10 20:30
Спартак Москва
Рубин - Футбол28.10 20:30
Венеция
Интер М - Футбол28.10 20:30
Милан
Болонья - Футбол28.10 22:45
БаварияМагдебург - Футбол28.10 22:45
Дженоа
Ювентус - Футбол28.10 22:45
Монца
Наполи
- Сезон:
- 2019/2020
- 2021/2022
- 2022/2023
- 2023/2024
- 2024/2025
- 2025/2026
- 2026/2027
- Общая статистика
- Подробная статистика
| Имя | Значение |
|---|---|
| Забито подряд (игры) | 2 |
| Победы дома | 1 |
| Игры без побед на выезде | 6 |
| Игры без домашних побед | 3 |
| Всего карточек (ж+к) | 12 |
| Количество карточек в среднем за игру (ж+к) | 1.09 |
| Всего игр | 11 |
| Всего забитых голов | 12 |
| Всего желтых карточек | 12 |
| % домашних побед | 20 |
| Среднее количество голов в матче с участием команды | 1.09 |
| Количество жк в среднем за игру | 1.09 |
| Всего пропущено | 19 |
| Текущая форма | ПНВНПННППН |
| Имя | Значение |
|---|---|
| Игры без пропущенных голов | 2 |
| Игры без забитых голов | 4 |
| Победы в 1 тайме | 2 |
| Победы во 2 тайме | 1 |
| % побед в 1 тайме | 18 |
| % побед в 2 тайме | 9 |
| Количество ничьих | 2 |
| % ничьих | 18 |
| Количество голов в 1 тайме | 6 |
| Количество голов во 2 тайме | 6 |
| % забитых голов в 1 тайме | 50 |
| % забитых голов во 2 тайме | 50 |
| Забили первыми | 4 |
| Забили последними | 1 |
| % забитых первых голов | 36 |
| % забитых последних голов | 9 |
| Гол в минуты (1-15) | 1 |
| Гол в минуты (16-30) | 1 |
| Гол в минуты (31-45) | 4 |
| Гол в минуты (46-60) | 2 |
| Гол в минуты (61-75) | 2 |
| Гол в минуты (76-90) | 2 |
| Гол в обоих половинах | 4 |
| % голов в обоих половинах | 36 |
| Пропущен 1 или более голов | 9 |
| % пропущенных 1 или более голов | 81 |
| Время между забитыми голами | 82 |
| Время между пропущенными голами | 52 |
| Победы после счета 1-0 | 1 |
| Победы после счета 2-0 | 1 |
| % побед после счета 1-0 | 25 |
| % побед после счета 2-0 | 100 |
| Очки после счета 1-0 | 5 |
| Очки после счета 2-0 | 3 |
| Очки после счета 0-1 | 4 |
| % очков после счета 1-0 | 41 |
| % очков после счета 2-0 | 100 |
| % очков после счета 0-1 | 26 |
| Быстрые голы (в первые 10 минут) | 1 |
| Голы команды в последние 5 минут матча | 1 |
| Голы стартовых игроков | 10 |
| % голов стартовых игроков | 83 |
| Эквалайзер голов | 3 |
| Количество игр команды, в которых обе забили | 7 |
| % игр команды, в кототорых обе забили | 63 |
