Футбол
Стевен Бергхёйс
Игры
10Голы
1Карточки
1–
- Команда:
- Аякс
- Нидерланды
- Фейенорд
- Уотфорд
- АЗ Алкмар
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Эредивизи | Высшая лига | 10 | 498 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | |
| 2025/2026 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов | 1 | 45 | 1 | |||||
| 2024/2025 | Лига Европы | Лига Европы. Плей-офф | 4 | 216 | 3 | 1 | ||||
| 2024/2025 | Эредивизи | Высшая лига | 26 | 1429 | 16 | 10 | 2 | 5 | 2 | |
| 2024/2025 | Лига Европы | Лига Европы | 5 | 209 | 2 | 3 | 1 | |||
| 2024/2025 | Квалификация Лиги Европы | Лига Европы - квалификация | 5 | 276 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||
| 2023/2024 | Лига конференций | Europa Conference League Final Stage | 2 | 195 | 2 | 2 | ||||
| 2023/2024 | Эредивизи | Высшая лига | 20 | 1443 | 16 | 4 | 5 | 8 | 1 | |
| 2023/2024 | Лига Европы | Лига Европы - гр. B | 5 | 384 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 2022/2023 | Эредивизи | Высшая лига | 29 | 2093 | 25 | 4 | 9 | 9 | 5 | |
| 2022/2023 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа A | 6 | 462 | 6 | 2 | 2 | 1 | ||
| 2021/2022 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 2 | 170 | 2 | 1 | ||||
| 2021/2022 | Эредивизи | Высшая лига | 33 | 2388 | 29 | 4 | 8 | 11 | ||
| 2021/2022 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа C | 6 | 452 | 6 | 3 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | European Championship Qualification 1 | Чемпионат Европы. Квалификация. Группа В | 3 | 113 | 2 | 1 | ||||
| 2022 | Чемпионат Мира | Чемпионат Мира. Плей-офф | 1 | 75 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2022 | Чемпионат Мира | Чемпионат Мира. Группа A | 3 | 125 | 1 | 2 | ||||
| 2022/2023 | Лига наций УЕФА. Лига A | Группа 4 | 4 | 244 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2021/2022 | Чемпионат мира. Квалификация. Европа | Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа G | 8 | 598 | 8 | 2 | 3 | |||
| 2020 | Чемпионат Европы | ЕВРО - финал | 1 | 10 | 1 | |||||
| 2020 | Чемпионат Европы | Чемпионат Европы. Группа C | 1 | 45 | 1 | |||||
| 2020/2021 | Лига наций УЕФА. Лига A | Группа 1 | 3 | 130 | 1 | 2 | 2 | |||
| 2019 | European Championship Qualification 1 | Чемпионат Европы. Квалификация. Группа С | 2 | 92 | 1 | 1 | ||||
| 2016/2017 | Чемпионат мира. Квалификация. Европа | Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа A | 2 | 58 | 2 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | Эредивизи | Высшая лига | 31 | 2645 | 30 | 1 | 18 | 12 | 3 | 1 |
| 2020/2021 | Лига Европы | Лига Европы - гр. K | 6 | 531 | 6 | 1 | 1 | 3 | ||
| 2019/2020 | Эредивизи | Высшая лига | 24 | 2107 | 24 | 15 | 7 | 1 | ||
| 2019/2020 | Лига Европы | Лига Европы - гр. G | 6 | 540 | 6 | 1 | 3 | |||
| 2018/2019 | Эредивизи | Высшая лига | 33 | 2877 | 32 | 1 | 12 | 12 | 5 | |
| 2017/2018 | Эредивизи | Высшая лига | 31 | 2587 | 31 | 18 | 12 | 6 | 1 | |
| 2017/2018 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа F | 6 | 462 | 6 | 1 | 2 | 2 | ||
| 2016/2017 | Эредивизи | Высшая лига | 30 | 2100 | 25 | 5 | 7 | 5 | 4 | |
| 2016/2017 | Лига Европы | Лига Европы - гр. A | 3 | 153 | 2 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | Премьер-лига | Премьер-лига | 9 | 232 | 9 | 2 | 2 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | Эредивизи | Высшая лига | 22 | 1686 | 19 | 3 | 11 | 4 | 3 | |
| 2011/2012 | Эредивизи | Высшая лига | 23 | 1164 | 14 | 9 | 3 | 2 |
Еще 20 материалов
















