- Команда:
- Юта
- Чикаго
- Нью-Орлеан
- Лейкерс
| сезон | турнир | стадия | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | НБА | НБА | 35 | 160 | 3.9 | 4.0 | 4.6 | 1.3 | 1.1 | 0.3 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | НБА | НБА | 35 | 267 | 3.3 | 3.4 | 7.6 | 1.3 | 1.9 | 0.5 |
| 2023/2024 | НБА | НБА | 0 | |||||||
| 2021/2022 | НБА | НБА | 35 | 455 | 5.1 | 5.4 | 13.0 | 1.8 | 3.1 | 0.9 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | НБА | НБА | 56 | 802 | 5.6 | 4.7 | 14.3 | 1.5 | 3.1 | 0.6 |
| 2019/2020 | НБА | НБА | 66 | 745 | 6.6 | 5.8 | 11.3 | 1.3 | 2.2 | 0.6 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | НБА | НБА | 47 | 465 | 5.4 | 5.3 | 9.9 | 1.5 | 1.6 | 0.4 |
| 2017/2018 | НБА | НБА | 52 | 528 | 7.2 | 6.9 | 10.2 | 1.7 | 1.7 | 0.8 |















