Баскетбол
Коди Мартин
Страна:США
Амплуа:Легкий форвард
Возраст:30
Рост:201 см
Вес:93 кг
- Команда:
- Индиана
- Финикс
- Шарлотт
| сезон | турнир | стадия | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | НБА | НБА | 4 | 7 | 0.5 | 3.5 | 1.8 | 1.0 | 0.5 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | НБА | НБА | 53 | 358 | 2.0 | 4.2 | 6.8 | 1.1 | 0.8 | 0.6 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | НБА | НБА | 28 | 211 | 3.7 | 3.9 | 7.5 | 1.1 | 1.0 | 0.7 |
| 2022/2023 | НБА | НБА | 7 | 35 | 1.6 | 3.4 | 5.0 | 0.6 | 0.4 | 0.1 |
| 2021/2022 | НБА | НБА - плей-офф | 1 | 1 | 1.0 | 6.0 | 1.0 | 2.0 | ||
| 2021/2022 | НБА | НБА | 71 | 544 | 2.5 | 4.0 | 7.7 | 1.3 | 0.9 | 0.5 |
| 2020/2021 | НБА | НБА | 62 | 205 | 1.4 | 2.6 | 3.3 | 0.6 | 0.3 | 0.2 |
| 2019/2020 | НБА | НБА | 57 | 238 | 1.7 | 2.8 | 4.2 | 0.7 | 0.3 | 0.2 |













