Матч-центр
- ХоккейЗавершен
Трактор
Салават Юлаев06 - ТеннисЗавершенФ. МарожанА. Рублев2466
- Хоккей3-й период
Канада
Чехия22 - Хоккей2-й период
Динамо Минск
Спартак Москва21 - Хоккей2-й период
СКА
Северсталь12 - Хоккей2-й период
Торпедо НН
Шанхайские Драконы11 - Футбол18.02 20:45
Карабах
Ньюкасл - Футбол18.02 23:00
Буде-Глимт
Интер М - Футбол18.02 23:00
Брюгге
Атлетико Мадрид - Футбол18.02 23:00
Олимпиакос
Байер - Футбол18.02 22:45
Милан
Комо - Футбол18.02 23:00
Вулверхэмптон
Арсенал
Футбол
Габриэль Обертан
Игры
8Голы
1Карточки
3–
Страна:Франция
Клуб:
Номер:32
Амплуа:Нападающий
Возраст:36
Рост:186 см
Вес:79 кг
- Команда:
- Анжи
- Уиган Атлетик
- Ньюкасл
- Манчестер Юнайтед
- Бордо
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | Премьер-лига | Премьер-лига | 8 | 528 | 6 | 2 | 1 | 3 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | Чемпионшип | Чемпионшип | 12 | 577 | 7 | 5 | 1 | 2 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | Премьер-лига | Премьер-лига | 5 | 279 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
| 2014/2015 | Премьер-лига | Премьер-лига | 13 | 653 | 8 | 5 | 1 | 1 | ||
| 2013/2014 | Премьер-лига | Премьер-лига | 3 | 36 | 3 | |||||
| 2012/2013 | Премьер-лига | Премьер-лига | 14 | 414 | 4 | 10 | 2 | |||
| 2011/2012 | Премьер-лига | Премьер-лига | 23 | 1552 | 18 | 5 | 1 | 3 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/2011 | Премьер-лига | Премьер-лига | 7 | 284 | 3 | 4 | ||||
| 2010/2011 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа C | 3 | 124 | 1 | 2 | 1 | |||
| 2009/2010 | Премьер-лига | Премьер-лига | 7 | 170 | 1 | 6 | ||||
| 2009/2010 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа B | 3 | 116 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/2009 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа A | 5 | 154 | 2 | 3 | ||||
| 2006/2007 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа C | 3 | 87 | 3 |

