Футбол
Фернандо Режес
Игры
6Голы
–Карточки
––
Страна:Бразилия
Амплуа:Полузащитник
Возраст:38
Рост:183 см
Вес:76 кг
- Команда:
- Интернасьонал
- Севилья
- Галатасарай
- Манчестер Сити
- Порту
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Чемпионат Бразилии | Серия А | 6 | 412 | 6 | |||||
| 2024 | Чемпионат Бразилии | Серия А | 24 | 1545 | 16 | 8 | 1 | 7 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Примера | Примера Дивизион | 8 | 459 | 5 | 3 | ||||
| 2023/2024 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа B | 4 | 327 | 4 | 1 | ||||
| 2022/2023 | Примера | Примера Дивизион | 22 | 1576 | 19 | 3 | 1 | 3 | 1 | |
| 2022/2023 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа G | 1 | 90 | 1 | |||||
| 2021/2022 | Примера | Примера Дивизион | 24 | 1850 | 21 | 3 | 1 | 1 | 6 | |
| 2021/2022 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа G | 6 | 540 | 6 | 1 | ||||
| 2020/2021 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 2 | 175 | 2 | 1 | ||||
| 2020/2021 | Примера | Примера Дивизион | 31 | 2546 | 28 | 3 | 3 | 4 | 6 | |
| 2020/2021 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа E | 5 | 316 | 3 | 2 | ||||
| 2019/2020 | Лига Европы | Лига Европы. Плей-офф | 6 | 540 | 6 | 1 | ||||
| 2019/2020 | Примера | Примера Дивизион | 34 | 2659 | 30 | 4 | 2 | 3 | 13 | |
| 2019/2020 | Лига Европы | Лига Европы - гр. A | 1 | 30 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Лига Европы | Лига Европы. Плей-офф | 1 | 90 | 1 | 1 | ||||
| 2018/2019 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа D | 4 | 323 | 4 | 2 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 1 | 4 | 1 | |||||
| 2016/2017 | Премьер-лига | Премьер-лига | 15 | 568 | 5 | 10 | 3 | |||
| 2016/2017 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа C | 3 | 136 | 1 | 2 | ||||
| 2015/2016 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 6 | 540 | 6 | 1 | 2 | |||
| 2015/2016 | Премьер-лига | Премьер-лига | 24 | 1713 | 17 | 7 | 2 | 4 | ||
| 2015/2016 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа D | 4 | 240 | 2 | 2 | ||||
| 2014/2015 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 1 | 90 | 1 | 1 | ||||
| 2014/2015 | Премьер-лига | Премьер-лига | 25 | 1880 | 22 | 3 | 2 | 2 | 6 | |
| 2014/2015 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа E | 4 | 329 | 4 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 | Чемпионат Португалии | Примера Лига | 25 | 2200 | 25 | 9 | 1 | |||
| 2013/2014 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа G | 6 | 540 | 6 | 1 | ||||
| 2012/2013 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 2 | 180 | 2 | |||||
| 2012/2013 | Чемпионат Португалии | Примера Лига | 24 | 1922 | 23 | 1 | 1 | 9 | ||
| 2012/2013 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа A | 4 | 275 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2011/2012 | Чемпионат Португалии | Примера Лига | 22 | 1799 | 20 | 2 | 1 | 7 | 1 | |
| 2011/2012 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа G | 6 | 457 | 6 | |||||
| 2009/2010 | Лига Чемпионов | Лига чемпионов. Финальный этап | 1 | 90 | 1 | 1 | ||||
| 2009/2010 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа D | 5 | 449 | 5 | 2 | 1 | |||
| 2008/2009 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 4 | 360 | 4 | |||||
| 2008/2009 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа G | 6 | 450 | 6 | 1 |













