Баскетбол
Чарли Браун
Страна:США
Амплуа:Защитник
Возраст:29
Рост:198 см
Вес:90 кг
- Команда:
- Нью-Йорк
- Филадельфия
- Оклахома-Сити
- Атланта
| сезон | турнир | стадия | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | НБА | НБА | 8 | 6 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.3 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | НБА | НБА - плей-офф | 0 | |||||||
| 2021/2022 | НБА | НБА | 22 | 30 | 0.3 | 1.5 | 1.4 | 0.5 | 0.0 | 0.2 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | НБА | НБА | 12 | 40 | 0.8 | 1.4 | 3.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | НБА | НБА | 25 | 20 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |











