Матч-центр
- ФутболЗавершен
Оренбург
Балтика02 - ФутболЗавершен
Нижний Новгород
Торпедо30 - Хоккей3-й период
Нефтехимик
Спартак Москва11 - Футбол1-й тайм
Акрон
Факел02 - Футбол1-й тайм
Манчестер Сити
Фулхэм01 - Футбол21.11 17:00
Лацио
Лечче - Футбол21.11 17:00
Комо
Кальяри - Хоккей21.11 17:00
Сочи
СКА - Футбол21.11 17:30
Рубин
Зенит - Футбол21.11 17:30
Боруссия М
Боруссия Д - Футбол21.11 18:00
Челси
Лидс - Футбол21.11 19:15
Ницца
ПСЖ - Футбол21.11 19:45
ЦСКА
Ахмат - Футбол21.11 20:00
Парма
Рома - Футбол21.11 20:30
Севилья
Бетис - Футбол21.11 20:30
Ньюкасл
Арсенал - Теннис21.11 22:30А. ЗверевД. Медведев
- Футбол21.11 22:45
Наполи
Торино - Футбол21.11 22:45
Монако
Осер - Футбол21.11 23:00
Реал Мадрид
Сельта
Биатлон
Бенджамин Вегер - календарь и результаты
Страна:Швейцария
Возраст:37
Рост:178 см
Вес:68 кг
| 20.03.2022, 17:00 | 15 km Mass Start | Масс-старт | Мужчины | |||
| 19.03.2022, 17:00 | 12.5 km Pursuit | Гонка преследования | Мужчины | |||
| 18.03.2022, 17:50 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
| 12.03.2022, 15:00 | 15 km Mass Start | Масс-старт | Мужчины | |||
| 10.03.2022, 16:30 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
| 13.02.2022, 13:45 | 12.5 km Pursuit | Гонка преследования | Мужчины | |||
| 12.02.2022, 12:00 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
| 08.02.2022, 11:30 | 20 km Individual | Индивидульная гонка | Мужчины | |||
| 22.01.2022, 14:50 | 15 km Mass Start | Масс-старт | Мужчины | |||
| 20.01.2022, 16:15 | 20 km Individual | Индивидульная гонка | Мужчины | |||
| 19.12.2021, 16:45 | 15 km Mass Start | Масс-старт | Мужчины | |||
| 18.12.2021, 17:00 | 12.5 km Pursuit | Гонка преследования | Мужчины | |||
| 17.12.2021, 16:15 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
| 11.12.2021, 14:15 | 12.5 km Pursuit | Гонка преследования | Мужчины | |||
| 10.12.2021, 13:25 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
| 05.12.2021, 17:15 | 12.5 km Pursuit | Гонка преследования | Мужчины | |||
| 02.12.2021, 18:30 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
| 28.11.2021, 15:45 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
| 27.11.2021, 17:00 | 20 km Individual | Индивидульная гонка | Мужчины | |||
| 21.03.2021, 19:14 | 15 km Mass Start | Масс-старт | Мужчины |

Норвежский биатлонист Сиверт Баккен выиграл масс-старт на заключительном этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене.
20 марта 2022, 18:23
346
Еще 20 материалов
