- Сезон:
- 2017/2018
- 2018/2019
- 2019/2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
- Общая статистика
- Подробная статистика
| Имя | Значение |
|---|---|
| Забито подряд (игры) | 3 |
| Игры без побед на выезде | 1 |
| Игры без домашних побед | 2 |
| Всего карточек (ж+к) | 8 |
| Количество карточек в среднем за игру (ж+к) | 2.67 |
| Всего игр | 3 |
| Всего забитых голов | 3 |
| Всего желтых карточек | 7 |
| Всего красных карточек | 1 |
| Среднее количество голов в матче с участием команды | 1.00 |
| Количество жк в среднем за игру | 2.33 |
| Всего пропущено | 3 |
| Formtable | DDD |
| Имя | Значение |
|---|---|
| Победы в 1 тайме | 2 |
| % побед в 1 тайме | 66 |
| Количество голов в 1 тайме | 3 |
| % забитых голов в 1 тайме | 100 |
| Забили первыми | 2 |
| Забили последними | 1 |
| % забитых первых голов | 66 |
| % забитых последних голов | 33 |
| Гол в минуты (31-45) | 3 |
| Пропущен 1 или более голов | 3 |
| % пропущенных 1 или более голов | 100 |
| Время между забитыми голами | 90 |
| Время между пропущенными голами | 90 |
| Очки после счета 1-0 | 2 |
| Очки после счета 0-1 | 1 |
| % очков после счета 1-0 | 33 |
| % очков после счета 0-1 | 33 |
| Голы стартовых игроков | 2 |
| % голов стартовых игроков | 66 |
| Эквалайзер голов | 1 |
| Количество игр команды, в которых обе забили | 3 |
| % игр команды, в кототорых обе забили | 100 |














