Матч-центр
- ХоккейЗавершен
Вашингтон
Даллас14 - ХоккейЗавершен
Монреаль
Калгари41 - Хоккей2-й период
Чикаго
Сент-Луис42 - ХоккейПерерыв
Юта
Оттава21 - ХоккейПерерыв
Лос-Анджелес
Сан-Хосе00 - Теннис2-й сетК. МуховаЕ. Александрова6040
- Теннис08.01 08:00А. СосновичЛ. Самсонова
- Теннис08.01 08:30Д. ШнайдерМ. Киз
- Теннис08.01 11:30К. ХачановА. РублевТ. АррибажеА. Оливетти
- Теннис08.01 11:30М. АндрееваЛ. Носкова
- Турнир:
- Примера
- Кубок Испании
- Сезон:
- 2017/2018
- 2018/2019
- 2019/2020
- 2020/2021
- 2021/2022
- 2022/2023
- 2023/2024
- 2024/2025
- 2025/2026
- Общая статистика
- Подробная статистика
| Имя | Значение |
|---|---|
| Забито подряд (игры) | 1 |
| Игры без побед на выезде | 1 |
| Всего игр | 1 |
| Всего забитых голов | 1 |
| Среднее количество голов в матче с участием команды | 1.00 |
| Количество жк в среднем за игру | 0.00 |
| Всего пропущено | 3 |
| Formtable | L |
| Имя | Значение |
|---|---|
| Серия поражений | 1 |
| Количество голов во 2 тайме | 1 |
| % забитых голов во 2 тайме | 100 |
| Гол в минуты (76-90) | 1 |
| Пропущен 1 или более голов | 1 |
| % пропущенных 1 или более голов | 100 |
| Время между забитыми голами | 90 |
| Время между пропущенными голами | 30 |
| Голы стартовых игроков | 1 |
| % голов стартовых игроков | 100 |
| Количество игр команды, в которых обе забили | 1 |
| % игр команды, в кототорых обе забили | 100 |
