Футбол
Ненад Томович
Игры
6Голы
–Карточки
––
Страна:Сербия
Клуб:
Амплуа:Защитник
Возраст:38
Рост:184 см
Вес:81 кг
- Команда:
- АЕК Ларнака
- Спал
- Кьево
- Фиорентина
- Сербия
- Лечче
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Лига Европы | Лига Европы - гр. B | 6 | 540 | 6 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | Кубок Италии | Кубок Италии | 4 | 210 | 4 | |||||
| 2019/2020 | Серия А | Серия А | 23 | 1756 | 20 | 3 | 1 | 5 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Серия А | Серия А | 10 | 739 | 9 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2017/2018 | Серия А | Серия А | 29 | 2436 | 28 | 1 | 5 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | Серия А | Серия А | 25 | 1814 | 21 | 4 | 1 | 12 | ||
| 2016/2017 | Лига Европы | Лига Европы. Плей-офф | 1 | 5 | 1 | |||||
| 2016/2017 | Лига Европы | Лига Европы - гр. J | 6 | 540 | 6 | 2 | ||||
| 2015/2016 | Лига Европы | Лига Европы | 2 | 180 | 2 | 1 | ||||
| 2015/2016 | Серия А | Серия А | 24 | 1674 | 19 | 5 | 5 | |||
| 2015/2016 | Лига Европы | Лига Европы - гр. I | 6 | 441 | 4 | 2 | ||||
| 2014/2015 | Серия А | Серия А | 24 | 2012 | 22 | 2 | 1 | 2 | 4 | |
| 2014/2015 | Лига Европы | Лига Европы | 5 | 365 | 4 | 1 | 1 | |||
| 2014/2015 | Лига Европы | Лига Европы - гр. K | 6 | 535 | 6 | 1 | ||||
| 2013/2014 | Серия А | Серия А | 25 | 2023 | 23 | 2 | 1 | 5 | ||
| 2012/2013 | Серия А | Серия А | 26 | 2051 | 23 | 3 | 4 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | European Championship Qualification 1 | Чемпионат Европы. Квалификация. Группа I | 3 | 270 | 3 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 | Серия А | Серия А | 33 | 2890 | 31 | 2 | 1 | 5 |
















