Матч-центр
- ХоккейЗавершен
Барыс
Лада53 - ХоккейЗавершен
Швеция
Словакия53 - ХоккейЗавершен
Германия
Латвия34 - Футбол2-й тайм
Эспаньол
Сельта21 - Хоккей1-й период
Сочи
Локомотив00 - Футбол1-й тайм
Вердер
Бавария00 - Хоккей14.02 18:40
Финляндия
Италия - Футбол14.02 19:00
Марсель
Страсбур - Футбол14.02 20:30
Севилья
Алавес - Футбол14.02 23:00
Реал Мадрид
Реал Сосьедад
Биатлон
Мартин Егер - календарь и результаты
Страна:Швейцария
Возраст:38
Рост:180 см
Вес:79 кг
| 18.03.2022, 17:50 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
| 10.03.2022, 16:30 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
| 06.03.2022, 16:40 | 12.5 km Pursuit | Гонка преследования | Мужчины | |||
| 05.03.2022, 17:30 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
| 20.01.2022, 16:15 | 20 km Individual | Индивидульная гонка | Мужчины | |||
| 13.01.2022, 16:30 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
| 18.12.2021, 17:00 | 12.5 km Pursuit | Гонка преследования | Мужчины | |||
| 17.12.2021, 16:15 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
| 19.03.2021, 17:30 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
| 13.03.2021, 16:45 | 12.5 km Pursuit | Гонка преследования | Мужчины | |||
| 11.03.2021, 19:30 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
| 07.03.2021, 18:00 | 12.5 km Pursuit | Гонка преследования | Мужчины | |||
| 06.03.2021, 17:40 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
| 17.02.2021, 16:30 | 20 km Individual | Индивидульная гонка | Мужчины | |||
| 14.02.2021, 15:15 | 12.5 km Pursuit | Гонка преследования | Мужчины | |||
| 12.02.2021, 16:30 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
| 14.03.2020, 13:45 | 12.5 km Pursuit | Гонка преследования | Мужчины | |||
| 12.03.2020, 15:30 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
| 25.08.2019, 14:45 | 10 km Pursuit | Гонка преследования | Мужчины | |||
| 24.08.2019, 15:00 | 7.5 km Sprint | Спринт | Мужчины |
Еще 20 материалов
