Кентен Фийон Майе - Эмильен Жаклен, 06 марта 2022, Контиолахти- (м), Биатлон.
Трансляция матча Кентен Фийон Майе - Эмильен Жаклен, 06.03.2022, Контиолахти- (м): статистика, результат, последние новости - Матч-центр
Тур:
Final
Время начала:
06.03.2022 в 16:40
Место проведения:Контиолахти- (м)
12.5 km Pursuit
| спортсмен/команда | номер | время | промахи | очки | Комментарий | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кентен Фийон Майе | 1 | 32:55.0 | 1 | 60 | |
| 2 | Эрик Лессер | 12 | +8.2 | 0 | 54 | |
| 3 | Лукас Хофер | 8 | +8.8 | 1 | 48 | |
| 4 | Эмильен Жаклен | 6 | +22.6 | 2 | 43 | |
| 5 | Ветле Шостад Кристиансен | 24 | +31.9 | 0 | 40 | |
| 6 | Стурла Холм Легрейд | 22 | +51.1 | 2 | 38 | |
| 7 | Сиверт Баккен | 4 | +1:02.9 | 3 | 36 | |
| 8 | Филип Фьелд Андерсен | 2 | +1:03.9 | 3 | 34 | |
| 9 | Роман Рес | 20 | +1:11.1 | 1 | 32 | |
| 10 | Симон Дестье | 17 | +1:16.4 | 2 | 31 | FF10 |
| 11 | Бенедикт Долль | 25 | +1:16.4 | 2 | 30 | FF11 |
| 12 | Филипп Наврат | 7 | +1:17.1 | 4 | 29 | |
| 13 | Йоханнес Кюн | 3 | +1:22.4 | 4 | 28 | |
| 14 | Теро Сеппяля | 18 | +1:24.1 | 4 | 27 | |
| 15 | Андерсен Фьелд Александр | 26 | +1:31.6 | 1 | 26 | |
| 16 | Симон Эдер | 10 | +1:33.4 | 3 | 25 | |
| 17 | Феликс Ляйтнер | 14 | +1:33.9 | 3 | 24 | |
| 18 | Себастьян Штальдер | 15 | +1:44.7 | 1 | 23 | |
| 19 | Владимир Илиев | 16 | +1:45.7 | 4 | 22 | |
| 20 | Мартин Понсилуома | 21 | +1:45.9 | 5 | 21 | |
| 21 | Михал Крчмар | 19 | +1:46.0 | 3 | 20 | |
| 22 | Джейк Браун | 27 | +1:49.8 | 1 | 19 | |
| 23 | Томас Бормолини | 13 | +1:55.6 | 3 | 18 | |
| 24 | Себастьян Самуэльссон | 5 | +2:07.5 | 5 | 17 | |
| 25 | Йоша Буркхальтер | 46 | +2:15.3 | 0 | 16 | |
| 26 | Давид Комац | 30 | +2:22.3 | 2 | 15 | |
| 27 | Адам Вацлавик | 39 | +2:32.2 | 3 | 14 | |
| 28 | Сверре Дален Аспенес | 33 | +2:35.0 | 3 | 13 | |
| 29 | Олли Хииденсало | 38 | +2:36.2 | 3 | 12 | |
| 30 | Витаутас Строля | 31 | +2:37.2 | 4 | 11 | |
| 31 | Давид Зобел | 32 | +2:47.8 | 4 | 10 | |
| 32 | Шон Доэрти | 36 | +2:49.1 | 3 | 9 | |
| 33 | Пеппе Фемлинг | 9 | +2:49.9 | 4 | 8 | |
| 34 | Дидье Биона | 53 | +2:56.8 | 2 | 7 | |
| 35 | Цукаса Кобоноки | 34 | +3:01.5 | 2 | 6 | |
| 36 | Антонен Гигонна | 11 | +3:08.2 | 6 | 5 | |
| 37 | Оскар Брандт | 47 | +3:09.3 | 3 | 4 | |
| 38 | Яакко Ранта | 59 | +3:16.6 | 1 | 3 | |
| 39 | Лейф Нордгрен | 52 | +3:18.1 | 1 | 2 | |
| 40 | Пол Шоммер | 29 | +3:31.1 | 3 | 1 | |
| 41 | Клемен Бауэр | 43 | +3:42.0 | 5 | ||
| 42 | Томмазо Джакомель | 42 | +3:42.1 | 3 | ||
| 43 | Ерик Перот | 41 | +3:42.7 | 4 | ||
| 44 | Мартин Егер | 28 | +3:51.0 | 6 | ||
| 45 | Микито Тачизаки | 51 | +4:02.5 | 1 | ||
| 46 | Тьерри Лангер | 45 | +4:12.0 | 3 | ||
| 47 | Якуб Стрвецки | 23 | +4:15.3 | 8 | ||
| 48 | Михал Сима | 37 | +4:22.8 | 4 | ||
| 49 | Мальте Стефанссон | 44 | +4:26.8 | 5 | ||
| 50 | Рок Тршан | 60 | +4:30.3 | 2 | ||
| 51 | Микулас Карлик | 55 | +4:32.0 | 6 | ||
| 51 | Благой Тодев | 56 | +4:32.0 | 2 | ||
| 53 | Джордже Бута | 35 | +4:44.7 | 5 | ||
| 54 | Харальд Леммерер | 48 | +4:48.6 | 3 | ||
| 55 | Калев Эрмитс | 50 | +5:15.1 | 6 | ||
| 56 | Косукэ Одзаки | 54 | +5:38.7 | 3 | ||
| 57 | Жюль Бюрнот | 40 | +5:58.6 | 6 | ||
| 58 | Александр Мухин | 49 | +6:55.7 | 8 | ||
| 59 | Павел Магазеев | 58 | +7:45.6 | 10 | ||
| Хейкки Лайтинен | 57 | 6 | Disqualified |
- Этап
- Стрельба 1
- Стрельба 2
- Стрельба 3
- Стрельба 4
- Финиш
| место | спортсмен/команда | время | промахи | комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кентен Фийон Майе | 6:15.6 | 0 | |
| 2 | Эмильен Жаклен | +18.3 | 0 | |
| 3 | Филип Фьелд Андерсен | +23.1 | 0 | |
| 4 | Йоханнес Кюн | +30.6 | 0 | |
| 5 | Лукас Хофер | +31.3 | 0 | |
| 6 | Эрик Лессер | +40.3 | 0 | |
| 7 | Филипп Наврат | +49.3 | 1 | |
| 8 | Мартин Понсилуома | +49.5 | 0 | |
| 9 | Владимир Илиев | +51.4 | 0 | |
| 10 | Себастьян Самуэльссон | +51.9 | 1 | |
| 11 | Себастьян Штальдер | +53.1 | 0 | |
| 12 | Феликс Ляйтнер | +53.5 | 0 | |
| 13 | Симон Дестье | +55.2 | 0 | |
| 14 | Ветле Шостад Кристиансен | +58.3 | 0 | |
| 15 | Пеппе Фемлинг | +58.9 | 1 | |
| 16 | Стурла Холм Легрейд | +59.6 | 0 | |
| 17 | Симон Эдер | +1:01.0 | 1 | |
| 18 | Роман Рес | +1:04.9 | 0 | |
| 19 | Сиверт Баккен | +1:10.4 | 2 | |
| 20 | Теро Сеппяля | +1:12.6 | 1 | |
| 21 | Томас Бормолини | +1:12.9 | 1 | |
| 22 | Андерсен Фьелд Александр | +1:21.5 | 0 | |
| 23 | Михал Крчмар | +1:22.8 | 1 | |
| 24 | Антонен Гигонна | +1:30.0 | 2 | |
| 25 | Давид Зобел | +1:39.0 | 1 | |
| 26 | Бенедикт Долль | +1:41.8 | 1 | |
| 27 | Мартин Егер | +1:42.2 | 1 | |
| 28 | Пол Шоммер | +1:44.1 | 1 | |
| 29 | Витаутас Строля | +1:44.4 | 1 | |
| 30 | Цукаса Кобоноки | +1:46.1 | 0 | |
| 31 | Джейк Браун | +1:46.5 | 1 | |
| 32 | Джордже Бута | +1:46.8 | 0 | |
| 33 | Михал Сима | +1:47.2 | 0 | |
| 34 | Адам Вацлавик | +1:49.3 | 0 | |
| 35 | Давид Комац | +1:51.5 | 1 | |
| 36 | Клемен Бауэр | +1:51.7 | 0 | |
| 37 | Томмазо Джакомель | +1:54.4 | 0 | |
| 38 | Сверре Дален Аспенес | +1:58.5 | 1 | |
| 39 | Йоша Буркхальтер | +2:01.3 | 0 | |
| 40 | Якуб Стрвецки | +2:01.8 | 2 | |
| 41 | Мальте Стефанссон | +2:03.8 | 0 | |
| 42 | Оскар Брандт | +2:04.8 | 0 | |
| 43 | Шон Доэрти | +2:05.5 | 1 | |
| 44 | Олли Хииденсало | +2:09.7 | 1 | |
| 45 | Ерик Перот | +2:17.6 | 1 | |
| 46 | Харальд Леммерер | +2:17.8 | 0 | |
| 47 | Микулас Карлик | +2:21.5 | 0 | |
| 48 | Тьерри Лангер | +2:23.7 | 1 | |
| 49 | Микито Тачизаки | +2:25.2 | 0 | |
| 50 | Косукэ Одзаки | +2:26.6 | 0 | |
| 51 | Лейф Нордгрен | +2:27.1 | 0 | |
| 52 | Яакко Ранта | +2:32.1 | 0 | |
| 53 | Рок Тршан | +2:38.8 | 0 | |
| 54 | Дидье Биона | +2:41.1 | 1 | |
| 55 | Калев Эрмитс | +2:45.8 | 1 | |
| 56 | Жюль Бюрнот | +3:04.6 | 3 | |
| 57 | Благой Тодев | +3:25.1 | 2 | |
| 58 | Александр Мухин | +4:02.9 | 4 | |
| 59 | Павел Магазеев | +4:16.6 | 4 | |
| Хейкки Лайтинен | 1 | Disqualified |
| место | спортсмен/команда | время | промахи | комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кентен Фийон Майе | 13:03.8 | 0 | |
| 2 | Эмильен Жаклен | +7.2 | 0 | |
| 3 | Эрик Лессер | +42.8 | 0 | |
| 4 | Ветле Шостад Кристиансен | +46.4 | 0 | |
| 5 | Феликс Ляйтнер | +50.1 | 0 | |
| 6 | Себастьян Самуэльссон | +50.5 | 1 | |
| 7 | Йоханнес Кюн | +50.8 | 1 | |
| 8 | Лукас Хофер | +51.1 | 1 | |
| 9 | Филип Фьелд Андерсен | +51.9 | 1 | |
| 10 | Пеппе Фемлинг | +54.9 | 1 | |
| 11 | Себастьян Штальдер | +1:04.6 | 0 | |
| 12 | Стурла Холм Легрейд | +1:07.2 | 1 | |
| 13 | Владимир Илиев | +1:08.7 | 1 | |
| 14 | Мартин Понсилуома | +1:10.0 | 1 | |
| 15 | Симон Эдер | +1:10.7 | 1 | |
| 16 | Роман Рес | +1:14.4 | 0 | |
| 17 | Сиверт Баккен | +1:14.8 | 2 | |
| 18 | Симон Дестье | +1:16.0 | 1 | |
| 19 | Томас Бормолини | +1:16.9 | 1 | |
| 20 | Андерсен Фьелд Александр | +1:24.2 | 0 | |
| 21 | Михал Крчмар | +1:26.7 | 1 | |
| 22 | Филипп Наврат | +1:32.4 | 3 | |
| 23 | Теро Сеппяля | +1:34.3 | 2 | |
| 24 | Бенедикт Долль | +1:40.4 | 1 | |
| 25 | Адам Вацлавик | +1:47.1 | 0 | |
| 26 | Джейк Браун | +1:50.4 | 1 | |
| 27 | Пол Шоммер | +2:01.9 | 1 | |
| 28 | Якуб Стрвецки | +2:02.0 | 2 | |
| 29 | Антонен Гигонна | +2:04.5 | 3 | |
| 30 | Давид Зобел | +2:04.9 | 2 | |
| 31 | Клемен Бауэр | +2:05.7 | 1 | |
| 32 | Витаутас Строля | +2:06.4 | 2 | |
| 33 | Давид Комац | +2:08.8 | 1 | |
| 34 | Йоша Буркхальтер | +2:09.5 | 0 | |
| 35 | Шон Доэрти | +2:13.3 | 1 | |
| 36 | Олли Хииденсало | +2:15.7 | 1 | |
| 37 | Оскар Брандт | +2:16.4 | 0 | |
| 38 | Мальте Стефанссон | +2:17.7 | 0 | |
| 39 | Михал Сима | +2:20.9 | 1 | |
| 40 | Цукаса Кобоноки | +2:24.4 | 1 | |
| 41 | Томмазо Джакомель | +2:25.1 | 1 | |
| 42 | Мартин Егер | +2:29.5 | 3 | |
| 43 | Микулас Карлик | +2:30.7 | 0 | |
| 44 | Харальд Леммерер | +2:37.9 | 0 | |
| 45 | Дидье Биона | +2:42.0 | 1 | |
| 46 | Микито Тачизаки | +2:47.1 | 0 | |
| 47 | Косукэ Одзаки | +2:49.1 | 0 | |
| 48 | Джордже Бута | +2:49.4 | 2 | |
| 49 | Сверре Дален Аспенес | +2:53.7 | 3 | |
| 50 | Ерик Перот | +2:59.6 | 2 | |
| 51 | Лейф Нордгрен | +3:01.6 | 1 | |
| 52 | Яакко Ранта | +3:05.6 | 1 | |
| 53 | Жюль Бюрнот | +3:31.6 | 3 | |
| 54 | Тьерри Лангер | +3:33.5 | 3 | |
| 55 | Калев Эрмитс | +3:33.9 | 2 | |
| 56 | Рок Тршан | +3:43.4 | 2 | |
| 57 | Благой Тодев | +3:54.8 | 2 | |
| 58 | Александр Мухин | +4:21.6 | 4 | |
| 59 | Павел Магазеев | +5:23.2 | 6 | |
| Хейкки Лайтинен | 1 | Disqualified |
| место | спортсмен/команда | время | промахи | комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кентен Фийон Майе | 19:44.5 | 0 | |
| 2 | Эмильен Жаклен | +19.3 | 1 | |
| 3 | Лукас Хофер | +51.6 | 1 | |
| 4 | Ветле Шостад Кристиансен | +52.7 | 0 | |
| 5 | Эрик Лессер | +59.4 | 0 | |
| 6 | Стурла Холм Легрейд | +1:10.8 | 1 | |
| 7 | Пеппе Фемлинг | +1:11.6 | 1 | |
| 8 | Симон Эдер | +1:17.3 | 1 | |
| 9 | Йоханнес Кюн | +1:18.7 | 2 | |
| 10 | Филип Фьелд Андерсен | +1:20.1 | 2 | |
| 11 | Себастьян Штальдер | +1:20.4 | 0 | |
| 12 | Симон Дестье | +1:26.1 | 1 | |
| 13 | Мартин Понсилуома | +1:33.3 | 2 | |
| 14 | Андерсен Фьелд Александр | +1:33.7 | 0 | |
| 15 | Себастьян Самуэльссон | +1:40.3 | 3 | |
| 16 | Феликс Ляйтнер | +1:42.5 | 2 | |
| 17 | Бенедикт Долль | +1:47.4 | 1 | |
| 18 | Роман Рес | +1:47.9 | 1 | |
| 19 | Сиверт Баккен | +1:48.2 | 3 | |
| 20 | Томас Бормолини | +1:52.0 | 2 | |
| 21 | Михал Крчмар | +1:56.2 | 2 | |
| 22 | Теро Сеппяля | +1:58.0 | 3 | |
| 23 | Владимир Илиев | +1:59.1 | 3 | |
| 24 | Филипп Наврат | +2:05.5 | 4 | |
| 25 | Джейк Браун | +2:08.2 | 1 | |
| 26 | Антонен Гигонна | +2:12.3 | 3 | |
| 27 | Адам Вацлавик | +2:16.9 | 1 | |
| 28 | Витаутас Строля | +2:18.3 | 2 | |
| 29 | Шон Доэрти | +2:26.1 | 1 | |
| 30 | Йоша Буркхальтер | +2:26.2 | 0 | |
| 31 | Давид Зобел | +2:38.8 | 3 | |
| 32 | Давид Комац | +2:51.2 | 2 | |
| 33 | Якуб Стрвецки | +2:55.0 | 4 | |
| 34 | Пол Шоммер | +2:55.4 | 2 | |
| 35 | Оскар Брандт | +2:56.0 | 1 | |
| 36 | Дидье Биона | +2:58.0 | 1 | |
| 37 | Томмазо Джакомель | +3:00.5 | 2 | |
| 38 | Микулас Карлик | +3:03.5 | 1 | |
| 39 | Сверре Дален Аспенес | +3:07.2 | 3 | |
| 40 | Цукаса Кобоноки | +3:09.0 | 2 | |
| 41 | Олли Хииденсало | +3:17.8 | 3 | |
| 42 | Ерик Перот | +3:19.1 | 2 | |
| 43 | Микито Тачизаки | +3:21.3 | 0 | |
| 44 | Яакко Ранта | +3:21.8 | 1 | |
| 45 | Клемен Бауэр | +3:24.5 | 4 | |
| 46 | Лейф Нордгрен | +3:27.0 | 1 | |
| 47 | Мартин Егер | +3:33.6 | 5 | |
| 48 | Михал Сима | +3:38.1 | 3 | |
| 49 | Харальд Леммерер | +3:38.6 | 1 | |
| 50 | Косукэ Одзаки | +3:49.2 | 1 | |
| 51 | Мальте Стефанссон | +3:49.9 | 3 | |
| 52 | Тьерри Лангер | +4:00.2 | 3 | |
| 53 | Джордже Бута | +4:04.3 | 4 | |
| 54 | Рок Тршан | +4:21.1 | 2 | |
| 55 | Благой Тодев | +4:29.6 | 2 | |
| 56 | Жюль Бюрнот | +4:44.3 | 5 | |
| 57 | Калев Эрмитс | +4:44.9 | 4 | |
| 58 | Александр Мухин | +5:17.5 | 5 | |
| 59 | Павел Магазеев | +6:15.2 | 7 | |
| Хейкки Лайтинен | 3 | Disqualified |
| место | спортсмен/команда | время | промахи | комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кентен Фийон Майе | 26:55.3 | 1 | |
| 2 | Эмильен Жаклен | +25.6 | 2 | |
| 3 | Лукас Хофер | +32.0 | 1 | |
| 4 | Ветле Шостад Кристиансен | +34.0 | 0 | |
| 5 | Эрик Лессер | +37.9 | 0 | |
| 6 | Стурла Холм Легрейд | +1:02.2 | 2 | |
| 7 | Филип Фьелд Андерсен | +1:24.8 | 3 | |
| 8 | Сиверт Баккен | +1:25.7 | 3 | |
| 9 | Роман Рес | +1:27.1 | 1 | |
| 10 | Симон Дестье | +1:36.5 | 2 | |
| 11 | Андерсен Фьелд Александр | +1:37.3 | 1 | |
| 12 | Себастьян Штальдер | +1:41.1 | 1 | |
| 13 | Бенедикт Долль | +1:43.2 | 2 | |
| 14 | Теро Сеппяля | +1:47.7 | 4 | |
| 15 | Симон Эдер | +1:48.5 | 3 | |
| 16 | Йоханнес Кюн | +1:49.6 | 4 | |
| 17 | Феликс Ляйтнер | +1:50.0 | 3 | |
| 18 | Филипп Наврат | +1:50.2 | 4 | |
| 19 | Владимир Илиев | +1:57.7 | 4 | |
| 20 | Джейк Браун | +2:03.6 | 1 | |
| 21 | Михал Крчмар | +2:04.9 | 3 | |
| 22 | Томас Бормолини | +2:05.2 | 3 | |
| 23 | Себастьян Самуэльссон | +2:10.0 | 5 | |
| 24 | Мартин Понсилуома | +2:11.6 | 5 | |
| 25 | Йоша Буркхальтер | +2:13.1 | 0 | |
| 26 | Пеппе Фемлинг | +2:27.4 | 4 | |
| 27 | Витаутас Строля | +2:44.1 | 4 | |
| 28 | Адам Вацлавик | +2:47.3 | 3 | |
| 29 | Сверре Дален Аспенес | +2:50.2 | 3 | |
| 30 | Давид Комац | +2:51.0 | 2 | |
| 31 | Давид Зобел | +2:56.6 | 4 | |
| 32 | Шон Доэрти | +2:57.0 | 3 | |
| 33 | Олли Хииденсало | +3:01.8 | 3 | |
| 34 | Дидье Биона | +3:03.1 | 2 | |
| 35 | Цукаса Кобоноки | +3:06.1 | 2 | |
| 36 | Антонен Гигонна | +3:12.2 | 6 | |
| 37 | Яакко Ранта | +3:15.6 | 1 | |
| 38 | Лейф Нордгрен | +3:21.6 | 1 | |
| 39 | Пол Шоммер | +3:22.0 | 3 | |
| 40 | Оскар Брандт | +3:29.6 | 3 | |
| 41 | Томмазо Джакомель | +3:37.4 | 3 | |
| 42 | Клемен Бауэр | +3:39.3 | 5 | |
| 43 | Ерик Перот | +3:50.8 | 4 | |
| 44 | Микито Тачизаки | +3:51.2 | 1 | |
| 45 | Мартин Егер | +3:54.9 | 6 | |
| 46 | Тьерри Лангер | +4:07.0 | 3 | |
| 47 | Михал Сима | +4:14.3 | 4 | |
| 48 | Якуб Стрвецки | +4:17.2 | 8 | |
| 49 | Рок Тршан | +4:26.7 | 2 | |
| 50 | Джордже Бута | +4:31.4 | 5 | |
| 51 | Харальд Леммерер | +4:33.5 | 3 | |
| 52 | Мальте Стефанссон | +4:38.9 | 5 | |
| 52 | Благой Тодев | +4:38.9 | 2 | |
| 54 | Микулас Карлик | +4:51.1 | 6 | |
| 55 | Косукэ Одзаки | +5:03.4 | 3 | |
| 56 | Жюль Бюрнот | +5:25.6 | 6 | |
| 57 | Калев Эрмитс | +5:31.2 | 6 | |
| 58 | Александр Мухин | +6:40.2 | 8 | |
| 59 | Павел Магазеев | +7:28.9 | 10 | |
| Хейкки Лайтинен | 6 | Disqualified |
| место | спортсмен/команда | время | промахи | комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кентен Фийон Майе | 32:55.0 | 1 | |
| 2 | Эрик Лессер | +8.2 | 0 | |
| 3 | Лукас Хофер | +8.8 | 1 | |
| 4 | Эмильен Жаклен | +22.6 | 2 | |
| 5 | Ветле Шостад Кристиансен | +31.9 | 0 | |
| 6 | Стурла Холм Легрейд | +51.1 | 2 | |
| 7 | Сиверт Баккен | +1:02.9 | 3 | |
| 8 | Филип Фьелд Андерсен | +1:03.9 | 3 | |
| 9 | Роман Рес | +1:11.1 | 1 | |
| 10 | Симон Дестье | +1:16.4 | 2 | FF10 |
| 11 | Бенедикт Долль | +1:16.4 | 2 | FF11 |
| 12 | Филипп Наврат | +1:17.1 | 4 | |
| 13 | Йоханнес Кюн | +1:22.4 | 4 | |
| 14 | Теро Сеппяля | +1:24.1 | 4 | |
| 15 | Андерсен Фьелд Александр | +1:31.6 | 1 | |
| 16 | Симон Эдер | +1:33.4 | 3 | |
| 17 | Феликс Ляйтнер | +1:33.9 | 3 | |
| 18 | Себастьян Штальдер | +1:44.7 | 1 | |
| 19 | Владимир Илиев | +1:45.7 | 4 | |
| 20 | Мартин Понсилуома | +1:45.9 | 5 | |
| 21 | Михал Крчмар | +1:46.0 | 3 | |
| 22 | Джейк Браун | +1:49.8 | 1 | |
| 23 | Томас Бормолини | +1:55.6 | 3 | |
| 24 | Себастьян Самуэльссон | +2:07.5 | 5 | |
| 25 | Йоша Буркхальтер | +2:15.3 | 0 | |
| 26 | Давид Комац | +2:22.3 | 2 | |
| 27 | Адам Вацлавик | +2:32.2 | 3 | |
| 28 | Сверре Дален Аспенес | +2:35.0 | 3 | |
| 29 | Олли Хииденсало | +2:36.2 | 3 | |
| 30 | Витаутас Строля | +2:37.2 | 4 | |
| 31 | Давид Зобел | +2:47.8 | 4 | |
| 32 | Шон Доэрти | +2:49.1 | 3 | |
| 33 | Пеппе Фемлинг | +2:49.9 | 4 | |
| 34 | Дидье Биона | +2:56.8 | 2 | |
| 35 | Цукаса Кобоноки | +3:01.5 | 2 | |
| 36 | Антонен Гигонна | +3:08.2 | 6 | |
| 37 | Оскар Брандт | +3:09.3 | 3 | |
| 38 | Яакко Ранта | +3:16.6 | 1 | |
| 39 | Лейф Нордгрен | +3:18.1 | 1 | |
| 40 | Пол Шоммер | +3:31.1 | 3 | |
| 41 | Клемен Бауэр | +3:42.0 | 5 | |
| 42 | Томмазо Джакомель | +3:42.1 | 3 | |
| 43 | Ерик Перот | +3:42.7 | 4 | |
| 44 | Мартин Егер | +3:51.0 | 6 | |
| 45 | Микито Тачизаки | +4:02.5 | 1 | |
| 46 | Тьерри Лангер | +4:12.0 | 3 | |
| 47 | Якуб Стрвецки | +4:15.3 | 8 | |
| 48 | Михал Сима | +4:22.8 | 4 | |
| 49 | Мальте Стефанссон | +4:26.8 | 5 | |
| 50 | Рок Тршан | +4:30.3 | 2 | |
| 51 | Микулас Карлик | +4:32.0 | 6 | |
| 51 | Благой Тодев | +4:32.0 | 2 | |
| 53 | Джордже Бута | +4:44.7 | 5 | |
| 54 | Харальд Леммерер | +4:48.6 | 3 | |
| 55 | Калев Эрмитс | +5:15.1 | 6 | |
| 56 | Косукэ Одзаки | +5:38.7 | 3 | |
| 57 | Жюль Бюрнот | +5:58.6 | 6 | |
| 58 | Александр Мухин | +6:55.7 | 8 | |
| 59 | Павел Магазеев | +7:45.6 | 10 | |
| 10 | Симон Дестье | +1:16.4 | 2 | FF10 |
| 11 | Бенедикт Долль | +1:16.4 | 2 | FF11 |
| Хейкки Лайтинен | 6 | Disqualified |













