Хоккей
Логан Шоу
Страна:Канада
Клуб:
Номер:11
Амплуа:Нападающий
Возраст:33
Рост:192 см
Вес:92 кг
- Команда:
- Оттава
- Виннипег
- Монреаль
- Анахайм
- Флорида
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | гол | пас |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | НХЛ | НХЛ | 17 | 159.4 | 1 | 2 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | гол | пас |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | НХЛ | НХЛ Плей-офф | 3 | 19 | ||
| 2019/2020 | НХЛ | НХЛ | 35 | 238.8 | 3 | 2 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | гол | пас |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | НХЛ | НХЛ | 72 | 855.5 | 4 | 10 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | гол | пас |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | НХЛ | НХЛ - плей-офф | 9 | 85.7 | ||
| 2016/2017 | НХЛ | НХЛ | 55 | 534 | 3 | 7 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | гол | пас |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | НХЛ | НХЛ - плей-офф | 4 | 34.9 | ||
| 2015/2016 | НХЛ | НХЛ | 57 | 648.8 | 5 | 2 |
Еще 20 материалов














