Матч-центр
- ФутболЗакончен (П)
Зенит
ЦСКА23 - ТеннисЗавершенЕ. АлександроваЕ. Остапенко4266
- ХоккейЗавершен
Сибирь
Сочи101 - ХоккейЗавершен
Металлург Мг
Автомобилист41 - ХоккейЗавершен
Лада
Торпедо НН31 - Хоккей3-й период
Динамо Минск
Северсталь52 - ХоккейПерерыв
Спартак Москва
Динамо Москва23 - ХоккейПерерыв
Нефтехимик
СКА13 - ХоккейПерерыв
Шанхайские Драконы
Локомотив01 - Теннис1-й сетЭ. НаварроА. Калинская56
Футбол
Джошуа Бренет
Игры
2Голы
–Карточки
––
Страна:Кюрасао
Клуб:
Номер:30
Амплуа:Защитник
Возраст:31
Рост:181 см
Вес:74 кг
- Команда:
- Кюрасао
- Твенте
- Хоффенхайм
- Витесс
- ПСВ Эйндховен
- Нидерланды
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Чемпионат мира. Квалификация. КОНКАКАФ | Чемпионат Мира. Квалификация. КОНКАКАФ. 3-ий раунд. 2-ая группа | 2 | 108 | 1 | 1 | ||||
| 2024/2025 | Чемпионат мира. Квалификация. КОНКАКАФ | Чемпионат Мира. Квалификация. КОНКАКАФ. 2-ой раунд. Группа C | 4 | 360 | 4 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Эредивизи | Высшая лига | 15 | 1078 | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| 2022/2023 | Эредивизи | Высшая лига | 32 | 2510 | 28 | 4 | 7 | 4 | 3 | |
| 2021/2022 | Эредивизи | Высшая лига | 13 | 1001 | 11 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | Бундеслига | Бундеслига | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2018/2019 | Бундеслига | Бундеслига | 14 | 906 | 10 | 4 | 2 | 1 | ||
| 2018/2019 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа F | 2 | 135 | 2 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | Эредивизи | Высшая лига | 4 | 258 | 3 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | Эредивизи | Высшая лига | 32 | 2821 | 32 | 1 | 4 | 2 | ||
| 2016/2017 | Эредивизи | Высшая лига | 20 | 1269 | 13 | 7 | 1 | 2 | 1 | |
| 2016/2017 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа D | 4 | 315 | 3 | 1 | ||||
| 2015/2016 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 1 | 46 | 1 | |||||
| 2015/2016 | Эредивизи | Высшая лига | 27 | 1987 | 21 | 6 | 1 | 2 | ||
| 2015/2016 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа B | 6 | 526 | 6 | |||||
| 2014/2015 | Лига Европы | Лига Европы | 2 | 85 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2014/2015 | Эредивизи | Высшая лига | 18 | 1241 | 13 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
| 2014/2015 | Лига Европы | Лига Европы - гр. E | 3 | 270 | 3 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | Чемпионат мира. Квалификация. Европа | Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа A | 1 | 90 | 1 | 1 |
Еще 20 материалов
