Матч-центр
- ТеннисЗавершенА. ФисП. Котов6634
- Футбол2-й тайм
Оренбург
Динамо Махачкала40 - Хоккей1-й период
Трактор
Сибирь01 - Хоккей10.10 14:30
Барыс
Авангард - Футбол10.10 14:30
Арсенал
Лидс - Футбол10.10 15:15
Факел
Локомотив - Футбол10.10 16:30
Аугсбург
Бавария - Футбол10.10 17:00
Челси
Борнмут - Хоккей10.10 17:00
Ак Барс
Северсталь - Футбол10.10 17:00
Ротор
Волга Ульяновск - Хоккей10.10 17:00
Локомотив
Динамо Минск - Футбол10.10 17:15
Алавес
Атлетико Мадрид - Футбол10.10 17:30
Крылья Советов
Спартак Москва - Футбол10.10 19:00
Интер М
Парма - Футбол10.10 19:30
Краснодар
Зенит - Футбол10.10 19:30
Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм - Футбол10.10 19:30
Барселона
Хетафе - Футбол10.10 21:45
ПСЖ
Ле-Ман - Футбол10.10 21:45
Монако
Тулуза - Футбол10.10 22:00
Реал Мадрид
Вильярреал
- Турнир:
- Лига Чемпионов
- Лига 1
- Лига Европы
- Кубок Франции
- Квалификация Лиги чемпионов
- Квалификация Лиги Европы
- Сезон:
- 2016/2017
- 2017/2018
- 2021/2022
- 2024/2025
- 2025/2026
- 2026/2027
- Этап:
- Общая
- Лига Европы
- Общая статистика
- Подробная статистика
| Имя | Значение |
|---|---|
| Победная серия | 1 |
| Забито подряд (игры) | 1 |
| Победы на выезде | 1 |
| Всего карточек (ж+к) | 2 |
| Количество карточек в среднем за игру (ж+к) | 2.00 |
| Всего игр | 1 |
| Всего забитых голов | 2 |
| Всего желтых карточек | 2 |
| % побед на выезде | 100 |
| Среднее количество голов в матче с участием команды | 2.00 |
| Количество жк в среднем за игру | 2.00 |
| Всего пропущено | 1 |
| Текущая форма | В |
| Имя | Значение |
|---|---|
| Победы в 1 тайме | 1 |
| % побед в 1 тайме | 100 |
| Количество голов в 1 тайме | 2 |
| % забитых голов в 1 тайме | 100 |
| Забили первыми | 1 |
| % забитых первых голов | 100 |
| Гол в минуты (1-15) | 1 |
| Гол в минуты (16-30) | 1 |
| Пропущен 1 или более голов | 1 |
| % пропущенных 1 или более голов | 100 |
| Время между забитыми голами | 45 |
| Время между пропущенными голами | 90 |
| Победы после счета 1-0 | 1 |
| Победы после счета 2-0 | 1 |
| % побед после счета 1-0 | 100 |
| % побед после счета 2-0 | 100 |
| Очки после счета 1-0 | 3 |
| Очки после счета 2-0 | 3 |
| % очков после счета 1-0 | 100 |
| % очков после счета 2-0 | 100 |
| Быстрые голы (в первые 10 минут) | 1 |
| Голы стартовых игроков | 2 |
| % голов стартовых игроков | 100 |
| Количество игр команды, в которых обе забили | 1 |
| % игр команды, в кототорых обе забили | 100 |
| Имя | Значение |
|---|---|
| Победная серия | 1 |
| Забито подряд (игры) | 1 |
| Победы на выезде | 1 |
| Всего карточек (ж+к) | 2 |
| Количество карточек в среднем за игру (ж+к) | 2.00 |
| Всего игр | 1 |
| Всего забитых голов | 2 |
| Всего желтых карточек | 2 |
| % побед на выезде | 50 |
| Среднее количество голов в матче с участием команды | 2.00 |
| Количество жк в среднем за игру | 2.00 |
| Всего пропущено | 1 |
| Текущая форма | В |
| Имя | Значение |
|---|---|
| Победы в 1 тайме | 1 |
| % побед в 1 тайме | 100 |
| Количество голов в 1 тайме | 2 |
| % забитых голов в 1 тайме | 100 |
| Забили первыми | 1 |
| % забитых первых голов | 100 |
| Гол в минуты (1-15) | 1 |
| Гол в минуты (16-30) | 1 |
| Пропущен 1 или более голов | 1 |
| % пропущенных 1 или более голов | 100 |
| Время между забитыми голами | 45 |
| Время между пропущенными голами | 90 |
| Победы после счета 1-0 | 1 |
| Победы после счета 2-0 | 1 |
| % побед после счета 1-0 | 50 |
| % побед после счета 2-0 | 50 |
| Очки после счета 1-0 | 3 |
| Очки после счета 2-0 | 3 |
| % очков после счета 1-0 | 50 |
| % очков после счета 2-0 | 50 |
| Быстрые голы (в первые 10 минут) | 1 |
| Голы стартовых игроков | 2 |
| % голов стартовых игроков | 100 |
| Количество игр команды, в которых обе забили | 1 |
| % игр команды, в кототорых обе забили | 100 |
