Плэй-офф:
Финал (28 февраля)*:
28.02 23:15 США - Канада 2:3 ОТ
Матч за 3-е место (28 февраля)*:
28.02. 06:00 Финляндия - Словакия 4:3
1/2 финала (26 - 27 февраля)*:
26.02 23:00 США - Финляндия 6:1
27.02 05:30 Канада - Словакия 3:2
1/4 финала (24 - 25 февраля)*:
24.02 23:00 США - Швейцария 2:0
25.02 03:30 Россия - Канада 3:7
25.02 06:00 Финляндия - Чехия 2:0
25.02 08:00 Швеция - Словакия 3:4
Квалификационный раунд (23 - 24 февраля)*:
23.02 23:00 Швейцария - Белоруссия 3:2 Б
24.02 03:30 Канада - Германия 8:2
24.02 06:00 Чехия - Латвия 3:2 ОТ
24.02 08:00 Словакия - Норвегия 4:3
* - по московскому времени
Сводная турнирная таблица:
Команда | Игры | Очки | +/- | |
1 | США | 3 | 9 | +9 (14/5) |
2 | Швеция | 3 | 9 | +7 (9/2) |
3 | Россия | 3 | 7 | +7 (13/6) |
4 |
Финляндия |
3 | 6 | +6 (10/4) |
5 | Чехия | 3 | 6 | +3 (10/7) |
6 | Канада | 3 | 5 | +7 (14/7) |
7 | Словакия | 3 | 5 | +5 (9/4) |
8 | Швейцария | 3 | 3 | -2 (8/10) |
9 | Белоруссия | 3 | 3 | -4 (8/12) |
10 | Норвегия | 3 | 1 | -14 (5/19) |
11 | Германия | 3 | 0 | -9 (3/12) |
12 | Латвия | 3 | 0 | -15 (4/19) |
Групповой этап:
Группа А:
Команда | Игры | Очки | +/- | |
1 | США | 3 | 9 | +9 (14/5) |
2 | Канада | 3 | 5 | +7 (14/7) |
3 | Швейцария | 3 | 3 | -2 (8/10) |
4 | Норвегия | 3 | 1 |
-14 (5/19) |
Группа В:
Команда | Игры | Очки | +/- | |
1 | Россия | 3 | 7 | +7 (13/6) |
2 | Чехия | 3 | 6 | +3 (10/7) |
3 | Словакия | 3 | 5 | +5 (9/4) |
4 | Латвия | 3 | 0 | -15 (4/19) |
Группа С:
Команда | Игры | Очки | +/- | |
1 | Швеция | 3 | 9 | +7 (9/2) |
2 | Финляндия | 3 | 6 | +6 (10/4) |
3 | Белоруссия | 3 | 3 | -4 (8/12) |
4 | Германия | 3 | 0 | -9 (3/12) |