МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Лондонский "Челси" возглавил рейтинг лучших футбольных клубов мира, который публикует Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS).
"Челси" сменил на первом месте испанскую "Севилью". На второе место поднялся итальянский "Милан", занимавший четвертую строчку.
Лучшим из российских клубов теперь является санкт-петербургский "Зенит", который находится на 40-м месте. Чемпионы России опередили московский "Спартак", который занимал 48-е место, а теперь идет 43-м.
1 (3). "Челси" (Англия) - 279,0 баллов
2 (4). "Милан" (Италия) - 278,0
3 (1). "Севилья" (Испания) - 276,0
4 (2). "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 274,0
5 (5). "Бока Хуниорс" (Аргентина) - 252,0
6 (7). "Рома" (Италия) - 240,0
7 (9). "Барселона" (Испания) - 236,0
8 (6). "Интер" (Италия) - 229,0
9 (10). "Ливерпуль" (Англия) - 225,0
10 (11). "Арсенал" (Англия) - 223,0
40 (52). "Зенит" (Россия) - 162,5
43 (48). "Спартак" (Россия) - 159,0
125 (127). "Локомотив" (Россия) - 102,0
185 (185). "Москва" (Россия) - 84,5
199 (176). ЦСКА (Россия) - 81,5
342 (342). "Амкар" (Россия) - 62,5
Олимпийская энциклопедия: подробно о спорте на Olimpizm.ru >>