Страна:Коста Рика
Амплуа:Защитник
Возраст:37
Рост:180 см
Вес:70 кг
- Команда:
- Спортинг Канзас-Сити
- Нью-Йорк Сити
- Коста-Рика
- Арока
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | MLS | MLS Мейджор Лига | 1 | 26 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | MLS | MLS Мейджор Лига | 18 | 820 | 9 | 9 | 1 | 1 | 2 | |
| 2017 | MLS | MLS Мейджор Лига | 26 | 1925 | 23 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Чемпионат Мира | Чемпионат Мира. Группа Е | 1 | 10 | 1 | |||||
| 2015/2017 | Чемпионат мира. Квалификация. КОНКАКАФ | КОНКАКАФ - квалификация к ЧМ - финал. стадия | 5 | 151 | 1 | 4 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | Чемпионат Португалии | Примейра-лига | 2 | 11 | 2 |













