Матч-центр
- ТеннисЗавершенБ. в. д. ЗандсхюлпА. Бублик3366
- ТеннисЗавершенМ. АндрееваЛ. Носкова567745
- ХоккейЗакончен в OT
Сибирь
Локомотив23 - ТеннисЗавершенК. ХачановА. РублевТ. АррибажеА. Оливетти6310364
- ХоккейЗакончен (Б)
Нефтехимик
Адмирал32 - ХоккейЗавершен
Металлург Мг
Авангард21 - ХоккейЗавершен
Металлург Мг
Авангард21 - ХоккейЗавершен
Ак Барс
Барыс31 - ХоккейЗавершен
Северсталь
Динамо Минск43 - ФутболЗавершен
Атлетико Мадрид
Реал Мадрид12 - ФутболЗавершен
Милан
Дженоа11 - ФутболЗавершен
Арсенал
Ливерпуль00 - Хоккей09.01 03:00
Монреаль
Флорида - Хоккей09.01 03:00
Питтсбург
Нью-Джерси - Хоккей09.01 03:00
Рейнджерс
Баффало - Хоккей09.01 03:00
Филадельфия
Торонто - Хоккей09.01 05:00
Колорадо
Оттава - Хоккей09.01 06:00
Сиэтл
Миннесота
Хоккей
Райан Грейвс
- Команда:
- Питтсбург
- Нью-Джерси
- Канада
- Колорадо
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | гол | пас |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | НХЛ | НХЛ | 17 | 260.5 | 1 | |
| 2024/2025 | НХЛ | НХЛ | 61 | 914.4 | 1 | 3 |
| 2023/2024 | НХЛ | НХЛ | 70 | 1287.4 | 3 | 11 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | гол | пас |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | НХЛ | НХЛ Плей-офф | 10 | 198 | 1 | |
| 2022/2023 | НХЛ | НХЛ | 78 | 1556.1 | 8 | 18 |
| 2021/2022 | НХЛ | НХЛ | 75 | 1553.5 | 6 | 22 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | гол | пас |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Чемпионат мира | Чемпионат мира Плей-офф | 3 | 62.2 | 1 | |
| 2022 | Чемпионат мира | Чемпионат мира Группа A | 7 | 113.6 | 1 | 5 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | гол | пас |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | НХЛ | НХЛ Плей-офф | 10 | 185.2 | 1 | 5 |
| 2020/2021 | НХЛ | НХЛ | 54 | 1029 | 2 | 13 |
| 2019/2020 | НХЛ | НХЛ Плей-офф | 12 | 244.9 | 2 | |
| 2019/2020 | НХЛ | Западная конференция | 3 | 57.9 | 1 | |
| 2019/2020 | НХЛ | НХЛ | 69 | 1307.1 | 9 | 17 |
| 2018/2019 | НХЛ | НХЛ | 26 | 288.5 | 3 | 2 |

"Нью-Джерси Девилз" по буллитам обыграл "Питтсбург Пингвинз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
8 ноября 2025, 23:33
138
Еще 20 материалов