Матч-центр
- ХоккейЗакончен в OT
Амур
Сибирь23 - ХоккейЗавершен
Авангард
Барыс24 - ХоккейЗавершен
ЦСКА
Динамо Москва51 - ХоккейЗавершен
Автомобилист
Лада43 - ХоккейЗакончен в OT
Салават Юлаев
Динамо Минск23 - ХоккейЗавершен
Локомотив
Торпедо НН10 - ХоккейЗакончен (Б)
Ак Барс
Северсталь43 - ХоккейЗавершен
Шанхайские Драконы
СКА23 - ФутболЗавершен
Бернли
Ньюкасл13 - ФутболЗавершен
Челси
Борнмут22 - ФутболЗавершен
Арсенал
Астон Вилла41 - ФутболЗавершен
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон11
Футбол
Каталин Карп
Игры
23Голы
–Карточки
51
Страна:Молдова
Клуб:
Номер:17
Амплуа:Защитник
Возраст:32
Рост:185 см
Вес:78 кг
- Команда:
- Уфа
- Молдавия
- Тамбов
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Первая лига | ФНЛ | 23 | 1545 | 19 | 4 | 5 | 1 | ||
| 2019/2020 | Премьер-лига | Премьер-лига | 24 | 2129 | 24 | 1 | 8 | |||
| 2018/2019 | Премьер-лига | Премьер-лига | 24 | 1991 | 23 | 1 | 2 | 1 | 9 | |
| 2017/2018 | Премьер-лига | Премьер-лига | 10 | 540 | 5 | 5 | 1 | |||
| 2016/2017 | Премьер-лига | Премьер-лига | 9 | 555 | 8 | 1 | 2 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Чемпионат мира. Квалификация. Европа | Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа F | 3 | 185 | 3 | 1 | 2 | |||
| 2020/2021 | Лига наций УЕФА. Лига C | Группа 3 | 3 | 205 | 3 | |||||
| 2019 | European Championship Qualification 1 | Чемпионат Европы. Квалификация. Группа H | 7 | 560 | 7 | 3 | ||||
| 2018/2019 | Лига наций УЕФА. Лига D | Группа 2 | 6 | 498 | 6 | 2 | ||||
| 2016/2017 | Чемпионат мира. Квалификация. Европа | Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа D | 3 | 178 | 2 | 1 | ||||
| 2014/2015 | European Championship Qualification 1 | Чемпионат Европы. Квалификация. Группа G | 3 | 119 | 1 | 2 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | Премьер-лига | Премьер-лига | 21 | 1358 | 17 | 4 | 5 |

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) не стал применять дополнительную дисквалификацию к игроку "Уфы" Каталину Карпу, заявил журналистам глава...
21 сентября 2022, 14:57
63

Футболисты "Уфы" обыграли "Краснодар-2" в матче 10-го тура Первой лиги.
18 сентября 2022, 14:55
501
Еще 20 материалов

