Матч-центр
- Футбол01.01 20:30
Кристал Пэлас
Фулхэм - Футбол01.01 20:30
Ливерпуль
Лидс - Футбол01.01 23:00
Брентфорд
Тоттенхэм - Футбол01.01 23:00
Сандерленд
Манчестер Сити - Хоккей01.01 21:00
Оттава
Вашингтон - Хоккей01.01 23:00
Айлендерс
Юта - Хоккей02.01 03:00
Лос-Анджелес
Тампа-Бэй - Хоккей02.01 03:00
Питтсбург
Детройт - Хоккей02.01 03:00
Торонто
Виннипег - Хоккей02.01 03:00
Каролина
Монреаль - Хоккей02.01 06:00
Сиэтл
Нэшвилл - Хоккей02.01 23:00
Сент-Луис
Вегас
Страна:Португалия
Клуб:
Амплуа:Нападающий
Возраст:28
Рост:177 см
Вес:68 кг
- Команда:
- Сент-Луис
- Атланта Юнайтед
- Ноттингем Форрест
- Вест Хэм
- Витория Гимарайнш
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | MLS | MLS Мейджор Лига | 18 | 439 | 2 | 16 | 1 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | MLS | MLS Мейджор Лига. Плей-офф | 4 | 83 | 4 | 1 | 1 | |||
| 2024 | MLS | MLS Мейджор Лига | 23 | 1451 | 17 | 6 | 2 | 1 | 2 | |
| 2023 | MLS | MLS Мейджор Лига | 10 | 636 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Чемпионшип | Чемпионшип | 8 | 239 | 2 | 6 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Премьер-лига | Премьер-лига | 1 | 18 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | Чемпионат Португалии | Примейра-лига | 1 | 13 | 1 | |||||
| 2016/2017 | Чемпионат Португалии | Примейра-лига | 4 | 111 | 1 | 3 | 2 | |||
| 2015/2016 | Чемпионат Португалии | Примейра-лига | 20 | 800 | 6 | 14 | 1 | 4 | ||
| 2014/2015 | Чемпионат Португалии | Примейра-лига | 1 | 11 | 1 |

Российский футболист "Атланты Юнайтед" Алексей Миранчук проделал большую работу на поле в ответном матче 1/8 финала плей-офф MLS против "Интер Майами", внес свой вклад в победу,...
3 ноября 2024, 09:25
858
Еще 20 материалов