Норвегия - Швеция, 01 декабря 2024, Контиолахти-(ж), Биатлон.
Трансляция матча Норвегия - Швеция, 01.12.2024, Контиолахти-(ж): статистика, результат, последние новости - Матч-центр
Тур:
Final
Время начала:
01.12.2024 в 19:25
Место проведения:Контиолахти-(ж)
4 x 6 km Relay
| спортсмен/команда | время | промахи | доп. патроны | очки | Комментарий | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Швеция | 1:17:09.0 | 1 | 6 | 90 | |
| 2 | Франция | +29.0 | 1 | 9 | 75 | |
| 3 | Норвегия | +36.2 | 1 | 8 | 65 | |
| 4 | Италия | +1:22.5 | 0 | 3 | 55 | |
| 5 | Австрия | +2:20.4 | 0 | 7 | 50 | |
| 6 | Польша | +2:32.3 | 1 | 10 | 45 | |
| 7 | Германия | +2:51.2 | 1 | 11 | 41 | |
| 8 | Финляндия | +2:51.6 | 1 | 11 | 37 | |
| 9 | Чехия | +3:00.1 | 2 | 10 | 34 | |
| 10 | Эстония | +3:18.8 | 0 | 5 | 31 | |
| 11 | Украина | +4:06.9 | 2 | 9 | 30 | |
| 12 | Швейцария | +4:19.9 | 1 | 9 | 29 | |
| 13 | Бельгия | +4:40.4 | 0 | 7 | 28 | |
| 14 | Канада | +4:51.2 | 0 | 8 | 27 | |
| 15 | Словакия | +5:17.1 | 2 | 11 | 26 | |
| 16 | Латвия | +6:28.6 | 0 | 11 | 25 | |
| 17 | США | 24 | LPD | |||
| 18 | Казахстан | 23 | LPD | |||
| Болгария | DNF |
- Этап
- Стрельба 1
- Стрельба 2
- Передача эстафеты 1
- Стрельба 3
- Стрельба 4
- Передача эстафеты 2
- Стрельба 5
- Стрельба 6
- Передача эстафеты 3
- Стрельба 7
- Стрельба 8
- Финиш
| место | спортсмен/команда | время | промахи | доп. патроны | комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juni Arnekleiv | 6:01.8 | 0 | 0 | |
| 2 | Анна Магнуссон | +0.6 | 0 | 0 | |
| 3 | Лу Жанмоно | +1.1 | 0 | 0 | |
| 4 | Дуня Здуц | +1.6 | 0 | 0 | |
| 5 | Natalia Sidorowicz | +5.7 | 0 | 0 | |
| 6 | Olena Horodna | +6.1 | 0 | 0 | |
| 7 | Суви Минккинен | +7.5 | 0 | 0 | |
| 8 | Ema Kapustova | +8.9 | 0 | 0 | |
| 9 | Регина Ермитц | +10.5 | 0 | 0 | |
| 10 | Лотте Ли | +11.2 | 0 | 0 | |
| 11 | Johanna Puff | +12.2 | 0 | 1 | |
| 12 | Джессика Йислова | +13.0 | 0 | 1 | |
| 13 | Эми Базерга | +13.3 | 0 | 0 | |
| 14 | Pascale Paradis | +17.7 | 0 | 0 | |
| 15 | Ольга Полторанина | +19.8 | 0 | 0 | |
| 16 | Samuela Comola | +21.5 | 0 | 1 | |
| 17 | Kelsey Dickinson | +22.4 | 0 | 1 | |
| 18 | Санита Булина | +31.6 | 0 | 1 | |
| 19 | Мария Здравкова | +1:11.2 | 1 | 3 |
| место | спортсмен/команда | время | промахи | доп. патроны | комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лу Жанмоно | 12:38.4 | 0 | 0 | |
| 2 | Анна Магнуссон | +10.2 | 0 | 1 | |
| 3 | Juni Arnekleiv | +11.6 | 0 | 1 | |
| 4 | Natalia Sidorowicz | +17.8 | 0 | 0 | |
| 5 | Джессика Йислова | +18.3 | 0 | 1 | |
| 6 | Регина Ермитц | +21.7 | 0 | 0 | |
| 7 | Johanna Puff | +23.0 | 0 | 1 | |
| 8 | Дуня Здуц | +23.5 | 0 | 1 | |
| 9 | Ema Kapustova | +26.7 | 0 | 1 | |
| 10 | Лотте Ли | +27.5 | 0 | 1 | |
| 11 | Суви Минккинен | +30.3 | 0 | 2 | |
| 12 | Эми Базерга | +36.8 | 0 | 0 | |
| 13 | Samuela Comola | +42.3 | 0 | 1 | |
| 14 | Pascale Paradis | +51.5 | 0 | 2 | |
| 15 | Ольга Полторанина | +57.8 | 0 | 0 | |
| 16 | Kelsey Dickinson | +1:19.3 | 0 | 2 | |
| 17 | Санита Булина | +1:30.5 | 0 | 4 | |
| 18 | Olena Horodna | +1:31.9 | 2 | 3 | |
| 19 | Мария Здравкова | +2:11.1 | 1 | 6 |
| место | спортсмен/команда | время | промахи | доп. патроны | комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лу Жанмоно | 18:54.7 | 0 | 0 | |
| 2 | Джессика Йислова | +16.5 | 0 | 1 | |
| 3 | Анна Магнуссон | +17.1 | 0 | 1 | |
| 4 | Регина Ермитц | +17.2 | 0 | 0 | |
| 5 | Juni Arnekleiv | +24.2 | 0 | 1 | |
| 6 | Суви Минккинен | +26.0 | 0 | 2 | |
| 7 | Лотте Ли | +27.9 | 0 | 1 | |
| 8 | Natalia Sidorowicz | +31.9 | 0 | 0 | |
| 9 | Дуня Здуц | +36.7 | 0 | 1 | |
| 10 | Johanna Puff | +41.0 | 0 | 1 | |
| 11 | Ema Kapustova | +45.8 | 0 | 1 | |
| 12 | Samuela Comola | +56.7 | 0 | 1 | |
| 13 | Эми Базерга | +1:04.4 | 0 | 0 | |
| 14 | Pascale Paradis | +1:09.6 | 0 | 2 | |
| 15 | Ольга Полторанина | +1:47.2 | 0 | 0 | |
| 16 | Санита Булина | +1:55.8 | 0 | 4 | |
| 17 | Olena Horodna | +1:57.4 | 2 | 3 | |
| 18 | Kelsey Dickinson | +2:41.9 | 0 | 2 | |
| 19 | Мария Здравкова | +2:50.3 | 1 | 6 |
| место | спортсмен/команда | время | промахи | доп. патроны | комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Маркета Давидова | 25:28.6 | 0 | 1 | |
| 2 | Sara Andersson | +0.5 | 0 | 1 | |
| 3 | Жюстин Бреза-Буше | +10.3 | 0 | 2 | |
| 4 | Туули Томингас | +11.3 | 0 | 0 | |
| 5 | Maya Cloetens | +15.1 | 0 | 1 | |
| 6 | Венла Лехтонен | +15.5 | 0 | 2 | |
| 7 | Камила Жук | +31.1 | 0 | 1 | |
| 8 | Каролина Кноттен | +47.7 | 1 | 4 | |
| 9 | Доротея Вирер | +54.0 | 0 | 1 | |
| 10 | Anna Gandler | +59.9 | 0 | 3 | |
| 11 | Julia Tannheimer | +1:03.2 | 0 | 4 | |
| 12 | Надя Мозер | +1:04.4 | 0 | 2 | |
| 13 | Элиза Гаспарин | +1:10.0 | 0 | 1 | |
| 14 | Паулина Фиалкова | +1:33.5 | 1 | 4 | |
| 15 | Khrystyna Dmytrenko | +1:54.0 | 2 | 4 | |
| 16 | Arina Kryukova | +2:09.5 | 0 | 2 | |
| 17 | Байба Бендика | +2:10.3 | 0 | 6 | |
| 18 | Margie Freed | +3:06.7 | 0 | 3 | |
| 19 | Милена Тодорова | +4:21.7 | 4 | 9 |
| место | спортсмен/команда | время | промахи | доп. патроны | комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Маркета Давидова | 32:18.1 | 0 | 2 | |
| 2 | Жюстин Бреза-Буше | +13.7 | 0 | 5 | |
| 3 | Венла Лехтонен | +20.9 | 0 | 2 | |
| 4 | Sara Andersson | +32.6 | 1 | 4 | |
| 5 | Maya Cloetens | +37.4 | 0 | 3 | |
| 6 | Доротея Вирер | +44.6 | 0 | 1 | |
| 7 | Каролина Кноттен | +47.7 | 1 | 5 | |
| 8 | Туули Томингас | +48.7 | 0 | 2 | |
| 9 | Anna Gandler | +55.8 | 0 | 4 | |
| 10 | Julia Tannheimer | +1:10.2 | 0 | 5 | |
| 11 | Камила Жук | +1:19.5 | 1 | 4 | |
| 12 | Надя Мозер | +1:21.5 | 0 | 4 | |
| 13 | Элиза Гаспарин | +1:43.5 | 0 | 2 | |
| 14 | Khrystyna Dmytrenko | +2:00.7 | 2 | 4 | |
| 15 | Паулина Фиалкова | +2:04.4 | 1 | 6 | |
| 16 | Байба Бендика | +2:22.8 | 0 | 6 | |
| 17 | Arina Kryukova | +2:59.6 | 0 | 4 | |
| 18 | Margie Freed | +3:35.1 | 0 | 4 | |
| 19 | Милена Тодорова | +4:40.4 | 4 | 10 |
| место | спортсмен/команда | время | промахи | доп. патроны | комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Жюстин Бреза-Буше | 38:33.9 | 0 | 5 | |
| 2 | Маркета Давидова | +0.6 | 0 | 2 | |
| 3 | Венла Лехтонен | +23.0 | 0 | 2 | |
| 4 | Доротея Вирер | +41.2 | 0 | 1 | |
| 5 | Каролина Кноттен | +41.9 | 1 | 5 | |
| 6 | Maya Cloetens | +48.4 | 0 | 3 | |
| 7 | Sara Andersson | +49.1 | 1 | 4 | |
| 8 | Anna Gandler | +1:08.7 | 0 | 4 | |
| 9 | Julia Tannheimer | +1:17.7 | 0 | 5 | |
| 10 | Камила Жук | +1:28.5 | 1 | 4 | |
| 11 | Туули Томингас | +1:36.6 | 0 | 2 | |
| 12 | Надя Мозер | +1:39.3 | 0 | 4 | |
| 13 | Паулина Фиалкова | +2:10.0 | 1 | 6 | |
| 14 | Khrystyna Dmytrenko | +2:17.2 | 2 | 4 | |
| 15 | Элиза Гаспарин | +2:19.7 | 0 | 2 | |
| 16 | Байба Бендика | +2:44.2 | 0 | 6 | |
| 17 | Margie Freed | +3:38.7 | 0 | 4 | |
| 18 | Arina Kryukova | +4:00.5 | 0 | 4 | |
| 19 | Милена Тодорова | +5:23.6 | 4 | 10 |
| место | спортсмен/команда | время | промахи | доп. патроны | комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sophie Chauveau | 44:56.8 | 0 | 5 | |
| 2 | Inka Haemaelaeinen | +37.8 | 0 | 2 | |
| 3 | Ханна Эберг | +40.5 | 1 | 4 | |
| 4 | Тереза Воборникова | +40.9 | 0 | 4 | |
| 5 | Ханна Аухенталлер | +41.7 | 0 | 1 | |
| 6 | Maren Kirkeeide | +54.2 | 1 | 6 | |
| 7 | Eve Bouvard | +1:07.0 | 0 | 5 | |
| 8 | Lea Rothschopf | +1:22.6 | 0 | 4 | |
| 9 | Julia Kink | +1:23.8 | 0 | 5 | |
| 10 | Анна Мака | +1:38.5 | 1 | 5 | |
| 11 | Susan Kuelm | +1:43.5 | 0 | 2 | |
| 12 | Эмма Лундер | +1:59.4 | 0 | 5 | |
| 13 | Maria Remenova | +2:28.8 | 1 | 6 | |
| 14 | Аита Гаспарин | +2:34.2 | 0 | 3 | |
| 15 | Oleksandra Merkushyna | +2:34.8 | 2 | 5 | |
| 16 | Анния Кейта Сабуле | +3:16.1 | 0 | 7 | |
| 17 | Grace Castonguay | +4:15.8 | 0 | 4 | |
| 18 | Polina Yegorova | +4:54.7 | 0 | 6 |
| место | спортсмен/команда | время | промахи | доп. патроны | комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sophie Chauveau | 51:59.1 | 0 | 6 | |
| 2 | Ханна Эберг | +24.2 | 1 | 4 | |
| 3 | Ханна Аухенталлер | +34.1 | 0 | 2 | |
| 4 | Maren Kirkeeide | +36.9 | 1 | 6 | |
| 5 | Тереза Воборникова | +40.8 | 0 | 5 | |
| 6 | Eve Bouvard | +1:20.9 | 0 | 6 | |
| 7 | Inka Haemaelaeinen | +1:24.2 | 1 | 5 | |
| 8 | Lea Rothschopf | +1:33.6 | 0 | 6 | |
| 9 | Julia Kink | +1:39.0 | 0 | 8 | |
| 10 | Susan Kuelm | +1:44.6 | 0 | 2 | |
| 11 | Анна Мака | +1:47.8 | 1 | 7 | |
| 12 | Эмма Лундер | +2:11.4 | 0 | 6 | |
| 13 | Аита Гаспарин | +2:31.3 | 0 | 3 | |
| 14 | Maria Remenova | +2:43.4 | 1 | 8 | |
| 15 | Oleksandra Merkushyna | +2:44.0 | 2 | 7 | |
| 16 | Анния Кейта Сабуле | +3:23.9 | 0 | 7 | |
| 17 | Grace Castonguay | +4:46.7 | 0 | 4 | |
| 18 | Polina Yegorova | +5:43.5 | 0 | 7 |
| место | спортсмен/команда | время | промахи | доп. патроны | комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sophie Chauveau | 58:20.2 | 0 | 6 | |
| 2 | Maren Kirkeeide | +28.4 | 1 | 6 | |
| 3 | Ханна Эберг | +32.0 | 1 | 4 | |
| 4 | Ханна Аухенталлер | +35.1 | 0 | 2 | |
| 5 | Тереза Воборникова | +1:08.5 | 0 | 5 | |
| 6 | Inka Haemaelaeinen | +1:46.2 | 1 | 5 | |
| 7 | Eve Bouvard | +1:49.4 | 0 | 6 | |
| 8 | Julia Kink | +1:51.4 | 0 | 8 | |
| 9 | Анна Мака | +1:53.0 | 1 | 7 | |
| 10 | Lea Rothschopf | +1:53.7 | 0 | 6 | |
| 11 | Susan Kuelm | +1:57.1 | 0 | 2 | |
| 12 | Эмма Лундер | +2:34.5 | 0 | 6 | |
| 13 | Аита Гаспарин | +2:44.2 | 0 | 3 | |
| 14 | Maria Remenova | +3:08.2 | 1 | 8 | |
| 15 | Oleksandra Merkushyna | +3:08.3 | 2 | 7 | |
| 16 | Анния Кейта Сабуле | +3:59.7 | 0 | 7 | |
| 17 | Grace Castonguay | +5:23.1 | 0 | 4 | |
| 18 | Polina Yegorova | 0 | 7 | LPD |
| место | спортсмен/команда | время | промахи | доп. патроны | комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Жулия Симон | 1:04:29.6 | 0 | 6 | |
| 2 | Ингрид Тандревольд | +33.7 | 1 | 6 | |
| 3 | Эльвира Эберг | +43.1 | 1 | 6 | |
| 4 | Мишела Каррара | +53.2 | 0 | 2 | |
| 5 | Луция Харватова | +1:38.1 | 0 | 7 | |
| 6 | Ванесса Фойгт | +2:06.7 | 0 | 8 | |
| 7 | Лиза Тереза Хаузер | +2:07.2 | 0 | 6 | |
| 8 | Йоанна Якела | +2:07.7 | 1 | 7 | |
| 9 | Sonja Leinamo | +2:26.0 | 1 | 8 | |
| 10 | Йоханна Талихярм | +2:30.5 | 0 | 3 | |
| 11 | Rieke De Maeyer | +2:52.3 | 0 | 7 | |
| 12 | Shilo Rousseau | +3:13.4 | 0 | 6 | |
| 13 | Лена Хекки Грос | +3:24.0 | 0 | 6 | |
| 14 | Юлия Джима | +3:42.4 | 2 | 8 | |
| 15 | Zuzana Remenova | +4:27.2 | 2 | 11 | |
| 16 | Санита Булина | +4:52.8 | 0 | 8 | |
| 17 | Дидра Ирвин | 0 | 7 | LPD | |
| 18 | Галина Вишневская-Шепоренко | LPD |
| место | спортсмен/команда | время | промахи | доп. патроны | комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эльвира Эберг | 1:11:45.2 | 1 | 6 | |
| 2 | Жулия Симон | +0.4 | 1 | 9 | |
| 3 | Ингрид Тандревольд | +21.3 | 1 | 8 | |
| 4 | Мишела Каррара | +44.4 | 0 | 3 | |
| 5 | Лиза Тереза Хаузер | +1:52.4 | 0 | 7 | |
| 6 | Йоанна Якела | +2:19.4 | 1 | 10 | |
| 7 | Луция Харватова | +2:35.2 | 2 | 10 | |
| 8 | Йоханна Талихярм | +2:37.6 | 0 | 5 | |
| 9 | Ванесса Фойгт | +2:40.6 | 1 | 11 | |
| 10 | Sonja Leinamo | +2:43.6 | 1 | 11 | |
| 11 | Rieke De Maeyer | +3:22.2 | 0 | 7 | |
| 12 | Юлия Джима | +3:35.9 | 2 | 9 | |
| 13 | Shilo Rousseau | +3:51.7 | 0 | 8 | |
| 14 | Лена Хекки Грос | +3:51.8 | 1 | 9 | |
| 15 | Zuzana Remenova | +4:22.4 | 2 | 11 | |
| 16 | Санита Булина | +5:32.3 | 0 | 11 | |
| 17 | Дидра Ирвин | LPD | |||
| 18 | Галина Вишневская-Шепоренко | LPD |
| место | спортсмен/команда | время | промахи | доп. патроны | комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эльвира Эберг | 1:17:09.0 | 1 | 6 | |
| 2 | Жулия Симон | +29.0 | 1 | 9 | |
| 3 | Ингрид Тандревольд | +36.2 | 1 | 8 | |
| 4 | Мишела Каррара | +1:22.5 | 0 | 3 | |
| 5 | Лиза Тереза Хаузер | +2:20.4 | 0 | 7 | |
| 6 | Йоанна Якела | +2:32.3 | 1 | 10 | |
| 7 | Ванесса Фойгт | +2:51.2 | 1 | 11 | |
| 8 | Sonja Leinamo | +2:51.6 | 1 | 11 | |
| 9 | Луция Харватова | +3:00.1 | 2 | 10 | |
| 10 | Йоханна Талихярм | +3:18.8 | 0 | 5 | |
| 11 | Юлия Джима | +4:06.9 | 2 | 9 | |
| 12 | Лена Хекки Грос | +4:19.9 | 1 | 9 | |
| 13 | Rieke De Maeyer | +4:40.4 | 0 | 7 | |
| 14 | Shilo Rousseau | +4:51.2 | 0 | 8 | |
| 15 | Zuzana Remenova | +5:17.1 | 2 | 11 | |
| 16 | Санита Булина | +6:28.6 | 0 | 11 | |
| 17 | Дидра Ирвин | LPD | |||
| 18 | Галина Вишневская-Шепоренко | LPD |















