Кентен Фийон Майе - Адам Руннальс, 15 марта 2024, Канмор(м), Биатлон.
Трансляция матча Кентен Фийон Майе - Адам Руннальс, 15.03.2024, Канмор(м): статистика, результат, последние новости - Матч-центр
Тур:
Final
Время начала:
15.03.2024 в 19:40
Место проведения:Канмор(м)
10 km Sprint
| спортсмен/команда | номер | время | промахи | очки | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Йоханнес Бё | 31 | 23:37.0 | 0 | 90 |
| 2 | Томмазо Джакомель | 18 | +1:02.7 | 1 | 75 |
| 3 | Тарьей Бё | 16 | +1:04.2 | 1 | 60 |
| 4 | Эмильен Жаклен | 29 | +1:12.2 | 1 | 50 |
| 5 | Johan-Olav Botn | 100 | +1:13.2 | 0 | 45 |
| 6 | Себастьян Самуэльссон | 27 | +1:16.3 | 1 | 40 |
| 7 | Ерик Перот | 5 | +1:20.4 | 0 | 36 |
| 7 | Йоханнес Кюн | 9 | +1:20.4 | 1 | 36 |
| 9 | Danilo Riethmueller | 97 | +1:22.4 | 1 | 32 |
| 10 | Дмитрий Пидручный | 19 | +1:28.5 | 0 | 31 |
| 11 | Йоханнес Дале | 36 | +1:35.2 | 2 | 30 |
| 12 | Филипп Наврат | 48 | +1:49.1 | 3 | 29 |
| 13 | Лукас Хофер | 8 | +1:51.5 | 3 | 28 |
| 14 | Йеспер Нелин | 32 | +1:52.0 | 1 | 27 |
| 15 | Теро Сеппяля | 49 | +1:52.6 | 1 | 26 |
| 16 | Джъстис Стрелоу | 7 | +1:53.1 | 1 | 25 |
| 17 | Кентен Фийон Майе | 1 | +2:00.7 | 2 | 24 |
| 18 | Роман Рес | 71 | +2:01.5 | 1 | 23 |
| 19 | Ветле Шостад Кристиансен | 52 | +2:03.7 | 1 | 22 |
| 20 | Филипп Хорн | 50 | +2:07.8 | 3 | 21 |
| 21 | Яков Фак | 21 | +2:17.0 | 2 | 20 |
| 22 | Андрей Расторгуев | 22 | +2:24.4 | 1 | 19 |
| 23 | Бенедикт Долль | 20 | +2:25.6 | 4 | 18 |
| 24 | Elia Zeni | 63 | +2:31.0 | 0 | 17 |
| 25 | Жереми Финелло | 59 | +2:31.2 | 2 | 16 |
| 26 | Ловро Планко | 54 | +2:35.2 | 1 | 15 |
| 27 | Vebjoern Soerum | 57 | +2:38.1 | 2 | 14 |
| 28 | Кэмпбелл Райт | 12 | +2:38.2 | 3 | 13 |
| 28 | Симон Эдер | 25 | +2:38.2 | 1 | 13 |
| 30 | Отто Инвениус | 30 | +2:38.3 | 2 | 11 |
| 31 | Эндре Стремсхейм | 42 | +2:42.7 | 1 | 10 |
| 32 | Владислав Киреев | 43 | +2:44.4 | 2 | 9 |
| 33 | Михал Крчмар | 33 | +2:48.1 | 2 | 8 |
| 34 | Александр Мухин | 6 | +2:49.7 | 1 | 7 |
| 35 | Фабьен Клод | 3 | +2:50.5 | 1 | 6 |
| 36 | Джейк Браун | 69 | +2:52.5 | 1 | 5 |
| 37 | Якуб Стрвецки | 4 | +2:53.6 | 2 | 4 |
| 37 | Viktor Brandt | 78 | +2:53.6 | 2 | 4 |
| 39 | Йонас Маречек | 38 | +2:54.5 | 0 | 2 |
| 40 | Давид Комац | 10 | +2:56.3 | 0 | 1 |
| 41 | Адам Руннальс | 2 | +2:56.7 | 2 | |
| 42 | Anton Ivarsson | 41 | +2:58.1 | 2 | |
| 42 | Дидье Биона | 45 | +2:58.1 | 4 | |
| 44 | Ян Гунька | 65 | +3:00.1 | 1 | |
| 45 | Георге Колтя | 26 | +3:04.3 | 1 | |
| 46 | Пеппе Фемлинг | 82 | +3:06.2 | 2 | |
| 47 | Стурла Холм Легрейд | 24 | +3:08.4 | 4 | |
| 48 | Dominic Unterweger | 67 | +3:09.2 | 0 | |
| 49 | Себастьян Штальдер | 34 | +3:10.1 | 2 | |
| 50 | Артем Прима | 13 | +3:10.9 | 2 | |
| 51 | Мартин Понсилуома | 14 | +3:13.9 | 6 | |
| 52 | Витаутас Строля | 23 | +3:14.5 | 0 | |
| 53 | Патрик Браунхофер | 91 | +3:14.9 | 1 | |
| 54 | Дмитрий Шамаев | 40 | +3:15.7 | 1 | |
| 55 | Флоран Клуд | 3 | +3:18.9 | 2 | |
| 56 | Витеслав Хорниг | 83 | +3:19.3 | 0 | |
| 57 | Рене Захна | 28 | +3:23.7 | 0 | |
| 58 | Закари Коннелли. | 64 | +3:26.3 | 1 | |
| 59 | Йоша Буркхальтер | 53 | +3:27.0 | 2 | |
| 60 | Тимофей Лапшин | 11 | +3:27.6 | 2 | |
| 61 | Микулас Карлик | 77 | +3:28.1 | 2 | |
| 62 | Антонен Гигонна | 68 | +3:33.5 | 1 | |
| 63 | Кристо Сиимер | 47 | +3:34.4 | 2 | |
| 64 | Виталий Мандзюк | 66 | +3:36.1 | 2 | |
| 65 | Яакко Ранта | 89 | +3:36.7 | 0 | |
| 66 | Владимир Илиев | 17 | +3:39.6 | 3 | |
| 67 | Джордже Бута | 55 | +3:40.7 | 1 | |
| 68 | Кристиан Гоу | 60 | +3:45.2 | 1 | |
| 69 | Jakob Kulbin | 72 | +3:47.4 | 0 | |
| 70 | Vincent Bonacci | 93 | +3:51.1 | 2 | |
| 71 | Никлас Хартвег | 15 | +3:51.4 | 1 | |
| 72 | Konrad Badacz | 76 | +3:54.5 | 1 | |
| 73 | Шон Доэрти | 37 | +3:56.8 | 4 | |
| 74 | Антон Дудченко | 46 | +3:57.8 | 0 | |
| 75 | Асет Дюсенов | 62 | +4:04.7 | 3 | |
| 76 | Томас Каукенас | 58 | +4:17.9 | 0 | |
| 77 | Корнел Пукьяну | 92 | +4:20.6 | 2 | |
| 78 | Оскар Ломбардо | 84 | +4:32.1 | 2 | |
| 79 | Миха Довжан | 73 | +4:39.1 | 2 | |
| 80 | Томаш Скленарик | 80 | +4:44.8 | 4 | |
| 81 | Тьерри Лангер | 51 | +4:50.2 | 3 | |
| 82 | Хейкки Лайтинен | 61 | +4:50.6 | 5 | |
| 83 | Ренарс Биркенталс | 44 | +4:50.7 | 2 | |
| 84 | Патрик Якоб | 94 | +4:57.6 | 2 | |
| 85 | Благой Тодев | 81 | +4:59.6 | 2 | |
| 86 | Марцин Заволь | 98 | +5:09.5 | 1 | |
| 87 | Антон Видмар | 87 | +5:12.0 | 3 | |
| 88 | Тарас Лесюк | 95 | +5:12.5 | 4 | |
| 89 | Райдо Рянкель | 85 | +5:24.7 | 6 | |
| 90 | Антон Синапов | 96 | +5:24.8 | 2 | |
| 91 | Marek Mackels | 74 | +5:26.0 | 3 | |
| 92 | Александр Патриюкс | 70 | +5:30.4 | 3 | |
| 93 | Marcus Webb | 79 | +5:36.4 | 2 | |
| 94 | Дамьян Чеснек | 99 | +5:49.1 | 4 | |
| 95 | Александр Стародубец | 75 | +5:53.1 | 3 | |
| 96 | Максим Фомин | 56 | +5:55.3 | 4 | |
| 97 | Магнус Оберхаузер | 35 | +5:58.1 | 4 | |
| 98 | Logan Pletz | 90 | +6:13.5 | 3 | |
| 99 | Kacper Gunka | 88 | +6:32.9 | 5 | |
| 100 | Gion Stalder | 86 | +6:41.1 | 5 | |
| 101 | Jokubas Mackine | 101 | +6:45.3 | 2 |
- Этап
- Стрельба 1
- Стрельба 2
- Финиш
| место | спортсмен/команда | время | промахи | комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Йоханнес Бё | 8:18.9 | 0 | |
| 2 | Себастьян Самуэльссон | +7.1 | 0 | |
| 3 | Эмильен Жаклен | +10.1 | 0 | |
| 4 | Филипп Наврат | +11.2 | 0 | |
| 5 | Danilo Riethmueller | +15.3 | 0 | |
| 6 | Томмазо Джакомель | +16.0 | 0 | |
| 7 | Андрей Расторгуев | +21.2 | 0 | |
| 8 | Йоханнес Кюн | +21.5 | 0 | |
| 9 | Тарьей Бё | +22.3 | 0 | |
| 10 | Джъстис Стрелоу | +24.4 | 0 | |
| 11 | Ерик Перот | +24.6 | 0 | |
| 12 | Johan-Olav Botn | +25.5 | 0 | |
| 13 | Михал Крчмар | +28.9 | 0 | |
| 14 | Дмитрий Пидручный | +29.4 | 0 | |
| 15 | Роман Рес | +29.9 | 0 | |
| 16 | Жереми Финелло | +30.0 | 0 | |
| 17 | Теро Сеппяля | +30.9 | 0 | |
| 18 | Владислав Киреев | +31.1 | 0 | |
| 19 | Яков Фак | +32.2 | 0 | |
| 20 | Йоханнес Дале | +33.9 | 1 | |
| 21 | Эндре Стремсхейм | +35.1 | 0 | |
| 22 | Лукас Хофер | +35.4 | 1 | |
| 23 | Фабьен Клод | +37.5 | 0 | |
| 24 | Джейк Браун | +39.7 | 0 | |
| 25 | Патрик Браунхофер | +41.9 | 0 | |
| 26 | Дмитрий Шамаев | +42.0 | 0 | |
| 27 | Александр Мухин | +42.6 | 0 | |
| 28 | Никлас Хартвег | +43.2 | 0 | |
| 29 | Адам Руннальс | +43.3 | 0 | |
| 30 | Ловро Планко | +43.9 | 0 | |
| 31 | Ветле Шостад Кристиансен | +44.8 | 1 | |
| 32 | Давид Комац | +46.3 | 0 | |
| 33 | Рене Захна | +46.8 | 0 | |
| 34 | Отто Инвениус | +46.9 | 1 | |
| 34 | Закари Коннелли. | +46.9 | 0 | |
| 36 | Йеспер Нелин | +47.8 | 1 | |
| 37 | Якуб Стрвецки | +48.8 | 0 | |
| 38 | Ян Гунька | +49.2 | 0 | |
| 39 | Антонен Гигонна | +49.8 | 0 | |
| 40 | Витаутас Строля | +50.6 | 0 | |
| 41 | Георге Колтя | +50.9 | 0 | |
| 42 | Виталий Мандзюк | +52.1 | 0 | |
| 43 | Витеслав Хорниг | +54.4 | 0 | |
| 44 | Антон Дудченко | +55.0 | 0 | |
| 45 | Elia Zeni | +55.9 | 0 | |
| 46 | Асет Дюсенов | +56.4 | 0 | |
| 47 | Viktor Brandt | +56.6 | 1 | |
| 48 | Филипп Хорн | +56.9 | 2 | |
| 49 | Артем Прима | +57.4 | 1 | |
| 50 | Кэмпбелл Райт | +58.0 | 2 | |
| 51 | Микулас Карлик | +58.3 | 0 | |
| 52 | Jakob Kulbin | +58.5 | 0 | |
| 53 | Джордже Бута | +58.6 | 0 | |
| 54 | Dominic Unterweger | +59.5 | 0 | |
| 55 | Себастьян Штальдер | +59.8 | 1 | |
| 56 | Симон Эдер | +1:00.3 | 1 | |
| 57 | Тимофей Лапшин | +1:00.5 | 1 | |
| 58 | Anton Ivarsson | +1:00.6 | 1 | |
| 59 | Яакко Ранта | +1:01.2 | 0 | |
| 60 | Дидье Биона | +1:04.1 | 2 | |
| 61 | Кентен Фийон Майе | +1:05.3 | 2 | |
| 61 | Vincent Bonacci | +1:05.3 | 1 | |
| 63 | Бенедикт Долль | +1:06.1 | 2 | |
| 64 | Шон Доэрти | +1:06.3 | 1 | |
| 65 | Йонас Маречек | +1:08.1 | 0 | |
| 66 | Томас Каукенас | +1:08.7 | 0 | |
| 67 | Йоша Буркхальтер | +1:11.5 | 1 | |
| 68 | Марцин Заволь | +1:11.8 | 0 | |
| 69 | Александр Стародубец | +1:13.6 | 0 | |
| 70 | Томаш Скленарик | +1:14.6 | 1 | |
| 71 | Хейкки Лайтинен | +1:16.5 | 1 | |
| 72 | Кристиан Гоу | +1:16.8 | 1 | |
| 73 | Тьерри Лангер | +1:16.9 | 1 | |
| 74 | Кристо Сиимер | +1:17.0 | 1 | |
| 75 | Владимир Илиев | +1:20.0 | 2 | |
| 76 | Мартин Понсилуома | +1:20.9 | 3 | |
| 77 | Александр Патриюкс | +1:21.4 | 1 | |
| 78 | Патрик Якоб | +1:23.3 | 1 | |
| 79 | Корнел Пукьяну | +1:24.4 | 1 | |
| 80 | Миха Довжан | +1:25.4 | 1 | |
| 81 | Пеппе Фемлинг | +1:25.7 | 2 | |
| 82 | Konrad Badacz | +1:27.1 | 1 | |
| 83 | Оскар Ломбардо | +1:27.4 | 1 | |
| 84 | Vebjoern Soerum | +1:28.9 | 2 | |
| 85 | Благой Тодев | +1:29.2 | 1 | |
| 86 | Антон Синапов | +1:32.1 | 1 | |
| 87 | Райдо Рянкель | +1:32.6 | 2 | |
| 88 | Флоран Клуд | +1:33.5 | 2 | |
| 89 | Стурла Холм Легрейд | +1:35.8 | 3 | |
| 90 | Marek Mackels | +1:36.3 | 1 | |
| 91 | Тарас Лесюк | +1:37.2 | 2 | |
| 92 | Магнус Оберхаузер | +1:38.8 | 2 | |
| 93 | Ренарс Биркенталс | +1:39.4 | 2 | |
| 94 | Kacper Gunka | +1:47.5 | 1 | |
| 95 | Marcus Webb | +1:49.1 | 1 | |
| 96 | Дамьян Чеснек | +1:53.4 | 2 | |
| 97 | Logan Pletz | +2:01.3 | 2 | |
| 98 | Jokubas Mackine | +2:13.9 | 1 | |
| 99 | Антон Видмар | +2:20.9 | 3 | |
| 100 | Максим Фомин | +2:31.7 | 3 | |
| 101 | Gion Stalder | +2:38.6 | 3 |
| место | спортсмен/команда | время | промахи | комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Йоханнес Бё | 16:40.0 | 0 | |
| 2 | Johan-Olav Botn | +42.7 | 0 | |
| 3 | Себастьян Самуэльссон | +46.6 | 1 | |
| 3 | Эмильен Жаклен | +46.6 | 1 | |
| 5 | Томмазо Джакомель | +46.7 | 1 | |
| 6 | Ерик Перот | +51.7 | 0 | |
| 7 | Дмитрий Пидручный | +54.3 | 0 | |
| 8 | Тарьей Бё | +55.0 | 1 | |
| 9 | Danilo Riethmueller | +57.1 | 1 | |
| 10 | Йоханнес Кюн | +1:03.4 | 1 | |
| 11 | Ветле Шостад Кристиансен | +1:13.6 | 1 | |
| 12 | Йоханнес Дале | +1:13.7 | 2 | |
| 13 | Джъстис Стрелоу | +1:16.9 | 1 | |
| 14 | Йеспер Нелин | +1:20.4 | 1 | |
| 15 | Филипп Наврат | +1:22.3 | 3 | |
| 16 | Теро Сеппяля | +1:24.1 | 1 | |
| 17 | Роман Рес | +1:25.4 | 1 | |
| 18 | Андрей Расторгуев | +1:27.3 | 1 | |
| 19 | Кентен Фийон Майе | +1:28.1 | 2 | |
| 20 | Лукас Хофер | +1:33.9 | 3 | |
| 21 | Эндре Стремсхейм | +1:37.9 | 1 | |
| 22 | Яков Фак | +1:41.6 | 2 | |
| 23 | Филипп Хорн | +1:43.7 | 3 | |
| 24 | Александр Мухин | +1:47.3 | 1 | |
| 25 | Давид Комац | +1:48.8 | 0 | |
| 26 | Симон Эдер | +1:49.1 | 1 | |
| 27 | Фабьен Клод | +1:49.6 | 1 | |
| 28 | Elia Zeni | +1:51.4 | 0 | |
| 29 | Жереми Финелло | +1:52.4 | 2 | |
| 30 | Ловро Планко | +1:52.8 | 1 | |
| 31 | Кэмпбелл Райт | +1:54.6 | 3 | |
| 32 | Витаутас Строля | +1:56.1 | 0 | |
| 33 | Рене Захна | +1:56.5 | 0 | |
| 34 | Йонас Маречек | +1:57.2 | 0 | |
| 35 | Михал Крчмар | +1:57.4 | 2 | |
| 36 | Ян Гунька | +1:57.9 | 1 | |
| 37 | Отто Инвениус | +1:59.5 | 2 | |
| 38 | Viktor Brandt | +2:00.0 | 2 | |
| 39 | Владислав Киреев | +2:01.0 | 2 | |
| 40 | Георге Колтя | +2:01.2 | 1 | |
| 41 | Витеслав Хорниг | +2:02.6 | 0 | |
| 42 | Dominic Unterweger | +2:02.9 | 0 | |
| 43 | Vebjoern Soerum | +2:03.0 | 2 | |
| 44 | Джейк Браун | +2:03.3 | 1 | |
| 45 | Патрик Браунхофер | +2:04.4 | 1 | |
| 46 | Дмитрий Шамаев | +2:05.6 | 1 | |
| 47 | Anton Ivarsson | +2:05.9 | 2 | |
| 48 | Бенедикт Долль | +2:07.5 | 4 | |
| 49 | Антон Дудченко | +2:10.4 | 0 | |
| 50 | Себастьян Штальдер | +2:10.7 | 2 | |
| 51 | Антонен Гигонна | +2:11.4 | 1 | |
| 52 | Яакко Ранта | +2:11.6 | 0 | |
| 53 | Артем Прима | +2:12.0 | 2 | |
| 54 | Якуб Стрвецки | +2:12.1 | 2 | |
| 55 | Jakob Kulbin | +2:13.3 | 0 | |
| 56 | Пеппе Фемлинг | +2:16.2 | 2 | |
| 57 | Дидье Биона | +2:16.3 | 4 | |
| 58 | Никлас Хартвег | +2:18.1 | 1 | |
| 59 | Адам Руннальс | +2:19.2 | 2 | |
| 60 | Йоша Буркхальтер | +2:22.8 | 2 | |
| 61 | Тимофей Лапшин | +2:23.3 | 2 | |
| 62 | Закари Коннелли. | +2:23.9 | 1 | |
| 63 | Флоран Клуд | +2:24.7 | 2 | |
| 64 | Стурла Холм Легрейд | +2:26.7 | 4 | |
| 65 | Кристиан Гоу | +2:27.4 | 1 | |
| 66 | Виталий Мандзюк | +2:28.5 | 2 | |
| 67 | Джордже Бута | +2:30.9 | 1 | |
| 68 | Vincent Bonacci | +2:31.8 | 2 | |
| 69 | Мартин Понсилуома | +2:33.0 | 6 | |
| 70 | Владимир Илиев | +2:33.3 | 3 | |
| 71 | Konrad Badacz | +2:34.6 | 1 | |
| 72 | Томас Каукенас | +2:37.4 | 0 | |
| 73 | Кристо Сиимер | +2:45.0 | 2 | |
| 74 | Микулас Карлик | +2:48.3 | 2 | |
| 75 | Ренарс Биркенталс | +2:56.0 | 2 | |
| 76 | Миха Довжан | +2:56.4 | 2 | |
| 77 | Марцин Заволь | +2:58.1 | 1 | |
| 78 | Асет Дюсенов | +2:58.8 | 3 | |
| 79 | Корнел Пукьяну | +3:04.5 | 2 | |
| 80 | Патрик Якоб | +3:06.6 | 2 | |
| 81 | Оскар Ломбардо | +3:08.3 | 2 | |
| 82 | Шон Доэрти | +3:08.6 | 4 | |
| 83 | Благой Тодев | +3:13.3 | 2 | |
| 84 | Томаш Скленарик | +3:20.7 | 4 | |
| 85 | Тьерри Лангер | +3:26.1 | 3 | |
| 86 | Антон Синапов | +3:27.3 | 2 | |
| 87 | Тарас Лесюк | +3:32.7 | 4 | |
| 88 | Антон Видмар | +3:41.4 | 3 | |
| 89 | Хейкки Лайтинен | +3:46.3 | 5 | |
| 90 | Marek Mackels | +3:54.6 | 3 | |
| 91 | Marcus Webb | +3:55.2 | 2 | |
| 92 | Александр Патриюкс | +3:59.3 | 3 | |
| 93 | Дамьян Чеснек | +4:02.4 | 4 | |
| 94 | Магнус Оберхаузер | +4:03.5 | 4 | |
| 95 | Райдо Рянкель | +4:06.0 | 6 | |
| 96 | Logan Pletz | +4:07.5 | 3 | |
| 97 | Александр Стародубец | +4:09.8 | 3 | |
| 98 | Максим Фомин | +4:31.0 | 4 | |
| 99 | Jokubas Mackine | +4:46.5 | 2 | |
| 100 | Gion Stalder | +4:54.9 | 5 | |
| 101 | Kacper Gunka | +5:01.8 | 5 |
| место | спортсмен/команда | время | промахи | комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Йоханнес Бё | 23:37.0 | 0 | |
| 2 | Томмазо Джакомель | +1:02.7 | 1 | |
| 3 | Тарьей Бё | +1:04.2 | 1 | |
| 4 | Эмильен Жаклен | +1:12.2 | 1 | |
| 5 | Johan-Olav Botn | +1:13.2 | 0 | |
| 6 | Себастьян Самуэльссон | +1:16.3 | 1 | |
| 7 | Ерик Перот | +1:20.4 | 0 | |
| 7 | Йоханнес Кюн | +1:20.4 | 1 | |
| 9 | Danilo Riethmueller | +1:22.4 | 1 | |
| 10 | Дмитрий Пидручный | +1:28.5 | 0 | |
| 11 | Йоханнес Дале | +1:35.2 | 2 | |
| 12 | Филипп Наврат | +1:49.1 | 3 | |
| 13 | Лукас Хофер | +1:51.5 | 3 | |
| 14 | Йеспер Нелин | +1:52.0 | 1 | |
| 15 | Теро Сеппяля | +1:52.6 | 1 | |
| 16 | Джъстис Стрелоу | +1:53.1 | 1 | |
| 17 | Кентен Фийон Майе | +2:00.7 | 2 | |
| 18 | Роман Рес | +2:01.5 | 1 | |
| 19 | Ветле Шостад Кристиансен | +2:03.7 | 1 | |
| 20 | Филипп Хорн | +2:07.8 | 3 | |
| 21 | Яков Фак | +2:17.0 | 2 | |
| 22 | Андрей Расторгуев | +2:24.4 | 1 | |
| 23 | Бенедикт Долль | +2:25.6 | 4 | |
| 24 | Elia Zeni | +2:31.0 | 0 | |
| 25 | Жереми Финелло | +2:31.2 | 2 | |
| 26 | Ловро Планко | +2:35.2 | 1 | |
| 27 | Vebjoern Soerum | +2:38.1 | 2 | |
| 28 | Кэмпбелл Райт | +2:38.2 | 3 | |
| 28 | Симон Эдер | +2:38.2 | 1 | |
| 30 | Отто Инвениус | +2:38.3 | 2 | |
| 31 | Эндре Стремсхейм | +2:42.7 | 1 | |
| 32 | Владислав Киреев | +2:44.4 | 2 | |
| 33 | Михал Крчмар | +2:48.1 | 2 | |
| 34 | Александр Мухин | +2:49.7 | 1 | |
| 35 | Фабьен Клод | +2:50.5 | 1 | |
| 36 | Джейк Браун | +2:52.5 | 1 | |
| 37 | Якуб Стрвецки | +2:53.6 | 2 | |
| 37 | Viktor Brandt | +2:53.6 | 2 | |
| 39 | Йонас Маречек | +2:54.5 | 0 | |
| 40 | Давид Комац | +2:56.3 | 0 | |
| 41 | Адам Руннальс | +2:56.7 | 2 | |
| 42 | Anton Ivarsson | +2:58.1 | 2 | |
| 42 | Дидье Биона | +2:58.1 | 4 | |
| 44 | Ян Гунька | +3:00.1 | 1 | |
| 45 | Георге Колтя | +3:04.3 | 1 | |
| 46 | Пеппе Фемлинг | +3:06.2 | 2 | |
| 47 | Стурла Холм Легрейд | +3:08.4 | 4 | |
| 48 | Dominic Unterweger | +3:09.2 | 0 | |
| 49 | Себастьян Штальдер | +3:10.1 | 2 | |
| 50 | Артем Прима | +3:10.9 | 2 | |
| 51 | Мартин Понсилуома | +3:13.9 | 6 | |
| 52 | Витаутас Строля | +3:14.5 | 0 | |
| 53 | Патрик Браунхофер | +3:14.9 | 1 | |
| 54 | Дмитрий Шамаев | +3:15.7 | 1 | |
| 55 | Флоран Клуд | +3:18.9 | 2 | |
| 56 | Витеслав Хорниг | +3:19.3 | 0 | |
| 57 | Рене Захна | +3:23.7 | 0 | |
| 58 | Закари Коннелли. | +3:26.3 | 1 | |
| 59 | Йоша Буркхальтер | +3:27.0 | 2 | |
| 60 | Тимофей Лапшин | +3:27.6 | 2 | |
| 61 | Микулас Карлик | +3:28.1 | 2 | |
| 62 | Антонен Гигонна | +3:33.5 | 1 | |
| 63 | Кристо Сиимер | +3:34.4 | 2 | |
| 64 | Виталий Мандзюк | +3:36.1 | 2 | |
| 65 | Яакко Ранта | +3:36.7 | 0 | |
| 66 | Владимир Илиев | +3:39.6 | 3 | |
| 67 | Джордже Бута | +3:40.7 | 1 | |
| 68 | Кристиан Гоу | +3:45.2 | 1 | |
| 69 | Jakob Kulbin | +3:47.4 | 0 | |
| 70 | Vincent Bonacci | +3:51.1 | 2 | |
| 71 | Никлас Хартвег | +3:51.4 | 1 | |
| 72 | Konrad Badacz | +3:54.5 | 1 | |
| 73 | Шон Доэрти | +3:56.8 | 4 | |
| 74 | Антон Дудченко | +3:57.8 | 0 | |
| 75 | Асет Дюсенов | +4:04.7 | 3 | |
| 76 | Томас Каукенас | +4:17.9 | 0 | |
| 77 | Корнел Пукьяну | +4:20.6 | 2 | |
| 78 | Оскар Ломбардо | +4:32.1 | 2 | |
| 79 | Миха Довжан | +4:39.1 | 2 | |
| 80 | Томаш Скленарик | +4:44.8 | 4 | |
| 81 | Тьерри Лангер | +4:50.2 | 3 | |
| 82 | Хейкки Лайтинен | +4:50.6 | 5 | |
| 83 | Ренарс Биркенталс | +4:50.7 | 2 | |
| 84 | Патрик Якоб | +4:57.6 | 2 | |
| 85 | Благой Тодев | +4:59.6 | 2 | |
| 86 | Марцин Заволь | +5:09.5 | 1 | |
| 87 | Антон Видмар | +5:12.0 | 3 | |
| 88 | Тарас Лесюк | +5:12.5 | 4 | |
| 89 | Райдо Рянкель | +5:24.7 | 6 | |
| 90 | Антон Синапов | +5:24.8 | 2 | |
| 91 | Marek Mackels | +5:26.0 | 3 | |
| 92 | Александр Патриюкс | +5:30.4 | 3 | |
| 93 | Marcus Webb | +5:36.4 | 2 | |
| 94 | Дамьян Чеснек | +5:49.1 | 4 | |
| 95 | Александр Стародубец | +5:53.1 | 3 | |
| 96 | Максим Фомин | +5:55.3 | 4 | |
| 97 | Магнус Оберхаузер | +5:58.1 | 4 | |
| 98 | Logan Pletz | +6:13.5 | 3 | |
| 99 | Kacper Gunka | +6:32.9 | 5 | |
| 100 | Gion Stalder | +6:41.1 | 5 | |
| 101 | Jokubas Mackine | +6:45.3 | 2 |









