Кентен Фийон Майе - Томмазо Джакомель, 18 января 2024, Антхольц-Антерсельва (м), Биатлон.
Трансляция матча Кентен Фийон Майе - Томмазо Джакомель, 18.01.2024, Антхольц-Антерсельва (м): статистика, результат, последние новости - Матч-центр
Тур:
Final
Время начала:
18.01.2024 в 16:30
Место проведения:Антхольц-Антерсельва (м)
15 km Short Individual
| спортсмен/команда | номер | время | промахи | очки | Комментарий | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Йоханнес Бё | 22 | 37:28.0 | 0 | 90 | |
| 2 | Тарьей Бё | 24 | +1:36.1 | 2 | 75 | |
| 3 | Йоханнес Кюн | 38 | +1:44.0 | 2 | 60 | |
| 4 | Йоханнес Дале | 20 | +1:47.3 | 3 | 50 | |
| 5 | Мартин Понсилуома | 11 | +1:58.6 | 3 | 45 | |
| 6 | Ветле Шостад Кристиансен | 36 | +2:16.4 | 2 | 40 | |
| 7 | Danilo Riethmueller | 67 | +2:27.6 | 1 | 36 | |
| 8 | Томмазо Джакомель | 3 | +2:37.7 | 4 | 34 | |
| 9 | Артем Прима | 63 | +2:38.8 | 1 | 32 | |
| 10 | Роман Рес | 52 | +2:41.3 | 2 | 31 | |
| 11 | Отто Инвениус | 54 | +2:44.1 | 1 | 30 | |
| 12 | Себастьян Штальдер | 30 | +2:46.5 | 2 | 29 | |
| 13 | Андрей Расторгуев | 42 | +2:54.0 | 2 | 28 | |
| 14 | Йеспер Нелин | 28 | +2:54.9 | 2 | 27 | |
| 15 | Флоран Клуд | 33 | +2:55.5 | 2 | 26 | |
| 16 | Оскар Ломбардо | 92 | +3:04.2 | 2 | 25 | |
| 17 | Адам Руннальс | 50 | +3:07.7 | 2 | 24 | |
| 18 | Ерик Перот | 8 | +3:07.8 | 3 | 23 | |
| 19 | Эмильен Жаклен | 13 | +3:09.4 | 3 | 22 | |
| 20 | Антонен Гигонна | 65 | +3:12.6 | 2 | 21 | |
| 21 | Симон Эдер | 16 | +3:13.3 | 2 | 20 | |
| 22 | Джордже Бута | 44 | +3:15.4 | 0 | 19 | |
| 23 | Яакко Ранта | 73 | +3:22.9 | 1 | 18 | |
| 24 | Йоша Буркхальтер | 14 | +3:29.6 | 3 | 17 | |
| 25 | Стурла Холм Легрейд | 49 | +3:39.7 | 5 | 16 | |
| 26 | Фабьен Клод | 31 | +3:44.2 | 4 | 15 | |
| 27 | Эндре Стремсхейм | 46 | +3:45.3 | 4 | 14 | |
| 28 | Кентен Фийон Майе | 1 | +3:47.4 | 5 | 13 | |
| 29 | Ренарс Биркенталс | 60 | +3:48.8 | 1 | 12 | |
| 30 | Джъстис Стрелоу | 15 | +3:51.5 | 3 | 11 | |
| 31 | Миха Довжан | 97 | +4:02.8 | 3 | 10 | |
| 32 | Viktor Brandt | 96 | +4:11.6 | 2 | 9 | |
| 33 | Олли Хииденсало | 4 | +4:14.2 | 3 | 8 | |
| 34 | Рене Захна | 32 | +4:15.0 | 3 | 7 | |
| 35 | Дмитрий Шамаев | 57 | +4:20.7 | 1 | 6 | |
| 36 | Патрик Браунхофер | 102 | +4:26.5 | 3 | 5 | |
| 37 | Кристиан Гоу | 26 | +4:34.7 | 3 | 4 | |
| 38 | Matic Repnik | 21 | +4:39.2 | 1 | 3 | |
| 39 | Кирилл Бауэр | 74 | +4:40.2 | 1 | 2 | |
| 40 | Витаутас Строля | 40 | +4:42.9 | 2 | 1 | |
| 41 | Филипп Наврат | 6 | +4:54.5 | 5 | ||
| 42 | Elia Zeni | 56 | +4:56.9 | 3 | ||
| 43 | Благой Тодев | 98 | +5:01.3 | 1 | ||
| 44 | Бенедикт Долль | 27 | +5:03.6 | 6 | ||
| 45 | Ян Гунька | 77 | +5:09.8 | 3 | ||
| 46 | Vincent Bonacci | 69 | +5:11.7 | 2 | ||
| 47 | Томаш Микишка | 29 | +5:16.1 | 4 | ||
| 48 | Тьерри Лангер | 12 | +5:25.6 | 3 | ||
| 49 | Дидье Биона | 10 | +5:26.3 | 6 | ||
| 50 | Марцин Заволь | 64 | +5:26.8 | 2 | ||
| 51 | Георге Колтя | 23 | +5:28.2 | 4 | ||
| 52 | Тимофей Лапшин | 71 | +5:28.6 | 3 | ||
| 53 | Давид Комац | 37 | +5:30.0 | 2 | ||
| 54 | Хейкки Лайтинен | 35 | +5:35.6 | 4 | ||
| 55 | Эмиль Нюквист | 81 | +5:41.6 | 3 | ||
| 56 | Максим Фомин | 61 | +5:50.8 | 2 | ||
| 57 | Артем Тищенко | 18 | +5:56.6 | 4 | ||
| 58 | Кристо Сиимер | 83 | +5:57.8 | 4 | ||
| 59 | Себастьян Самуэльссон | 17 | +5:58.6 | 7 | ||
| 60 | Сезар Бове | 59 | +6:02.0 | 2 | ||
| 61 | Максим Жермен | 90 | +6:05.8 | 4 | ||
| 62 | Феликс Ляйтнер | 9 | +6:09.9 | 4 | ||
| 63 | Ловро Планко | 47 | +6:10.7 | 5 | ||
| 64 | Витеслав Хорниг | 51 | +6:11.0 | 3 | ||
| 65 | Лукас Хофер | 45 | +6:17.4 | 8 | ||
| 66 | Магнус Оберхаузер | 79 | +6:19.5 | 3 | ||
| 67 | Konrad Badacz | 39 | +6:21.6 | 4 | ||
| 68 | Микито Тачизаки | 82 | +6:34.9 | 3 | ||
| 69 | James Pacal | 58 | +6:50.4 | 5 | ||
| 70 | Владимир Илиев | 41 | +6:53.9 | 7 | ||
| 71 | Пеппе Фемлинг | 43 | +6:58.8 | 6 | ||
| 72 | Адам Вацлавик | 84 | +6:58.9 | 7 | ||
| 73 | Dominic Unterweger | 104 | +7:04.6 | 3 | ||
| 74 | Джейк Браун | 48 | +7:05.0 | 6 | ||
| 75 | Максим Макаров | 7 | +7:13.2 | 6 | ||
| 76 | Антон Видмар | 62 | +7:23.7 | 5 | ||
| 77 | Денис Насыко | 55 | +7:25.9 | 6 | ||
| 78 | Кэмпбелл Райт | 25 | +7:29.0 | 7 | ||
| 79 | Александр Мухин | 5 | +7:31.5 | 8 | ||
| 80 | Тарас Лесюк | 53 | +7:31.8 | 6 | ||
| 81 | Dmytrii Hrushchak | 99 | +7:51.3 | 5 | ||
| 82 | Микулас Карлик | 88 | +7:53.3 | 6 | ||
| 83 | Райдо Рянкель | 68 | +8:03.2 | 7 | ||
| 84 | Павел Магазеев | 75 | +8:03.9 | 7 | ||
| 85 | Якуб Стрвецки | 19 | +8:08.9 | 8 | ||
| 86 | Александр Патриюкс | 101 | +8:23.0 | 4 | ||
| 87 | Logan Pletz | 100 | +8:27.6 | 4 | ||
| 88 | Чой Дуджин | 94 | +8:40.4 | 5 | ||
| 89 | Томас Каукенас | 76 | +8:43.6 | 7 | ||
| 90 | Крешимир Црнкович | 2 | +8:48.7 | 8 | ||
| 91 | Rasmus Schiellerup | 78 | +9:10.2 | 6 | ||
| 92 | Дамьян Чеснек | 80 | +9:48.2 | 5 | ||
| 93 | Kacper Gunka | 86 | +9:48.3 | 7 | ||
| 94 | Владислав Киреев | 34 | +9:50.3 | 9 | ||
| 95 | Kiyomasa Ojima | 66 | +10:02.5 | 8 | ||
| 96 | Roberto Piqueras | 70 | +10:11.7 | 4 | ||
| 97 | Jokubas Mackine | 103 | +10:37.6 | 6 | ||
| 98 | Антон Синапов | 85 | +10:50.9 | 7 | ||
| 99 | Рауль Антонио Флоре | 91 | +11:04.7 | 9 | ||
| 100 | Masaharu Yamamoto | 87 | +11:07.3 | 7 | ||
| 101 | Joni Pykaelaeinen | 95 | +11:11.8 | 10 | ||
| 102 | Михаил Усов | 89 | +11:35.8 | 9 | ||
| Тревор Кирс | 72 | DNF | ||||
| Mehis Udam | 93 | DNS |
- Этап
- Стрельба 1
- Стрельба 2
- Стрельба 3
- Стрельба 4
- Финиш
| место | спортсмен/команда | время | промахи | комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Стурла Холм Легрейд | 7:18.7 | 0 | |
| 2 | Йоханнес Бё | +1.4 | 0 | |
| 3 | Томмазо Джакомель | +4.5 | 0 | |
| 4 | Кентен Фийон Майе | +7.7 | 0 | |
| 5 | Йоханнес Дале | +8.6 | 0 | |
| 6 | Йоханнес Кюн | +8.8 | 0 | |
| 7 | Фабьен Клод | +9.7 | 0 | |
| 8 | Тарьей Бё | +12.7 | 0 | |
| 9 | Эндре Стремсхейм | +13.4 | 0 | |
| 10 | Адам Руннальс | +15.3 | 0 | |
| 11 | Андрей Расторгуев | +15.8 | 0 | |
| 12 | Тарас Лесюк | +16.2 | 0 | |
| 13 | Патрик Браунхофер | +18.8 | 0 | |
| 14 | Danilo Riethmueller | +19.2 | 0 | |
| 15 | Оскар Ломбардо | +19.3 | 0 | |
| 16 | Антонен Гигонна | +20.0 | 0 | |
| 17 | Дидье Биона | +20.2 | 0 | |
| 18 | Витаутас Строля | +20.4 | 0 | |
| 19 | Хейкки Лайтинен | +21.3 | 0 | |
| 20 | Томаш Микишка | +21.7 | 0 | |
| 21 | Миха Довжан | +22.5 | 0 | |
| 22 | Адам Вацлавик | +23.2 | 0 | |
| 23 | Артем Прима | +23.5 | 0 | |
| 24 | Александр Мухин | +24.7 | 0 | |
| 25 | Йеспер Нелин | +27.4 | 0 | |
| 26 | Отто Инвениус | +28.0 | 0 | |
| 27 | Кристиан Гоу | +28.8 | 0 | |
| 28 | Артем Тищенко | +30.3 | 0 | |
| 29 | Matic Repnik | +31.8 | 0 | |
| 30 | Дмитрий Шамаев | +32.2 | 0 | |
| 31 | Яакко Ранта | +33.0 | 0 | |
| 32 | Vincent Bonacci | +34.3 | 0 | |
| 33 | Давид Комац | +35.2 | 0 | |
| 34 | Максим Жермен | +35.4 | 0 | |
| 35 | Магнус Оберхаузер | +36.8 | 0 | |
| 36 | Сезар Бове | +37.0 | 0 | |
| 37 | Кристо Сиимер | +37.4 | 0 | |
| 38 | Джордже Бута | +37.7 | 0 | |
| 39 | Феликс Ляйтнер | +38.9 | 0 | |
| 40 | Logan Pletz | +41.5 | 0 | |
| 41 | Dmytrii Hrushchak | +41.8 | 0 | |
| 42 | Максим Фомин | +43.2 | 0 | |
| 43 | Микито Тачизаки | +45.9 | 0 | |
| 44 | Эмильен Жаклен | +49.4 | 1 | |
| 45 | Ветле Шостад Кристиансен | +50.6 | 1 | |
| 46 | Мартин Понсилуома | +51.2 | 1 | |
| 47 | Кирилл Бауэр | +53.1 | 0 | |
| 48 | Ерик Перот | +53.2 | 1 | |
| 49 | Благой Тодев | +53.4 | 0 | |
| 50 | Филипп Наврат | +53.9 | 1 | |
| 51 | Rasmus Schiellerup | +57.7 | 0 | |
| 52 | Симон Эдер | +1:01.6 | 1 | |
| 53 | Флоран Клуд | +1:02.1 | 1 | |
| 54 | Себастьян Штальдер | +1:02.7 | 1 | |
| 55 | Владимир Илиев | +1:04.4 | 1 | |
| 56 | Йоша Буркхальтер | +1:05.2 | 1 | |
| 57 | Роман Рес | +1:08.8 | 1 | |
| 58 | Тимофей Лапшин | +1:10.7 | 1 | |
| 59 | Konrad Badacz | +1:11.8 | 1 | |
| 60 | Георге Колтя | +1:12.6 | 1 | |
| 61 | Олли Хииденсало | +1:16.4 | 1 | |
| 62 | Витеслав Хорниг | +1:16.5 | 1 | |
| 63 | Тьерри Лангер | +1:17.1 | 1 | |
| 64 | Тревор Кирс | +1:17.7 | 1 | |
| 65 | Viktor Brandt | +1:18.7 | 1 | |
| 66 | Томас Каукенас | +1:19.8 | 1 | |
| 67 | Райдо Рянкель | +1:20.2 | 1 | |
| 68 | Рене Захна | +1:21.3 | 1 | |
| 69 | Крешимир Црнкович | +1:24.5 | 1 | |
| 70 | Ренарс Биркенталс | +1:24.8 | 1 | |
| 71 | Дамьян Чеснек | +1:26.1 | 1 | |
| 72 | Антон Видмар | +1:29.3 | 1 | |
| 73 | Эмиль Нюквист | +1:31.5 | 1 | |
| 74 | James Pacal | +1:39.2 | 1 | |
| 75 | Kiyomasa Ojima | +1:40.2 | 1 | |
| 76 | Марцин Заволь | +1:40.5 | 1 | |
| 77 | Себастьян Самуэльссон | +1:45.3 | 2 | |
| 78 | Максим Макаров | +1:50.9 | 2 | |
| 79 | Бенедикт Долль | +1:52.0 | 2 | |
| 80 | Jokubas Mackine | +1:52.6 | 1 | |
| 81 | Пеппе Фемлинг | +1:56.8 | 2 | |
| 82 | Ян Гунька | +2:00.2 | 2 | |
| 83 | Павел Магазеев | +2:00.5 | 2 | |
| 84 | Ловро Планко | +2:01.0 | 2 | |
| 85 | Якуб Стрвецки | +2:01.3 | 2 | |
| 86 | Джейк Браун | +2:02.5 | 2 | |
| 87 | Михаил Усов | +2:09.8 | 2 | |
| 88 | Dominic Unterweger | +2:13.1 | 2 | |
| 89 | Чой Дуджин | +2:15.8 | 2 | |
| 90 | Антон Синапов | +2:18.9 | 2 | |
| 91 | Roberto Piqueras | +2:25.7 | 2 | |
| 92 | Джъстис Стрелоу | +2:27.2 | 3 | |
| 93 | Masaharu Yamamoto | +2:37.3 | 2 | |
| 94 | Лукас Хофер | +2:37.8 | 3 | |
| 95 | Кэмпбелл Райт | +2:48.1 | 3 | |
| 96 | Elia Zeni | +2:48.7 | 3 | |
| 97 | Микулас Карлик | +2:52.2 | 3 | |
| 98 | Денис Насыко | +2:56.3 | 3 | |
| 99 | Рауль Антонио Флоре | +3:02.2 | 3 | |
| 100 | Александр Патриюкс | +3:03.3 | 3 | |
| 101 | Kacper Gunka | +3:09.0 | 3 | |
| 102 | Владислав Киреев | +3:25.3 | 4 | |
| 103 | Joni Pykaelaeinen | +3:51.2 | 4 | |
| Mehis Udam | DNS |
| место | спортсмен/команда | время | промахи | комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Стурла Холм Легрейд | 14:40.9 | 0 | |
| 2 | Йоханнес Бё | +6.9 | 0 | |
| 3 | Йоханнес Кюн | +24.5 | 0 | |
| 4 | Эндре Стремсхейм | +25.7 | 0 | |
| 5 | Андрей Расторгуев | +38.1 | 0 | |
| 6 | Адам Руннальс | +43.1 | 0 | |
| 7 | Артем Прима | +52.7 | 0 | |
| 8 | Отто Инвениус | +59.4 | 0 | |
| 9 | Йеспер Нелин | +1:00.5 | 0 | |
| 10 | Мартин Понсилуома | +1:01.0 | 1 | |
| 11 | Хейкки Лайтинен | +1:03.9 | 0 | |
| 12 | Тарьей Бё | +1:08.3 | 1 | |
| 13 | Джордже Бута | +1:20.4 | 0 | |
| 14 | Себастьян Штальдер | +1:22.8 | 1 | |
| 15 | Сезар Бове | +1:32.2 | 0 | |
| 16 | Антонен Гигонна | +1:33.3 | 1 | |
| 17 | Оскар Ломбардо | +1:33.6 | 1 | |
| 18 | Danilo Riethmueller | +1:36.4 | 1 | |
| 19 | Кирилл Бауэр | +1:40.4 | 0 | |
| 20 | Томмазо Джакомель | +1:42.2 | 2 | |
| 21 | Миха Довжан | +1:42.3 | 1 | |
| 22 | Микито Тачизаки | +1:43.4 | 0 | |
| 23 | Витаутас Строля | +1:43.8 | 1 | |
| 24 | Ветле Шостад Кристиансен | +1:48.8 | 2 | |
| 25 | Йоханнес Дале | +1:50.6 | 2 | |
| 26 | Эмильен Жаклен | +1:50.7 | 2 | |
| 27 | Тимофей Лапшин | +1:52.8 | 1 | |
| 28 | Артем Тищенко | +1:55.2 | 1 | |
| 29 | Кристиан Гоу | +1:55.7 | 1 | |
| 30 | Konrad Badacz | +1:55.8 | 1 | |
| 31 | Viktor Brandt | +1:56.8 | 1 | |
| 32 | Витеслав Хорниг | +1:57.1 | 1 | |
| 33 | Ерик Перот | +1:57.5 | 2 | |
| 34 | Яакко Ранта | +1:58.0 | 1 | |
| 35 | Максим Жермен | +1:59.7 | 1 | |
| 36 | Благой Тодев | +2:00.3 | 0 | |
| 37 | Флоран Клуд | +2:05.1 | 2 | |
| 38 | Дидье Биона | +2:06.5 | 2 | |
| 39 | Matic Repnik | +2:07.2 | 1 | |
| 40 | Vincent Bonacci | +2:11.9 | 1 | |
| 41 | Дмитрий Шамаев | +2:12.5 | 1 | |
| 42 | Ренарс Биркенталс | +2:15.3 | 1 | |
| 43 | Йоша Буркхальтер | +2:16.1 | 2 | |
| 44 | Симон Эдер | +2:17.0 | 2 | |
| 45 | Давид Комац | +2:17.2 | 1 | |
| 46 | Тьерри Лангер | +2:17.7 | 1 | |
| 47 | Роман Рес | +2:22.2 | 2 | |
| 48 | Патрик Браунхофер | +2:23.3 | 2 | |
| 49 | Тарас Лесюк | +2:24.0 | 2 | |
| 50 | Александр Мухин | +2:28.1 | 2 | |
| 51 | Максим Фомин | +2:28.2 | 1 | |
| 52 | Магнус Оберхаузер | +2:29.2 | 1 | |
| 53 | Томаш Микишка | +2:29.6 | 2 | |
| 54 | Ловро Планко | +2:33.2 | 2 | |
| 55 | Рене Захна | +2:36.4 | 2 | |
| 56 | Джейк Браун | +2:37.5 | 2 | |
| 57 | Кентен Фийон Майе | +2:38.9 | 3 | |
| 58 | Фабьен Клод | +2:39.6 | 3 | |
| 59 | Ян Гунька | +2:40.0 | 2 | |
| 60 | Олли Хииденсало | +2:41.8 | 2 | |
| 61 | Филипп Наврат | +2:44.9 | 3 | |
| 62 | Марцин Заволь | +2:46.1 | 1 | |
| 63 | Джъстис Стрелоу | +2:54.0 | 3 | |
| 64 | Феликс Ляйтнер | +2:55.9 | 2 | |
| 65 | Эмиль Нюквист | +3:06.5 | 2 | |
| 66 | Dmytrii Hrushchak | +3:09.4 | 2 | |
| 67 | Пеппе Фемлинг | +3:12.5 | 3 | |
| 68 | Максим Макаров | +3:14.0 | 3 | |
| 69 | Dominic Unterweger | +3:15.7 | 2 | |
| 70 | Кэмпбелл Райт | +3:18.1 | 3 | |
| 71 | Elia Zeni | +3:27.9 | 3 | |
| 72 | Лукас Хофер | +3:28.5 | 4 | |
| 73 | Антон Видмар | +3:32.5 | 3 | |
| 74 | Бенедикт Долль | +3:33.6 | 4 | |
| 75 | Владимир Илиев | +3:38.5 | 4 | |
| 76 | Кристо Сиимер | +3:43.8 | 3 | |
| 77 | Крешимир Црнкович | +3:46.4 | 3 | |
| 78 | Адам Вацлавик | +3:51.7 | 4 | |
| 79 | James Pacal | +3:55.4 | 3 | |
| 80 | Logan Pletz | +3:59.1 | 3 | |
| 81 | Георге Колтя | +4:00.8 | 4 | |
| 82 | Павел Магазеев | +4:02.8 | 4 | |
| 83 | Чой Дуджин | +4:06.9 | 3 | |
| 84 | Райдо Рянкель | +4:09.0 | 4 | |
| 85 | Тревор Кирс | +4:17.3 | 4 | |
| 86 | Дамьян Чеснек | +4:18.4 | 3 | |
| 87 | Денис Насыко | +4:19.3 | 4 | |
| 88 | Александр Патриюкс | +4:19.4 | 3 | |
| 89 | Rasmus Schiellerup | +4:22.0 | 3 | |
| 90 | Микулас Карлик | +4:23.1 | 4 | |
| 91 | Себастьян Самуэльссон | +4:23.2 | 5 | |
| 92 | Roberto Piqueras | +4:29.3 | 3 | |
| 93 | Михаил Усов | +4:43.3 | 4 | |
| 94 | Рауль Антонио Флоре | +4:47.2 | 4 | |
| 95 | Kiyomasa Ojima | +4:58.0 | 4 | |
| 96 | Антон Синапов | +5:00.6 | 4 | |
| 97 | Якуб Стрвецки | +5:02.5 | 5 | |
| 98 | Томас Каукенас | +5:16.5 | 5 | |
| 99 | Jokubas Mackine | +5:32.3 | 4 | |
| 100 | Kacper Gunka | +5:43.9 | 5 | |
| 101 | Joni Pykaelaeinen | +6:08.2 | 6 | |
| 102 | Masaharu Yamamoto | +6:17.8 | 5 | |
| 103 | Владислав Киреев | +6:31.7 | 7 | |
| Mehis Udam | DNS |
| место | спортсмен/команда | время | промахи | комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Йоханнес Бё | 22:36.7 | 0 | |
| 2 | Йоханнес Кюн | +15.4 | 0 | |
| 3 | Адам Руннальс | +54.6 | 0 | |
| 4 | Тарьей Бё | +1:03.9 | 1 | |
| 5 | Йеспер Нелин | +1:10.8 | 0 | |
| 6 | Отто Инвениус | +1:11.0 | 0 | |
| 7 | Стурла Холм Легрейд | +1:14.3 | 2 | |
| 8 | Томмазо Джакомель | +1:25.1 | 2 | |
| 9 | Себастьян Штальдер | +1:27.4 | 1 | |
| 10 | Мартин Понсилуома | +1:29.3 | 2 | |
| 11 | Йоханнес Дале | +1:33.8 | 2 | |
| 12 | Ветле Шостад Кристиансен | +1:43.0 | 2 | |
| 13 | Danilo Riethmueller | +1:44.1 | 1 | |
| 14 | Антонен Гигонна | +1:45.1 | 1 | |
| 15 | Джордже Бута | +1:46.8 | 0 | |
| 16 | Артем Прима | +1:50.7 | 1 | |
| 17 | Оскар Ломбардо | +1:51.3 | 1 | |
| 18 | Миха Довжан | +1:55.5 | 1 | |
| 19 | Эмильен Жаклен | +1:57.0 | 2 | |
| 20 | Ерик Перот | +1:58.1 | 2 | |
| 21 | Эндре Стремсхейм | +2:00.1 | 2 | |
| 22 | Артем Тищенко | +2:12.4 | 1 | |
| 23 | Viktor Brandt | +2:13.0 | 1 | |
| 24 | Андрей Расторгуев | +2:14.1 | 2 | |
| 25 | Флоран Клуд | +2:14.2 | 2 | |
| 26 | Яакко Ранта | +2:15.2 | 1 | |
| 27 | Йоша Буркхальтер | +2:20.4 | 2 | |
| 28 | Роман Рес | +2:25.8 | 2 | |
| 29 | Тимофей Лапшин | +2:25.9 | 1 | |
| 30 | Кирилл Бауэр | +2:27.1 | 0 | |
| 31 | Сезар Бове | +2:32.9 | 0 | |
| 32 | Симон Эдер | +2:35.4 | 2 | |
| 33 | Ренарс Биркенталс | +2:36.5 | 1 | |
| 34 | Рене Захна | +2:39.6 | 2 | |
| 35 | Патрик Браунхофер | +2:42.6 | 2 | |
| 36 | Фабьен Клод | +2:43.8 | 3 | |
| 37 | Томаш Микишка | +2:45.8 | 2 | |
| 38 | Дмитрий Шамаев | +2:48.4 | 1 | |
| 39 | Благой Тодев | +2:48.9 | 0 | |
| 40 | Тьерри Лангер | +2:49.5 | 1 | |
| 41 | Ловро Планко | +2:49.7 | 2 | |
| 42 | Matic Repnik | +2:51.0 | 1 | |
| 43 | Дидье Биона | +2:51.4 | 3 | |
| 44 | Давид Комац | +2:58.7 | 1 | |
| 45 | Витаутас Строля | +2:59.6 | 2 | |
| 46 | Кристиан Гоу | +2:59.7 | 2 | |
| 47 | Джъстис Стрелоу | +3:00.6 | 3 | |
| 48 | Ян Гунька | +3:03.6 | 2 | |
| 49 | Максим Фомин | +3:07.3 | 1 | |
| 50 | Кентен Фийон Майе | +3:11.4 | 4 | |
| 51 | Микито Тачизаки | +3:17.4 | 1 | |
| 52 | Марцин Заволь | +3:18.0 | 1 | |
| 53 | Филипп Наврат | +3:24.9 | 4 | |
| 54 | Vincent Bonacci | +3:30.7 | 2 | |
| 55 | Витеслав Хорниг | +3:32.3 | 2 | |
| 56 | Эмиль Нюквист | +3:41.3 | 2 | |
| 57 | Олли Хииденсало | +3:42.5 | 3 | |
| 58 | Максим Жермен | +3:47.5 | 3 | |
| 59 | Elia Zeni | +3:52.0 | 3 | |
| 60 | Хейкки Лайтинен | +3:55.2 | 3 | |
| 61 | Konrad Badacz | +4:01.1 | 3 | |
| 62 | Адам Вацлавик | +4:05.7 | 4 | |
| 63 | Бенедикт Долль | +4:10.8 | 5 | |
| 64 | Кристо Сиимер | +4:12.9 | 3 | |
| 65 | Dominic Unterweger | +4:20.9 | 2 | |
| 66 | Георге Колтя | +4:22.3 | 4 | |
| 67 | Джейк Браун | +4:24.7 | 4 | |
| 68 | Тарас Лесюк | +4:29.8 | 4 | |
| 69 | Райдо Рянкель | +4:39.0 | 4 | |
| 70 | Магнус Оберхаузер | +4:43.3 | 3 | |
| 71 | Лукас Хофер | +4:51.7 | 6 | |
| 72 | Logan Pletz | +4:52.0 | 3 | |
| 73 | Феликс Ляйтнер | +4:52.4 | 4 | |
| 74 | James Pacal | +5:00.7 | 4 | |
| 75 | Антон Видмар | +5:04.5 | 4 | |
| 76 | Себастьян Самуэльссон | +5:06.1 | 6 | |
| 77 | Максим Макаров | +5:11.6 | 5 | |
| 78 | Павел Магазеев | +5:15.6 | 5 | |
| 79 | Александр Патриюкс | +5:22.8 | 3 | |
| 80 | Денис Насыко | +5:24.2 | 5 | |
| 81 | Владимир Илиев | +5:25.6 | 6 | |
| 82 | Тревор Кирс | +5:29.9 | 5 | |
| 83 | Александр Мухин | +5:31.7 | 6 | |
| 84 | Dmytrii Hrushchak | +5:33.7 | 4 | |
| 85 | Микулас Карлик | +5:36.9 | 5 | |
| 86 | Кэмпбелл Райт | +5:41.2 | 6 | |
| 87 | Чой Дуджин | +5:42.4 | 4 | |
| 88 | Roberto Piqueras | +5:48.2 | 3 | |
| 89 | Rasmus Schiellerup | +5:48.8 | 4 | |
| 90 | Пеппе Фемлинг | +5:49.8 | 6 | |
| 91 | Крешимир Црнкович | +6:20.9 | 6 | |
| 92 | Дамьян Чеснек | +6:27.7 | 4 | |
| 93 | Томас Каукенас | +6:33.7 | 6 | |
| 94 | Jokubas Mackine | +6:44.4 | 4 | |
| 95 | Якуб Стрвецки | +6:45.9 | 7 | |
| 96 | Антон Синапов | +6:52.1 | 5 | |
| 97 | Рауль Антонио Флоре | +6:58.3 | 6 | |
| 98 | Владислав Киреев | +7:00.1 | 7 | |
| 99 | Михаил Усов | +7:04.5 | 6 | |
| 100 | Kiyomasa Ojima | +7:05.5 | 6 | |
| 101 | Kacper Gunka | +7:13.5 | 6 | |
| 102 | Joni Pykaelaeinen | +8:11.1 | 8 | |
| 103 | Masaharu Yamamoto | +8:14.6 | 6 | |
| Mehis Udam | DNS |
| место | спортсмен/команда | время | промахи | комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Йоханнес Бё | 30:21.6 | 0 | |
| 2 | Тарьей Бё | +1:48.6 | 2 | |
| 3 | Йоханнес Кюн | +1:50.2 | 2 | |
| 4 | Ветле Шостад Кристиансен | +1:58.1 | 2 | |
| 5 | Мартин Понсилуома | +2:03.9 | 3 | |
| 6 | Йоханнес Дале | +2:11.4 | 3 | |
| 7 | Danilo Riethmueller | +2:14.6 | 1 | |
| 8 | Артем Прима | +2:22.1 | 1 | |
| 9 | Себастьян Штальдер | +2:30.4 | 2 | |
| 10 | Флоран Клуд | +2:34.4 | 2 | |
| 11 | Отто Инвениус | +2:35.5 | 1 | |
| 12 | Андрей Расторгуев | +2:36.4 | 2 | |
| 13 | Джордже Бута | +2:38.0 | 0 | |
| 14 | Роман Рес | +2:38.3 | 2 | |
| 15 | Томмазо Джакомель | +2:46.5 | 4 | |
| 16 | Адам Руннальс | +2:48.3 | 2 | |
| 17 | Симон Эдер | +2:49.4 | 2 | |
| 18 | Яакко Ранта | +2:50.0 | 1 | |
| 19 | Антонен Гигонна | +2:56.2 | 2 | |
| 20 | Эмильен Жаклен | +2:58.0 | 3 | |
| 21 | Йеспер Нелин | +2:59.7 | 2 | |
| 22 | Ерик Перот | +3:01.1 | 3 | |
| 23 | Оскар Ломбардо | +3:01.8 | 2 | |
| 24 | Йоша Буркхальтер | +3:18.0 | 3 | |
| 25 | Ренарс Биркенталс | +3:21.7 | 1 | |
| 26 | Джъстис Стрелоу | +3:24.7 | 3 | |
| 27 | Стурла Холм Легрейд | +3:33.1 | 5 | |
| 28 | Viktor Brandt | +3:33.5 | 2 | |
| 29 | Фабьен Клод | +3:39.3 | 4 | |
| 30 | Дмитрий Шамаев | +3:44.6 | 1 | |
| 31 | Эндре Стремсхейм | +3:46.3 | 4 | |
| 32 | Миха Довжан | +3:47.8 | 3 | |
| 33 | Витаутас Строля | +3:48.3 | 2 | |
| 34 | Matic Repnik | +3:49.4 | 1 | |
| 35 | Кентен Фийон Майе | +3:50.8 | 5 | |
| 36 | Кирилл Бауэр | +3:54.5 | 1 | |
| 37 | Рене Захна | +3:55.2 | 3 | |
| 38 | Патрик Браунхофер | +3:57.5 | 3 | |
