Норвегия - Германия, 18 февраля 2023, World Championship, Биатлон.
Трансляция матча Норвегия - Германия, 18.02.2023, World Championship: статистика, результат, последние новости - Матч-центр
Тур:
Final
Время начала:
18.02.2023 в 13:45
Место проведения:World Championship
4 x 7.5 km Relay
| спортсмен/команда | номер | время | промахи | доп. патроны | очки | Комментарий | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Франция | 3 | 1:21:48.8 | 1 | 9 | ||
| 2 | Норвегия | 1 | +38.8 | 2 | 14 | ||
| 3 | Швеция | 4 | +1:39.9 | 1 | 13 | ||
| 4 | Чехия | 8 | +2:04.2 | 2 | 10 | ||
| 5 | Германия | 2 | +3:51.8 | 5 | 8 | ||
| 6 | Швейцария | 11 | +4:08.1 | 6 | 8 | ||
| 7 | Италия | 7 | +4:22.9 | 0 | 14 | ||
| 8 | Румыния | 13 | +4:48.6 | 0 | 13 | ||
| 9 | Словения | 10 | +4:48.7 | 3 | 14 | ||
| 10 | Финляндия | 5 | +5:08.8 | 3 | 7 | ||
| 11 | Канада | 14 | +5:32.3 | 2 | 12 | ||
| 12 | США | 12 | +5:38.6 | 2 | 16 | ||
| 13 | Украина | 9 | +5:51.1 | 6 | 15 | ||
| 14 | Австрия | 6 | +6:00.4 | 3 | 10 | ||
| 15 | Эстония | 17 | +7:02.1 | 4 | 13 | ||
| 16 | Литва | 16 | +7:26.6 | 3 | 13 | ||
| 17 | Польша | 15 | +8:13.9 | 2 | 15 | ||
| 18 | Латвия | 20 | +8:48.0 | 4 | 17 | ||
| 19 | Бельгия | 22 | +9:58.8 | 4 | 20 | ||
| 20 | Казахстан | 19 | 6 | 14 | LPD | ||
| 21 | Япония | 21 | 2 | 11 | LPD | ||
| 22 | Молдавия | 18 | 5 | 13 | LPD |
- Этап
- Стрельба 1
- Стрельба 2
- Передача эстафеты 1
- Стрельба 3
- Стрельба 4
- Передача эстафеты 2
- Стрельба 5
- Стрельба 6
- Передача эстафеты 3
- Стрельба 7
- Стрельба 8
- Финиш
| место | спортсмен/команда | время | промахи | доп. патроны | комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Джъстис Стрелоу | 6:51.5 | 0 | 0 | |
| 2 | Антонен Гигонна | +2.9 | 0 | 0 | |
| 3 | Себастьян Штальдер | +3.3 | 0 | 0 | |
| 4 | Кристиан Гоу | +3.8 | 0 | 1 | |
| 5 | Алекс Чисар | +5.1 | 0 | 0 | |
| 6 | Томас Каукенас | +5.9 | 0 | 0 | |
| 7 | Пеппе Фемлинг | +6.3 | 0 | 1 | |
| 8 | Артем Прима | +6.9 | 0 | 0 | |
| 9 | Михал Крчмар | +7.2 | 0 | 0 | |
| 10 | Яакко Ранта | +8.5 | 0 | 0 | |
| 11 | Максим Макаров | +9.6 | 0 | 0 | |
| 12 | Александр Мухин | +10.6 | 0 | 1 | |
| 13 | Микито Тачизаки | +11.6 | 0 | 0 | |
| 14 | Анджей Нендза-Кубинец | +14.0 | 0 | 1 | |
| 15 | Дидье Биона | +14.5 | 0 | 1 | |
| 16 | Рене Захна | +15.7 | 0 | 1 | |
| 17 | Давид Комац | +17.1 | 0 | 2 | |
| 18 | Александр Патриюкс | +17.7 | 0 | 2 | |
| 19 | Тьерри Лангер | +18.7 | 0 | 2 | |
| 20 | Ветле Шостад Кристиансен | +22.5 | 0 | 2 | |
| 21 | Джордже Бута | +28.1 | 0 | 2 | |
| 22 | Шон Доэрти | +31.5 | 0 | 3 |
| место | спортсмен/команда | время | промахи | доп. патроны | комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Себастьян Штальдер | 13:51.4 | 0 | 0 | |
| 2 | Джъстис Стрелоу | +7.3 | 0 | 1 | |
| 3 | Кристиан Гоу | +7.6 | 0 | 2 | |
| 4 | Михал Крчмар | +8.5 | 0 | 1 | |
| 5 | Антонен Гигонна | +10.2 | 0 | 2 | |
| 6 | Давид Комац | +25.8 | 0 | 2 | |
| 7 | Томас Каукенас | +30.5 | 0 | 2 | |
| 8 | Дидье Биона | +35.5 | 0 | 3 | |
| 9 | Яакко Ранта | +37.1 | 0 | 1 | |
| 10 | Алекс Чисар | +38.4 | 0 | 3 | |
| 11 | Артем Прима | +39.3 | 0 | 3 | |
| 12 | Александр Мухин | +40.5 | 0 | 4 | |
| 13 | Рене Захна | +46.1 | 0 | 1 | |
| 14 | Шон Доэрти | +54.3 | 0 | 5 | |
| 15 | Джордже Бута | +54.6 | 0 | 4 | |
| 16 | Ветле Шостад Кристиансен | +58.1 | 0 | 5 | |
| 17 | Тьерри Лангер | +59.2 | 0 | 5 | |
| 18 | Анджей Нендза-Кубинец | +59.8 | 0 | 3 | |
| 19 | Пеппе Фемлинг | +1:00.6 | 1 | 4 | |
| 20 | Максим Макаров | +1:01.3 | 0 | 3 | |
| 21 | Микито Тачизаки | +1:27.0 | 1 | 3 | |
| 22 | Александр Патриюкс | +1:43.3 | 2 | 5 |
| место | спортсмен/команда | время | промахи | доп. патроны | комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Антонен Гигонна | 19:33.3 | 0 | 2 | |
| 2 | Михал Крчмар | +3.0 | 0 | 1 | |
| 3 | Себастьян Штальдер | +4.0 | 0 | 0 | |
| 4 | Джъстис Стрелоу | +27.6 | 0 | 1 | |
| 5 | Кристиан Гоу | +29.1 | 0 | 2 | |
| 6 | Давид Комац | +37.3 | 0 | 2 | |
| 7 | Артем Прима | +45.9 | 0 | 3 | |
| 8 | Дидье Биона | +46.5 | 0 | 3 | |
| 9 | Алекс Чисар | +47.0 | 0 | 3 | |
| 10 | Томас Каукенас | +47.5 | 0 | 2 | |
| 11 | Александр Мухин | +58.7 | 0 | 4 | |
| 12 | Ветле Шостад Кристиансен | +59.2 | 0 | 5 | |
| 13 | Рене Захна | +1:05.1 | 0 | 1 | |
| 14 | Яакко Ранта | +1:14.9 | 0 | 1 | |
| 15 | Тьерри Лангер | +1:16.7 | 0 | 5 | |
| 16 | Шон Доэрти | +1:17.2 | 0 | 5 | |
| 17 | Джордже Бута | +1:18.8 | 0 | 4 | |
| 18 | Пеппе Фемлинг | +1:21.1 | 1 | 4 | |
| 19 | Максим Макаров | +1:42.6 | 0 | 3 | |
| 20 | Анджей Нендза-Кубинец | +2:00.1 | 0 | 3 | |
| 21 | Микито Тачизаки | +2:00.5 | 1 | 3 | |
| 22 | Александр Патриюкс | +2:21.0 | 2 | 5 |
| место | спортсмен/команда | время | промахи | доп. патроны | комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Томаш Микишка | 26:56.5 | 0 | 1 | |
| 2 | Фабьен Клод | +9.7 | 0 | 3 | |
| 3 | Жереми Финелло | +17.5 | 0 | 1 | |
| 4 | Йоханнес Кюн | +31.8 | 0 | 1 | |
| 5 | Адам Руннальс | +47.4 | 0 | 2 | |
| 6 | Дмитрий Пидручный | +50.9 | 0 | 3 | |
| 7 | Dominic Unterweger | +52.1 | 0 | 2 | |
| 8 | Тарьей Бё | +52.6 | 0 | 5 | |
| 9 | Миха Довжан | +59.0 | 0 | 4 | |
| 10 | Томмазо Джакомель | +1:11.5 | 0 | 5 | |
| 11 | Владислав Киреев | +1:14.4 | 0 | 4 | |
| 12 | Туомас Харьюла | +1:17.4 | 0 | 1 | |
| 13 | Пол Шоммер | +1:20.5 | 0 | 6 | |
| 14 | Витаутас Строля | +1:21.3 | 0 | 4 | |
| 15 | Мартин Понсилуома | +1:26.5 | 1 | 6 | |
| 16 | Флоран Клуд | +1:29.0 | 0 | 6 | |
| 17 | Кристо Сиимер | +1:29.8 | 0 | 3 | |
| 18 | Дмитрий Шамаев | +1:31.0 | 0 | 5 | |
| 19 | Kiyomasa Ojima | +2:37.3 | 1 | 4 | |
| 20 | Эдгарс Мисе | +2:59.3 | 2 | 6 | |
| 21 | Ян Гунька | +3:11.7 | 1 | 6 | |
| 22 | Павел Магазеев | +3:23.3 | 2 | 6 |
| место | спортсмен/команда | время | промахи | доп. патроны | комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фабьен Клод | 34:26.5 | 0 | 5 | |
| 2 | Томаш Микишка | +0.9 | 0 | 4 | |
| 3 | Томмазо Джакомель | +1:03.6 | 0 | 6 | |
| 4 | Мартин Понсилуома | +1:05.5 | 1 | 7 | |
| 5 | Тарьей Бё | +1:26.7 | 1 | 8 | |
| 6 | Пол Шоммер | +1:41.3 | 0 | 7 | |
| 7 | Витаутас Строля | +1:47.9 | 0 | 5 | |
| 8 | Жереми Финелло | +2:00.6 | 4 | 4 | |
| 9 | Адам Руннальс | +2:02.2 | 1 | 5 | |
| 10 | Йоханнес Кюн | +2:10.0 | 3 | 4 | |
| 11 | Флоран Клуд | +2:10.9 | 0 | 9 | |
| 12 | Dominic Unterweger | +2:19.6 | 3 | 5 | |
| 13 | Миха Довжан | +2:21.4 | 2 | 7 | |
| 14 | Дмитрий Шамаев | +2:27.5 | 0 | 8 | |
| 15 | Туомас Харьюла | +2:34.1 | 1 | 4 | |
| 16 | Кристо Сиимер | +2:34.4 | 1 | 6 | |
| 17 | Дмитрий Пидручный | +2:42.6 | 4 | 6 | |
| 18 | Владислав Киреев | +3:10.0 | 2 | 7 | |
| 19 | Kiyomasa Ojima | +3:13.8 | 1 | 5 | |
| 20 | Ян Гунька | +3:45.4 | 1 | 9 | |
| 21 | Эдгарс Мисе | +4:20.5 | 4 | 9 | |
| 22 | Павел Магазеев | +4:32.2 | 3 | 9 |
| место | спортсмен/команда | время | промахи | доп. патроны | комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Томаш Микишка | 40:17.5 | 0 | 4 | |
| 2 | Фабьен Клод | +1.4 | 0 | 5 | |
| 3 | Мартин Понсилуома | +56.6 | 1 | 7 | |
| 4 | Томмазо Джакомель | +1:09.7 | 0 | 6 | |
| 5 | Тарьей Бё | +1:09.9 | 1 | 8 | |
| 6 | Пол Шоммер | +1:37.9 | 0 | 7 | |
| 7 | Флоран Клуд | +2:10.5 | 0 | 9 | |
| 8 | Жереми Финелло | +2:11.5 | 4 | 4 | |
| 9 | Йоханнес Кюн | +2:12.8 | 3 | 4 | |
| 10 | Адам Руннальс | +2:20.7 | 1 | 5 | |
| 11 | Витаутас Строля | +2:21.4 | 0 | 5 | |
| 12 | Дмитрий Шамаев | +2:39.9 | 0 | 8 | |
| 13 | Кристо Сиимер | +2:40.7 | 1 | 6 | |
| 14 | Dominic Unterweger | +2:41.3 | 3 | 5 | |
| 15 | Миха Довжан | +2:41.9 | 2 | 7 | |
| 16 | Туомас Харьюла | +2:54.2 | 1 | 4 | |
| 17 | Дмитрий Пидручный | +3:03.2 | 4 | 6 | |
| 18 | Kiyomasa Ojima | +3:36.6 | 1 | 5 | |
| 19 | Владислав Киреев | +3:41.0 | 2 | 7 | |
| 20 | Ян Гунька | +3:49.1 | 1 | 9 | |
| 21 | Эдгарс Мисе | +4:50.7 | 4 | 9 | |
| 22 | Павел Магазеев | +5:15.1 | 3 | 9 |
| место | спортсмен/команда | время | промахи | доп. патроны | комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эмильен Жаклен | 47:42.4 | 0 | 5 | |
| 2 | Якуб Стрвецки | +5.5 | 0 | 4 | |
| 3 | Стурла Холм Легрейд | +59.8 | 1 | 8 | |
| 4 | Йеспер Нелин | +1:08.3 | 1 | 8 | |
| 5 | Elia Zeni | +1:59.3 | 0 | 9 | |
| 6 | Максим Жермен | +2:02.2 | 0 | 9 | |
| 7 | Никлас Хартвег | +2:11.1 | 4 | 4 | |
| 8 | Роман Рес | +2:16.6 | 3 | 4 | |
| 9 | Яков Фак | +2:38.3 | 2 | 7 | |
| 10 | Кароль Домбровский | +2:40.8 | 0 | 6 | |
| 11 | Георге Колтя | +2:44.4 | 0 | 8 | |
| 12 | Теро Сеппяля | +2:59.7 | 1 | 4 | |
| 13 | Патрик Якоб | +3:00.2 | 3 | 5 | |
| 14 | Logan Pletz | +3:29.1 | 2 | 8 | |
| 15 | Богдан Цымбал | +3:36.2 | 4 | 9 | |
| 16 | Райдо Рянкель | +3:36.6 | 2 | 9 | |
| 17 | Сезар Бове | +3:53.7 | 2 | 12 | |
| 18 | Асет Дюсенов | +4:10.8 | 2 | 8 | |
| 19 | Марцин Заволь | +4:35.2 | 1 | 9 | |
| 20 | Рю Ямамото | +4:52.2 | 1 | 8 | |
| 21 | Андрей Расторгуев | +4:57.2 | 4 | 10 | |
| 22 | Михаил Усов | +6:02.6 | 3 | 10 |
| место | спортсмен/команда | время | промахи | доп. патроны | комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эмильен Жаклен | 55:34.9 | 1 | 8 | |
| 2 | Якуб Стрвецки | +7.1 | 0 | 6 | |
| 3 | Йеспер Нелин | +46.7 | 1 | 9 | |
| 4 | Стурла Холм Легрейд | +57.9 | 2 | 11 | |
| 5 | Роман Рес | +1:45.1 | 3 | 4 | |
| 6 | Никлас Хартвег | +1:45.9 | 4 | 4 | |
| 7 | Elia Zeni | +2:00.6 | 0 | 11 | |
| 8 | Яков Фак | +2:14.7 | 2 | 8 | |
| 9 | Теро Сеппяля | +2:20.8 | 1 | 4 | |
| 10 | Георге Колтя | +2:32.6 | 0 | 10 | |
| 11 | Максим Жермен | +2:41.8 | 2 | 12 | |
| 12 | Кароль Домбровский | +2:56.4 | 0 | 7 | |
| 13 | Logan Pletz | +3:27.0 | 2 | 9 | |
| 14 | Богдан Цымбал | +3:50.0 | 5 | 12 | |
| 15 | Патрик Якоб | +3:50.5 | 3 | 8 | |
| 16 | Андрей Расторгуев | +4:05.4 | 4 | 11 | |
| 16 | Сезар Бове | +4:05.4 | 2 | 14 | |
| 18 | Райдо Рянкель | +4:36.4 | 4 | 12 | |
| 19 | Марцин Заволь | +5:05.0 | 2 | 12 | |
| 20 | Асет Дюсенов | +5:18.1 | 5 | 11 | |
| 21 | Рю Ямамото | +5:46.4 | 2 | 11 | |
| 22 | Михаил Усов | 5 | 13 | LPD |
| место | спортсмен/команда | время | промахи | доп. патроны | комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Якуб Стрвецки | 1:01:24.3 | 0 | 6 | |
| 2 | Эмильен Жаклен | +10.9 | 1 | 8 | |
| 3 | Стурла Холм Легрейд | +49.5 | 2 | 11 | |
| 4 | Йеспер Нелин | +50.0 | 1 | 9 | |
| 5 | Роман Рес | +1:48.1 | 3 | 4 | |
| 6 | Никлас Хартвег | +2:07.5 | 4 | 4 | |
| 7 | Теро Сеппяля | +2:22.4 | 1 | 4 | |
| 8 | Elia Zeni | +2:23.9 | 0 | 11 | |
| 9 | Яков Фак | +2:24.2 | 2 | 8 | |
| 10 | Георге Колтя | +3:05.0 | 0 | 10 | |
| 11 | Максим Жермен | +3:14.1 | 2 | 12 | |
| 12 | Кароль Домбровский | +3:51.3 | 0 | 7 | |
| 13 | Богдан Цымбал | +3:57.9 | 5 | 12 | |
| 14 | Андрей Расторгуев | +3:58.8 | 4 | 11 | |
| 15 | Logan Pletz | +4:08.2 | 2 | 9 | |
| 16 | Патрик Якоб | +4:36.7 | 3 | 8 | |
| 17 | Сезар Бове | +4:36.8 | 2 | 14 | |
| 18 | Райдо Рянкель | +4:47.1 | 4 | 12 | |
| 19 | Марцин Заволь | +5:20.3 | 2 | 12 | |
| 20 | Асет Дюсенов | +5:44.6 | 5 | 11 | |
| 21 | Рю Ямамото | 2 | 11 | LPD | |
| 22 | Михаил Усов | 5 | 13 | LPD |
| место | спортсмен/команда | время | промахи | доп. патроны | комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кентен Фийон Майе | 1:08:57.2 | 1 | 9 | |
| 2 | Йоханнес Бё | +52.0 | 2 | 14 | |
| 3 | Себастьян Самуэльссон | +57.8 | 1 | 12 | |
| 4 | Йонас Маречек | +58.2 | 2 | 9 | |
| 5 | Бенедикт Долль | +1:53.0 | 3 | 5 | |
| 6 | Олли Хииденсало | +2:42.8 | 1 | 4 | |
| 7 | Лукас Хофер | +2:56.2 | 0 | 12 | |
| 8 | Антон Видмар | +3:22.0 | 2 | 11 | |
| 9 | Серафин Вистнер | +3:26.2 | 6 | 7 | |
| 10 | Рауль Антонио Флоре | +3:40.0 | 0 | 13 | |
| 11 | Vincent Bonacci | +3:40.2 | 2 | 13 | |
| 12 | Антон Дудченко | +4:02.6 | 5 | 12 | |
| 13 | Тревор Кирс | +4:15.6 | 2 | 10 | |
| 14 | Максим Фомин | +4:25.9 | 0 | 10 | |
| 15 | Харальд Леммерер | +4:55.2 | 3 | 8 | |
| 16 | Gints Lusis | +5:18.5 | 4 | 14 | |
| 17 | Роберт Хелдна | +5:26.4 | 4 | 12 | |
| 18 | Marek Mackels | +6:01.6 | 2 | 17 | |
| 19 | Томаш Якела | +6:08.6 | 2 | 14 | |
| 20 | Сергей Сирик | 6 | 14 | LPD | |
| 21 | Keita Nagaoka | 2 | 11 | LPD | |
| 22 | Андрей Усов | 5 | 13 | LPD |
| место | спортсмен/команда | время | промахи | доп. патроны | комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кентен Фийон Майе | 1:15:53.8 | 1 | 9 | |
| 2 | Йоханнес Бё | +32.9 | 2 | 14 | |
| 3 | Себастьян Самуэльссон | +1:14.0 | 1 | 13 | |
| 4 | Йонас Маречек | +1:31.6 | 2 | 10 | |
| 5 | Бенедикт Долль | +3:33.0 | 5 | 8 | |
| 6 | Лукас Хофер | +4:14.2 | 0 | 14 | |
| 7 | Серафин Вистнер | +4:17.0 | 6 | 8 | |
| 8 | Рауль Антонио Флоре | +4:30.4 | 0 | 13 | |
| 9 | Антон Видмар | +4:42.9 | 3 | 14 | |
| 10 | Олли Хииденсало | +4:54.6 | 3 | 7 | |
| 11 | Vincent Bonacci | +5:00.9 | 2 | 16 | |
| 12 | Тревор Кирс | +5:12.3 | 2 | 12 | |
| 13 | Антон Дудченко | +5:35.5 | 6 | 15 | |
| 14 | Харальд Леммерер | +5:49.2 | 3 | 10 | |
| 15 | Роберт Хелдна | +6:29.1 | 4 | 13 | |
| 16 | Максим Фомин | +6:56.4 | 3 | 13 | |
| 17 | Томаш Якела | +7:11.6 | 2 | 15 | |
| 18 | Gints Lusis | +7:29.1 | 4 | 17 | |
| 19 | Marek Mackels | +8:50.8 | 4 | 20 | |
| 20 | Сергей Сирик | 6 | 14 | LPD | |
| 21 | Keita Nagaoka | 2 | 11 | LPD | |
| 22 | Андрей Усов | 5 | 13 | LPD |
| место | спортсмен/команда | время | промахи | доп. патроны | комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кентен Фийон Майе | 1:21:48.8 | 1 | 9 | |
| 2 | Йоханнес Бё | +38.8 | 2 | 14 | |
| 3 | Себастьян Самуэльссон | +1:39.9 | 1 | 13 | |
| 4 | Йонас Маречек | +2:04.2 | 2 | 10 | |
| 5 | Бенедикт Долль | +3:51.8 | 5 | 8 | |
| 6 | Серафин Вистнер | +4:08.1 | 6 | 8 | |
| 7 | Лукас Хофер | +4:22.9 | 0 | 14 | |
| 8 | Рауль Антонио Флоре | +4:48.6 | 0 | 13 | |
| 9 | Антон Видмар | +4:48.7 | 3 | 14 | |
| 10 | Олли Хииденсало | +5:08.8 | 3 | 7 | |
| 11 | Тревор Кирс | +5:32.3 | 2 | 12 | |
| 12 | Vincent Bonacci | +5:38.6 | 2 | 16 | |
| 13 | Антон Дудченко | +5:51.1 | 6 | 15 | |
| 14 | Харальд Леммерер | +6:00.4 | 3 | 10 | |
| 15 | Роберт Хелдна | +7:02.1 | 4 | 13 | |
| 16 | Максим Фомин | +7:26.6 | 3 | 13 | |
| 17 | Томаш Якела | +8:13.9 | 2 | 15 | |
| 18 | Gints Lusis | +8:48.0 | 4 | 17 | |
| 19 | Marek Mackels | +9:58.8 | 4 | 20 | |
| 20 | Сергей Сирик | 6 | 14 | LPD | |
| 21 | Keita Nagaoka | 2 | 11 | LPD | |
| 22 | Андрей Усов | 5 | 13 | LPD |







