Хенрик Лабе-Лунд - , 09 марта 2013, Сочи, Биатлон.
Трансляция матча Хенрик Лабе-Лунд - , 09.03.2013, Сочи: статистика, результат, последние новости - Матч-центр
Тур:
Final
Время начала:
09.03.2013 в 16:00
Место проведения:Сочи
10 km Sprint
| спортсмен/команда | номер | время | промахи | очки | Комментарий | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мартен Фуркад | 50 | 25:17.3 | 0 | 60 | |
| 2 | Хенрик Лабе-Лунд | 4 | +51.0 | 0 | 54 | |
| 3 | Доминик Ландертингер | 6 | +56.9 | 0 | 48 | |
| 4 | Доминик Виндиш | 34 | +59.9 | 0 | 43 | |
| 5 | Эрик Лессер | 39 | +1:00.4 | 0 | 40 | |
| 6 | Ондржей Моравец | 49 | +1:01.2 | 1 | 38 | |
| 7 | Тарьей Бё | 30 | +1:05.5 | 1 | 36 | |
| 8 | Алексей Слепов | 75 | +1:10.3 | 1 | 34 | |
| 9 | Симон Фуркад | 103 | +1:10.4 | 1 | 32 | |
| 10 | Клемен Бауэр | 35 | +1:11.7 | 1 | 31 | |
| 11 | Александр Логинов | 44 | +1:15.7 | 1 | 30 | |
| 12 | Михал Шлезингр | 46 | +1:19.7 | 1 | 29 | |
| 13 | Жан-Гийом Беатрикс | 29 | +1:20.1 | 1 | 28 | |
| 14 | Яков Фак | 38 | +1:20.3 | 2 | 27 | |
| 15 | Андрей Расторгуев | 37 | +1:23.1 | 1 | 26 | |
| 16 | Андрей Дериземля | 12 | +1:25.1 | 0 | 25 | |
| 17 | Ветле Шостад Кристиансен | 48 | +1:25.3 | 0 | 24 | |
| 17 | Дмитрий Малышко | 41 | +1:25.3 | 2 | 24 | |
| 19 | Йоханнес Бё | 55 | +1:30.2 | 0 | 22 | |
| 20 | Владимир Илиев | 32 | +1:33.1 | 1 | 21 | |
| 21 | Бьорн Ферри | 31 | +1:35.3 | 2 | 20 | |
| 22 | Андреас Бирнбахер | 26 | +1:37.0 | 1 | 19 | |
| 23 | Тобиас Эберхард | 100 | +1:37.7 | 1 | 18 | |
| 24 | Симон Эдер | 13 | +1:38.2 | 1 | 17 | |
| 25 | Алексис Боуф | 60 | +1:39.0 | 1 | 16 | |
| 26 | Фредрик Линдстром | 24 | +1:42.3 | 2 | 15 | |
| 27 | Тим Берк | 28 | +1:45.8 | 2 | 14 | |
| 28 | Евгений Гараничев | 19 | +1:46.3 | 2 | 13 | |
| 29 | Лоуэлл Бейли | 40 | +1:50.1 | 1 | 12 | |
| 30 | Антон Шипулин | 15 | +1:50.5 | 0 | 11 | |
| 31 | Симон Дестье | 3 | +1:56.6 | 1 | 10 | |
| 32 | Кристиан Де Лоренци | 9 | +1:56.8 | 1 | 9 | |
| 33 | Бенедикт Долль | 69 | +1:58.6 | 2 | 8 | |
| 34 | Красимир Анев | 21 | +2:04.3 | 1 | 7 | |
| 34 | Миланко Петрович | 74 | +2:04.3 | 1 | 7 | |
| 36 | Даниэл Мезотич | 36 | +2:04.9 | 1 | 5 | |
| 37 | Ярослав Сукуп | 80 | +2:08.0 | 2 | 4 | |
| 38 | Вит Янов | 101 | +2:11.7 | 2 | 3 | |
| 39 | Лейф Нордгрен | 78 | +2:12.0 | 1 | 2 | |
| 40 | Кристоф Зуманн | 54 | +2:15.5 | 1 | ||
| 41 | Лукас Хофер | 70 | +2:20.1 | 2 | ||
| 42 | Карл Йохан Бергман | 18 | +2:28.3 | 0 | ||
| 43 | Уле-Эйнар Бьорндален | 82 | +2:29.2 | 2 | 1 | |
| 43 | Бенджамин Вегер | 43 | +2:29.2 | 2 | ||
| 45 | Арнд Пайффер | 42 | +2:30.8 | 2 | ||
| 46 | Ян Савицкий | 25 | +2:32.2 | 2 | ||
| 46 | Пиетро Дутто | 88 | +2:32.2 | 1 | ||
| 48 | Скотт Гоу | 53 | +2:35.1 | 0 | ||
| 49 | Сергей Клячин | 93 | +2:36.8 | 2 | ||
| 50 | Кристоф Стефан | 86 | +2:37.1 | 1 | ||
| 51 | Жан-Филипп Легеллек | 27 | +2:43.2 | 0 | ||
| 52 | Матей Казар | 45 | +2:45.3 | 2 | ||
| 53 | Марио Долдер | 96 | +2:47.0 | 1 | ||
| 54 | Фредрих Пинтер | 17 | +2:47.3 | 3 | ||
| 55 | Зденек Витек | 16 | +2:51.1 | 1 | ||
| 56 | Каури Койв | 61 | +2:53.8 | 1 | ||
| 57 | Юлиан Эберхард | 51 | +2:55.4 | 4 | ||
| 58 | Тэд Армгрен | 97 | +2:58.5 | 1 | ||
| 59 | Флориан Граф | 72 | +3:06.1 | 2 | ||
| 60 | Мирослав Кенанов | 91 | +3:09.0 | 0 | ||
| 61 | Индерк Тобрелуц | 20 | +3:15.8 | 3 | ||
| 62 | Ярко Кауппинен | 33 | +3:15.9 | 1 | ||
| 63 | Сергей Семенов | 1 | +3:17.3 | 1 | ||
| 64 | Дзюндзи Нагай | 67 | +3:21.7 | 0 | ||
| 65 | Владимир Чепелин | 77 | +3:23.1 | 0 | ||
| 66 | Янез Марич | 64 | +3:27.3 | 3 | ||
| 67 | Клаудио Бокли | 8 | +3:29.2 | 2 | ||
| 68 | Душан Симочко | 94 | +3:31.8 | 2 | ||
| 69 | Иван Йоллер | 68 | +3:32.8 | 3 | ||
| 70 | Кристофер Эрикссон | 7 | +3:35.6 | 3 | ||
| 71 | Дамир Растич | 98 | +3:39.0 | 3 | ||
| 72 | Артем Прима | 52 | +3:41.7 | 3 | ||
| 73 | Алексей Алмуков | 99 | +3:44.1 | 2 | ||
| 74 | Стефан Гаврила | 59 | +3:52.9 | 4 | ||
| 75 | Эрленн Бьонтегор | 22 | +3:56.6 | 2 | ||
| 76 | Ахти Тойванен | 73 | +3:56.9 | 2 | ||
| 77 | Ли-Стив Джексон | 76 | +3:57.0 | 0 | ||
| 78 | Тобиас Арвидсон | 79 | +3:57.2 | 3 | ||
| 79 | Петер Докль | 2 | +4:01.9 | 3 | ||
| 80 | Михаил Клечеров | 65 | +4:04.7 | 3 | ||
| 81 | Юрий Лядов | 89 | +4:11.4 | 2 | ||
| 82 | Хидэнори Иса | 85 | +4:11.6 | 2 | ||
| 83 | Сергей Новиков | 14 | +4:13.4 | 1 | ||
| 84 | Олена Биланенко | 92 | +4:14.9 | 2 | ||
| 85 | Мирослав Матиаско | 5 | +4:16.2 | 2 | ||
| 86 | Евгений Абраменко | 47 | +4:17.6 | 1 | ||
| 87 | Томас Каукенас | 90 | +4:20.0 | 2 | ||
| 88 | Скотт Перрас | 10 | +4:21.8 | 5 | ||
| 89 | Расселл Куррье | 102 | +4:22.7 | 5 | ||
| 90 | Павол Гурайт | 62 | +4:31.7 | 4 | ||
| 91 | Mika Kaljunen | 87 | +4:39.6 | 0 | ||
| 91 | Кевин Кейн | 95 | +4:39.6 | 1 | ||
| 93 | Роланд Лессинг | 104 | +4:43.8 | 5 | ||
| 94 | Диас Кенешев | 56 | +5:13.5 | 2 | ||
| 95 | Arturs Kolesnikovs | 84 | +5:20.5 | 4 | ||
| 96 | Дино Буткович | 57 | +5:43.3 | 2 | ||
| 97 | Кароли Гомбос | 83 | +6:12.6 | 3 | ||
| 98 | Krisjanis Meirans | 71 | +7:35.5 | 4 | ||
| 99 | Кароль Домбровский | 58 | +9:17.8 | 6 | ||
| Евгений Устюгов | 23 | 1 | Disqualified | |||
| Ларс Хельге Биркеланн | 105 | 0 | DNS | |||
| Сергей Седнев | 66 | 2 | Disqualified | |||
| Максим Цветков | 81 | 0 | DNF | |||
| Даниэл Бом | 11 | 0 | DNS | |||
| ДжоелСлуф | 63 | 0 | DNS |
- Этап









