Хоккей
Трэвис Дермот
Страна:Канада
Амплуа:Защитник
Возраст:29
Рост:183 см
Вес:89 кг
- Команда:
- Миннесота
- Аризона
- Ванкувер
- Торонто
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | гол | пас |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | НХЛ | НХЛ | 19 | 233.2 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | гол | пас |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | НХЛ | НХЛ | 50 | 864 | 2 | 5 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | гол | пас |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | НХЛ | НХЛ | 11 | 151.3 | 1 | |
| 2021/2022 | НХЛ | НХЛ | 60 | 920 | 2 | 5 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | гол | пас |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | НХЛ | НХЛ Плей-офф | 3 | 48.7 | ||
| 2020/2021 | НХЛ | НХЛ | 51 | 674.4 | 2 | 4 |
| 2019/2020 | НХЛ | НХЛ Плей-офф | 5 | 93.8 | 1 | |
| 2019/2020 | НХЛ | НХЛ | 56 | 969.3 | 4 | 7 |
| 2018/2019 | НХЛ | НХЛ Плей-офф | 7 | 108.2 | 1 | 2 |
| 2018/2019 | НХЛ | НХЛ | 64 | 1106.8 | 4 | 13 |
| 2017/2018 | НХЛ | НХЛ - плей-офф | 7 | 94.8 | 1 | |
| 2017/2018 | НХЛ | НХЛ | 37 | 591.8 | 1 | 12 |
Еще 20 материалов













