Биатлон
Косукэ Одзаки - календарь и результаты
Страна:Япония
Возраст:33
| 18.03.2022, 17:50 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
| 10.03.2022, 16:30 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
| 06.03.2022, 16:40 | 12.5 km Pursuit | Гонка преследования | Мужчины | |||
| 05.03.2022, 17:30 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
| 13.02.2022, 13:45 | 12.5 km Pursuit | Гонка преследования | Мужчины | |||
| 12.02.2022, 12:00 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
| 08.02.2022, 11:30 | 20 km Individual | Индивидульная гонка | Мужчины | |||
| 20.01.2022, 16:15 | 20 km Individual | Индивидульная гонка | Мужчины | |||
| 13.01.2022, 16:30 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
| 07.01.2022, 13:30 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
| 18.12.2021, 17:00 | 12.5 km Pursuit | Гонка преследования | Мужчины | |||
| 17.12.2021, 16:15 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
| 11.12.2021, 14:15 | 12.5 km Pursuit | Гонка преследования | Мужчины | |||
| 10.12.2021, 13:25 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
| 05.12.2021, 17:15 | 12.5 km Pursuit | Гонка преследования | Мужчины | |||
| 02.12.2021, 18:30 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
| 28.11.2021, 15:45 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
| 27.11.2021, 17:00 | 20 km Individual | Индивидульная гонка | Мужчины | |||
| 11.03.2021, 19:30 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
| 17.02.2021, 16:30 | 20 km Individual | Индивидульная гонка | Мужчины |







