Страна:Япония
Тренер:Том Ховасс
| мин | очки | подборов сред. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Yuki Togashi Разыгрывающий защитник | Япония | 22.4 | 6 | 1.5 |
| 4 | Akira Jacobs Нападающий | Япония | |||
| 5 | Yuki Kawamura Разыгрывающий защитник | Япония | 57.6 | 33 | 3.0 |
| 6 | Makoto Hiejima Атакующий защитник | Япония | 41 | 26 | 3.5 |
| 7 | Kai Toews Разыгрывающий защитник | Япония | |||
| 8 | Руи Хатимура Мощный форвард | Япония | |||
| 12 | Юта Ватанабэ Легкий форвард | Япония | 78 | 26 | 9.0 |
| 18 | Yudai Baba Легкий форвард | Япония | 35.5 | 7 | 1.0 |
| 24 | Josh Hawkinson Нападающий | Япония | 75.6 | 35 | 9.0 |
| 30 | Keisei Tominaga Атакующий защитник | Япония | 32.5 | 27 | 1.0 |
| 34 | Hugh Watanabe Мощный форвард | Япония | |||
| 91 | Hirotaka Yoshii Легкий форвард | Япония | 39.3 | 6 | 3.0 |








