Лив Грете Пуаре - Уши Дизл, 09 декабря 2005, Хохфильцен, Биатлон.
Трансляция матча Лив Грете Пуаре - Уши Дизл, 09.12.2005, Хохфильцен: статистика, результат, последние новости - Матч-центр
Тур:
Final
Время начала:
09.12.2005 в 16:15
Место проведения:Хохфильцен
7.5 km Sprint
| спортсмен/команда | номер | время | промахи | очки | Комментарий | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кати Вильхельм | 84 | 22:30.3 | 0 | ||
| 2 | Светлана Ишмуратова | 35 | +26.1 | 0 | ||
| 3 | Уши Дизл | 23 | +27.5 | 1 | ||
| 4 | Симоне Хаусвальд | 57 | +48.0 | 1 | ||
| 5 | Лив Грете Пуаре | 42 | +49.1 | 1 | ||
| 6 | Андреа Хенкель | 47 | +53.4 | 1 | ||
| 7 | Олена Зубрилова | 83 | +1:00.1 | 0 | ||
| 8 | Анна Карин Зидек | 58 | +1:01.8 | 3 | ||
| 9 | Екатерина Виноградова | 26 | +1:06.5 | 1 | ||
| 10 | Альбина Ахатова | 82 | +1:08.6 | 0 | ||
| 11 | Катрин Апель | 17 | +1:08.9 | 2 | ||
| 12 | Мартина Бек | 32 | +1:11.3 | 2 | ||
| 13 | Зина Кочер | 30 | +1:13.3 | 0 | ||
| 14 | Ольга Зайцева | 80 | +1:14.0 | 2 | ||
| 15 | Ольга Медведцева | 55 | +1:15.3 | 1 | ||
| 16 | Теджа Грегорин | 74 | +1:17.4 | 1 | ||
| 17 | Тора Бергер | 15 | +1:21.4 | 1 | ||
| 18 | Katja Wuestenfeld | 25 | +1:22.9 | 1 | ||
| 19 | Саския Сантер | 61 | +1:25.7 | 1 | ||
| 20 | Андреа Мали | 13 | +1:29.0 | 1 | ||
| 21 | Сандрин Бэйли | 51 | +1:29.7 | 2 | ||
| 22 | Ирина Никульчина | 73 | +1:30.7 | 1 | ||
| 23 | Анна Лебедева | 71 | +1:37.2 | 1 | ||
| 24 | Микела Понца | 34 | +1:41.0 | 1 | ||
| 25 | Хелена Экхольм | 50 | +1:43.9 | 0 | ||
| 26 | Флоренс Баверел-Роберт | 16 | +1:47.2 | 0 | ||
| 27 | Линда Груббен | 39 | +1:48.0 | 3 | ||
| 28 | Ирина Мальгина | 101 | +1:49.9 | 1 | ||
| 29 | Кайса Мякяряйнен | 95 | +1:51.9 | 1 | ||
| 30 | Ольга Назарова | 76 | +1:52.1 | 2 | ||
| 31 | Йухиа Хоу | 62 | +1:53.6 | 4 | ||
| 32 | Марсела Павковчекова | 93 | +1:56.2 | 0 | ||
| 33 | Хианйинг Лью | 48 | +1:58.7 | 4 | ||
| 34 | Наталья Соколова | 99 | +1:58.8 | 1 | ||
| 35 | Гун Маргит Андреассен | 36 | +2:00.3 | 1 | ||
| 36 | Ингчао Конг | 70 | +2:00.6 | 3 | ||
| 37 | Анна Муринова | 96 | +2:04.1 | 1 | ||
| 38 | Сильви Бекар | 108 | +2:11.1 | 2 | ||
| 39 | Магда Резлерова | 94 | +2:16.7 | 2 | ||
| 40 | Ленка Фальтусова | 14 | +2:17.2 | 0 | ||
| 41 | Тадея Бранкович | 38 | +2:17.5 | 3 | ||
| 42 | Рейчел Стир | 56 | +2:19.4 | 1 | ||
| 43 | Рибо Сун | 79 | +2:19.6 | 2 | ||
| 44 | Мартина Халинарова | 40 | +2:27.3 | 2 | ||
| 45 | Лилия Ефремова | 89 | +2:30.1 | 4 | ||
| 46 | Наталья Сорокина | 105 | +2:37.0 | 2 | ||
| 47 | Павлина Филипова | 86 | +2:37.3 | 2 | ||
| 48 | Лив Кьерсти Эйкеланд | 90 | +2:37.4 | 1 | ||
| 49 | Зденка Вейнарова | 43 | +2:39.6 | 2 | ||
| 50 | Натали Сантер-Бьорндален | 68 | +2:39.8 | 4 | ||
| 51 | Ирина Можевитина | 33 | +2:42.4 | 1 | ||
| 52 | Радка Попова | 59 | +2:44.1 | 1 | ||
| 53 | Хуе Донг | 20 | +2:48.2 | 5 | ||
| 54 | Андрея Коблар | 102 | +2:50.2 | 2 | ||
| 55 | Людмила Ананко | 45 | +2:50.6 | 1 | ||
| 56 | Оксана Хвостенко | 46 | +2:51.9 | 2 | ||
| 57 | Наталья Левченкова | 29 | +2:52.0 | 2 | ||
| 58 | Анна Богали-Титовец | 52 | +2:52.8 | 3 | ||
| 59 | Энн Кристин Флатланд | 103 | +2:52.9 | 3 | ||
| 60 | Кристель Грос | 53 | +2:54.9 | 4 | ||
| 61 | Гро Истад-Кристиансен | 91 | +2:55.3 | 4 | ||
| 62 | Дана Плотогеа | 85 | +2:56.8 | 1 | ||
| 63 | Ирена Чеснекова | 77 | +2:57.3 | 3 | ||
| 64 | Ути Кеттунен | 60 | +2:57.4 | 2 | ||
| 65 | Магдалена Гжива | 28 | +3:00.0 | 2 | ||
| 66 | Эвели Сауэ | 64 | +3:03.2 | 2 | ||
| 67 | Магдалена Никил | 107 | +3:05.3 | 1 | ||
| 68 | Maryke Ciaramidaro | 104 | +3:06.4 | 1 | ||
| 69 | Магдалена Гвиздонь | 87 | +3:08.0 | 5 | ||
| 70 | Ксения Зикункова | 24 | +3:11.5 | 2 | ||
| 71 | Лэнни Барнс | 100 | +3:16.9 | 0 | ||
| 72 | Кьяо Ин | 106 | +3:21.1 | 5 | ||
| 73 | Дияна Грудичек-Равникар | 65 | +3:22.1 | 4 | ||
| 74 | Тамами Танака | 63 | +3:22.4 | 3 | ||
| 75 | Ева Тофальви | 41 | +3:24.2 | 4 | ||
| 76 | Канаэ Мегуро | 6 | +3:25.3 | 5 | ||
| 77 | Олена Петрова | 98 | +3:27.2 | 2 | ||
| 78 | Дельфина Перетто | 92 | +3:28.0 | 3 | ||
| 79 | Нина Кленовска | 97 | +3:28.6 | 1 | ||
| 80 | Мартин Альберт | 88 | +3:36.4 | 2 | ||
| 81 | Мадара Лидума | 22 | +3:41.7 | 3 | ||
| 82 | Катерина Холубцова | 37 | +3:42.6 | 3 | ||
| 83 | Катя Халлер | 21 | +3:43.3 | 2 | ||
| 84 | Сона Михокова | 1 | +3:43.7 | 3 | ||
| 85 | Томоми Отака | 72 | +3:51.6 | 3 | ||
| 86 | Eija Salonen | 67 | +3:51.9 | 2 | ||
| 87 | София Домей | 75 | +3:54.0 | 4 | ||
| 88 | Линда Савлака | 31 | +3:55.5 | 1 | ||
| 89 | Сандра Кейт | 10 | +3:59.2 | 2 | ||
| 90 | Эмма Фоулер | 49 | +4:16.3 | 3 | ||
| 91 | Катажина Пониквя | 2 | +4:19.1 | 3 | ||
| 92 | Герда Крумина | 69 | +4:23.8 | 2 | ||
| 93 | Александра Стойан | 109 | +4:31.0 | 3 | ||
| 94 | Петра Старчевич | 12 | +4:48.8 | 2 | ||
| 95 | Микаэла Пурдеа | 7 | +5:11.5 | 4 | ||
| 96 | Maija Hietamies | 18 | +5:14.6 | 2 | ||
| 97 | Елена Горохова | 11 | +5:22.1 | 2 | ||
| 98 | Нина Лемеш | 3 | +5:23.8 | 6 | ||
| 99 | Denise Teela | 8 | +5:27.2 | 5 | ||
| 100 | Трейси Барнс | 66 | +5:35.4 | 4 | ||
| 101 | Адель Уолкер | 81 | +5:48.8 | 4 | ||
| 102 | Уилок Слеттемарк | 9 | +5:58.8 | 1 | ||
| 103 | Анамария Брайдич | 54 | +6:01.3 | 3 | ||
| 104 | Veronika Lagun | 78 | +6:41.6 | 6 | ||
| 105 | София Готтшаль | 19 | +7:21.5 | 2 | ||
| 106 | Александра Васильевич | 4 | +7:37.4 | 2 | ||
| 107 | Ведрана Вучичевич | 27 | +8:45.4 | 2 | ||
| Екатерина Дафовска | 5 | 0 | DNS | |||
| Диана Расимовисит-Брис | 44 | 0 | DNS |
- Этап











