Матч-центр
- ФутболЗавершен
Родина
Локомотив01 - ФутболЗавершен
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед40 - ХоккейЗавершен
Динамо Москва
ЦСКА31 - ФутболЗавершен
Милан
Фрозиноне51 - ТеннисЗавершенА. ЗверевК. Алькарас2667
- Хоккей3-й период
Рейнджерс
Каролина14 - Футбол1-й тайм
Аталанта
Интер М01 - Футбол1-й тайм
Хетафе
Атлетико Мадрид00 - ХоккейЗавершен
Авангард
Ак Барс31 - ФутболЗавершен
Динамо Москва
Краснодар11 - ФутболЗавершен
Ювентус
Венеция40 - ФутболЗавершен
Барселона
Вильярреал32 - ФутболЗавершен
Динамо Махачкала
Спартак Москва11 - ХоккейЗавершен
Торпедо НН
Автомобилист24 - ФутболЗавершен
Расинг
Реал Сосьедад32
Эмануэль Наваррете - O'Shaquie Foster, 25 октября 2026, Navarrete vs Foster, Бокс.
Трансляция матча Эмануэль Наваррете - O'Shaquie Foster, 25.10.2026, Navarrete vs Foster: статистика, результат, последние новости - Матч-центр
Тур:
Title Main Event
Время начала:
25.10.2026 в 06:00
Эмануэль Наваррете
Завершен
O'Shaquie Foster
Эмануэль Наваррете
| 01.03.2026 06:00 | Эмануэль Наваррете | Завершен | TKO | 11 | |
| Eduardo Nunez | |||||
| 11.05.2025 05:00 | Эмануэль Наваррете | Завершен | Technical Decision | 8 | |
| Charly Coronel Suarez | |||||
| 08.12.2024 05:00 | Эмануэль Наваррете | Завершен | KO | 6 | |
| Оскар Валдес | |||||
| 19.05.2024 05:00 | Эмануэль Наваррете | Завершен | Split Decision | 12 | |
| Denys Berinchyk | |||||
| 17.11.2023 06:00 | Эмануэль Наваррете | Завершен | Majority Decision | 12 | |
| Робсон Консейсао | |||||
| 13.08.2023 05:00 | Эмануэль Наваррете | Завершен | Unanimous Decision | 12 | |
| Оскар Валдес |
O'Shaquie Foster
| 31.05.2026 05:00 | O'Shaquie Foster | Завершен | Majority Decision | 12 | |
| Рэймонд Форд | |||||
| 07.12.2025 04:00 | Стефен Фултон | Завершен | 12 | ||
| O'Shaquie Foster | |||||
| 03.11.2024 06:00 | Робсон Консейсао | Завершен | Split Decision | 12 | |
| O'Shaquie Foster | |||||
| 07.07.2024 05:00 | O'Shaquie Foster | Завершен | Split Decision | 12 | |
| Робсон Консейсао | |||||
| 17.02.2024 06:00 | O'Shaquie Foster | Завершен | Split Decision | 12 | |
| Abraham Nova | |||||
| 29.10.2023 06:00 | O'Shaquie Foster | Завершен | TKO | 12 | |
| Eduardo Hernandez |