Матч-центр
- ХоккейЗавершен
Авангард
ЦСКА21 - ХоккейЗавершен
Барыс
Нефтехимик01 - ХоккейЗавершен
Лада
Салават Юлаев25 - ХоккейЗавершен
Северсталь
Динамо Минск64 - ФутболЗавершен
Верона
Болонья23 - Футбол2-й тайм
Комо
Милан12 - Футбол1-й таймРасинг
Барселона00 - Хоккей16.01 03:00
Баффало
Монреаль - Хоккей16.01 03:00
Вашингтон
Сан-Хосе - Хоккей16.01 03:00
Питтсбург
Филадельфия - Хоккей16.01 04:00
Миннесота
Виннипег - Теннис16.01 07:30М. АндрееваД. Шнайдер
Свен Фишер - Рафаэль Пуаре, 22 января 2004, Antholz-Anterselva, Биатлон.
Трансляция матча Свен Фишер - Рафаэль Пуаре, 22.01.2004, Antholz-Anterselva: статистика, результат, последние новости - Матч-центр
Тур:
Final
Время начала:
22.01.2004 в 16:15
Место проведения:Antholz-Anterselva
20 km Individual
| спортсмен/команда | номер | время | промахи | очки | Комментарий | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Свен Фишер | 20 | 56:32.7 | 1 | ||
| 2 | Рафаэль Пуаре | 65 | +7.5 | 1 | ||
| 3 | Рико Гросс | 75 | +30.2 | 1 | ||
| 4 | Томаш Сикора | 4 | +44.2 | 2 | ||
| 5 | Ларс Бергер | 34 | +1:33.9 | 4 | ||
| 6 | Peter Sendel | 50 | +1:36.1 | 1 | ||
| 7 | Уле-Эйнар Бьорндален | 41 | +1:45.9 | 3 | ||
| 8 | Михаэль Грайс | 13 | +1:46.5 | 2 | ||
| 9 | Фереол Каннард | 19 | +1:53.0 | 2 | ||
| 10 | Андреас Бирнбахер | 108 | +2:05.0 | 2 | ||
| 11 | Сергей Башкиров | 104 | +2:11.1 | 2 | ||
| 12 | Павол Гурайт | 6 | +2:17.0 | 2 | ||
| 13 | Вольфганг Роттман | 72 | +2:21.8 | 3 | ||
| 14 | Marko Dolenc | 42 | +2:22.3 | 2 | ||
| 15 | Бьорн Ферри | 83 | +2:23.5 | 3 | ||
| 16 | Жюльен Робер | 69 | +2:39.1 | 1 | ||
| 17 | Алексей Айдаров | 28 | +2:40.2 | 2 | ||
| 18 | Халвар Ханевольд | 27 | +2:50.8 | 3 | ||
| 19 | Сергей Чепиков | 61 | +2:54.0 | 4 | ||
| 20 | Тимо Антила | 32 | +3:04.1 | 4 | ||
| 21 | Эгиль Гьелланд | 21 | +3:13.6 | 3 | ||
| 22 | Кристоф Зуманн | 70 | +3:17.5 | 3 | ||
| 23 | Пааво Пуурунен | 101 | +3:18.7 | 2 | ||
| 24 | Фроде Андресен | 38 | +3:23.3 | 5 | ||
| 25 | Вячеслав Деркач | 64 | +3:29.5 | 3 | ||
| 26 | Вильфрид Палльхубер | 12 | +3:31.2 | 3 | ||
| 27 | Стиан Экхофф | 31 | +3:37.2 | 4 | ||
| 28 | Сергей Рожков | 52 | +3:46.1 | 3 | ||
| 29 | Янно Прантс | 88 | +3:47.6 | 2 | ||
| 30 | Павел Ростовцев | 82 | +3:47.7 | 2 | ||
| 31 | Индерк Тобрелуц | 7 | +3:48.3 | 3 | ||
| 32 | Даниэл Мезотич | 23 | +3:53.9 | 4 | ||
| 33 | Олег Рыженков | 45 | +3:54.2 | 4 | ||
| 34 | Сергей Коновалов | 11 | +3:56.6 | 4 | ||
| 35 | Веслав Земянин | 40 | +4:01.0 | 3 | ||
| 36 | Янез Марич | 43 | +4:07.5 | 4 | ||
| 37 | Филип Шульман | 111 | +4:26.2 | 3 | ||
| 38 | Александр Симан | 60 | +4:37.1 | 3 | ||
| 39 | Фрэнк Лак | 79 | +4:45.3 | 3 | ||
| 40 | Михал Пиха | 54 | +5:00.2 | 2 | ||
| 41 | Дэвид Экхольм | 105 | +5:01.1 | 2 | ||
| 42 | Рене-Лоран Виллермо | 29 | +5:08.0 | 5 | ||
| 43 | Александр Обер | 89 | +5:17.0 | 4 | ||
| 44 | Джей Хаккинен | 92 | +5:17.3 | 2 | ||
| 45 | Веса Хиталахти | 67 | +5:21.6 | 4 | ||
| 46 | Лионель Гребо | 14 | +5:27.4 | 4 | ||
| 47 | Руслан Лысенко | 115 | +5:30.7 | 3 | ||
| 48 | Михаил Клечеров | 5 | +5:37.6 | 3 | ||
| 49 | Людвиг Гредлер | 107 | +5:41.7 | 5 | ||
| 50 | Владимир Драчев | 62 | +5:44.1 | 6 | ||
| 51 | Николай Круглов | 37 | +5:50.7 | 5 | ||
| 52 | Томаш Голубец | 57 | +6:10.0 | 4 | ||
| 53 | Гжегож Бодзяна | 96 | +6:12.8 | 2 | ||
| 54 | Ярослав Сукуп | 39 | +6:21.4 | 3 | ||
| 55 | Андрей Дериземля | 59 | +6:21.5 | 3 | ||
| 56 | Якоб Борьессон | 99 | +6:28.9 | 3 | ||
| 57 | Даисуке Эбисава | 86 | +6:31.3 | 5 | ||
| 58 | Рустам Валюллин | 56 | +6:32.5 | 5 | ||
| 59 | Роланд Лессинг | 112 | +6:35.7 | 4 | ||
| 60 | Роман Прима | 33 | +6:38.4 | 4 | ||
| 61 | Вольфганг Пернер | 10 | +6:43.2 | 6 | ||
| 62 | Алексей Коробейников | 87 | +6:44.7 | 4 | ||
| 63 | Хидэнори Иса | 17 | +6:45.6 | 4 | ||
| 64 | Gael Poiree | 113 | +6:48.4 | 3 | ||
| 65 | Сергей Новиков | 90 | +6:52.3 | 5 | ||
| 66 | Petr Garabik | 48 | +7:04.1 | 6 | ||
| 67 | Райвис Зимелис | 94 | +7:04.9 | 4 | ||
| 68 | Кристиан Де Лоренци | 117 | +7:05.7 | 5 | ||
| 69 | Danilo Kodela | 73 | +7:22.0 | 3 | ||
| 70 | Олег Малухин | 1 | +7:35.6 | 5 | ||
| 71 | Александр Вольф | 93 | +7:37.6 | 7 | ||
| 72 | Jussi Maekelae | 106 | +7:48.6 | 4 | ||
| 73 | Pavol Novak | 110 | +8:15.1 | 6 | ||
| 74 | Jekabs Nakums | 47 | +8:22.6 | 2 | ||
| 75 | Куинг Жанг | 25 | +8:24.9 | 6 | ||
| 76 | Alexander Zarovnii | 80 | +8:34.4 | 5 | ||
| 77 | Devis Da Canal | 81 | +8:41.7 | 6 | ||
| 78 | Робин Клегг | 58 | +8:44.3 | 7 | ||
| 79 | Том Клеменс | 8 | +8:46.3 | 4 | ||
| 80 | Марек Матяшко | 66 | +8:50.2 | 7 | ||
| 81 | Маттиас Зиммен | 15 | +8:50.5 | 7 | ||
| 82 | Киджо Суга | 68 | +9:04.4 | 8 | ||
| 83 | Дмитрий Боровик | 63 | +9:20.7 | 6 | ||
| 84 | Jean-Marc Chabloz | 55 | +9:36.0 | 6 | ||
| 85 | Yerden Abdrakhmanov | 46 | +9:46.9 | 5 | ||
| 86 | Gerhardt Klann | 9 | +9:47.4 | 4 | ||
| 87 | Джереми Тэла | 78 | +9:49.6 | 7 | ||
| 88 | Vadim Gusev | 51 | +9:54.4 | 6 | ||
| 89 | Мирослав Матиаско | 98 | +9:57.4 | 7 | ||
| 90 | Карл Йохан Бергман | 35 | +9:58.5 | 6 | ||
| 91 | Матьяж Поклукар | 71 | +10:15.2 | 8 | ||
| 92 | Petr Graclik | 109 | +10:25.0 | 5 | ||
| 93 | Christian Hofer | 100 | +10:25.3 | 7 | ||
| 94 | Марьян Блаж | 2 | +11:01.8 | 6 | ||
| 95 | Roland Zwahlen | 102 | +11:07.0 | 8 | ||
| 96 | Чжан Чэнъе | 85 | +11:29.3 | 10 | ||
| 97 | Vladimir Zatula | 30 | +11:34.7 | 7 | ||
| 98 | Vitalii Pertzev | 116 | +11:39.0 | 8 | ||
| 99 | Marc Walker | 103 | +11:59.5 | 7 | ||
| 100 | Yuriy Tevikov | 53 | +12:00.4 | 4 | ||
| 101 | Эдгарс Пиксон | 114 | +12:03.6 | 4 | ||
| 102 | Ricardo Oscare | 22 | +12:32.5 | 5 | ||
| 103 | Jiri Faltus | 91 | +12:37.7 | 7 | ||
| 104 | Ойстейн Слеттемарк | 49 | +12:55.9 | 8 | ||
| 105 | Александр Лавринович | 36 | +13:01.4 | 9 | ||
| 106 | Martin Ponikvar | 118 | +13:09.6 | 10 | ||
| 107 | Луис Алберто Эрнандо | 16 | +13:57.3 | 7 | ||
| 108 | Dmytro Borodenko | 26 | +13:57.7 | 4 | ||
| 109 | Имре Тагшерер | 18 | +14:01.2 | 6 | ||
| 110 | Кэмерон Мортон | 24 | +14:08.2 | 9 | ||
| 111 | Joze Poklukar | 95 | +14:39.6 | 10 | ||
| 112 | Чаба Чеке | 44 | +16:36.9 | 7 | ||
| 113 | Торстен Лангер | 77 | +17:04.8 | 7 | ||
| 114 | Joe Brooks | 76 | +17:07.4 | 10 | ||
| 115 | Modesto Alvarez | 74 | +19:05.4 | 10 | ||
| Марк Реймонд | 84 | 0 | DNS | |||
| Teofilo Pino | 3 | 0 | DNF | |||
| Фредрих Пинтер | 97 | 6 | DNF |
- Этап