Матч-центр
- ХоккейЗавершен
Авангард
ЦСКА21 - ХоккейЗавершен
Барыс
Нефтехимик01 - ХоккейЗавершен
Лада
Салават Юлаев25 - ХоккейЗавершен
Северсталь
Динамо Минск64 - ФутболЗавершен
Верона
Болонья23 - Футбол2-й тайм
Комо
Милан11 - Футбол1-й таймРасинг
Барселона00 - Хоккей16.01 03:00
Баффало
Монреаль - Хоккей16.01 03:00
Вашингтон
Сан-Хосе - Хоккей16.01 03:00
Питтсбург
Филадельфия - Хоккей16.01 04:00
Миннесота
Виннипег - Теннис16.01 07:30М. АндрееваД. Шнайдер
Рафаэль Пуаре - Рико Гросс, 18 декабря 2003, Brezno-Osrblie, Биатлон.
Трансляция матча Рафаэль Пуаре - Рико Гросс, 18.12.2003, Brezno-Osrblie: статистика, результат, последние новости - Матч-центр
Тур:
Final
Время начала:
18.12.2003 в 16:00
Место проведения:Brezno-Osrblie
20 km Individual
| спортсмен/команда | номер | время | промахи | очки | Комментарий | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рафаэль Пуаре | 43 | 45:46.5 | 0 | ||
| 2 | Рико Гросс | 13 | +37.2 | 0 | ||
| 3 | Peter Sendel | 22 | +1:11.7 | 0 | ||
| 4 | Сергей Чепиков | 20 | +1:20.4 | 1 | ||
| 5 | Жюльен Робер | 8 | +1:29.4 | 0 | ||
| 6 | Халвар Ханевольд | 61 | +1:36.9 | 0 | ||
| 7 | Веса Хиталахти | 25 | +1:48.2 | 0 | ||
| 8 | Карл Йохан Бергман | 4 | +1:55.9 | 1 | ||
| 9 | Томаш Сикора | 15 | +1:57.8 | 1 | ||
| 10 | Свен Фишер | 85 | +2:20.1 | 1 | ||
| 11 | Владимир Драчев | 5 | +2:32.6 | 2 | ||
| 12 | Сергей Коновалов | 14 | +2:36.8 | 2 | ||
| 13 | Павол Гурайт | 35 | +2:38.5 | 1 | ||
| 14 | Джей Хаккинен | 64 | +2:44.4 | 1 | ||
| 15 | Олег Рыженков | 39 | +2:45.4 | 2 | ||
| 16 | Сергей Рожков | 24 | +2:50.5 | 2 | ||
| 17 | Фереол Каннард | 90 | +2:57.7 | 0 | ||
| 18 | Даниэл Мезотич | 21 | +2:58.3 | 1 | ||
| 19 | Михаэль Грайс | 17 | +3:08.6 | 2 | ||
| 20 | Филип Шульман | 41 | +3:12.8 | 1 | ||
| 21 | Людвиг Гредлер | 26 | +3:13.2 | 2 | ||
| 22 | Вольфганг Пернер | 67 | +3:26.5 | 2 | ||
| 23 | Янез Марич | 18 | +3:28.2 | 2 | ||
| 24 | Илмар Брисис | 55 | +3:51.1 | 1 | ||
| 25 | Александр Вольф | 69 | +4:00.5 | 2 | ||
| 26 | Стиан Экхофф | 47 | +4:02.1 | 3 | ||
| 27 | Павел Ростовцев | 2 | +4:03.9 | 1 | ||
| 28 | Фроде Андресен | 52 | +4:13.9 | 4 | ||
| 29 | Олена Биланенко | 23 | +4:19.3 | 2 | ||
| 30 | Алексей Айдаров | 34 | +4:24.7 | 3 | ||
| 31 | Янно Прантс | 62 | +4:37.7 | 2 | ||
| 32 | Эгиль Гьелланд | 27 | +4:38.0 | 3 | ||
| 33 | Роман Достал | 45 | +4:41.4 | 4 | ||
| 34 | Бьорн Ферри | 63 | +4:44.1 | 3 | ||
| 35 | Кристоф Зуманн | 16 | +4:56.1 | 2 | ||
| 36 | Паоло Лонго | 101 | +5:05.2 | 2 | ||
| 37 | Матьяж Поклукар | 44 | +5:05.4 | 3 | ||
| 38 | Алексей Коробейников | 66 | +5:11.8 | 2 | ||
| 39 | Андрей Дериземля | 87 | +5:14.2 | 3 | ||
| 40 | Николай Круглов | 98 | +5:17.1 | 3 | ||
| 41 | Венсан Дефран | 76 | +5:23.7 | 3 | ||
| 42 | Фрэнк Лак | 77 | +5:25.6 | 1 | ||
| 43 | Тор ХалворБьорнстад | 32 | +5:26.0 | 4 | ||
| 44 | Pavol Novak | 81 | +5:30.1 | 2 | ||
| 45 | Томаш Голубец | 56 | +5:30.9 | 2 | ||
| 46 | Райвис Зимелис | 95 | +5:35.2 | 2 | ||
| 47 | Якоб Борьессон | 92 | +5:36.0 | 2 | ||
| 48 | Вячеслав Деркач | 59 | +5:36.5 | 3 | ||
| 49 | Alexander Zarovnii | 51 | +5:40.4 | 2 | ||
| 50 | Petr Garabik | 19 | +5:40.5 | 3 | ||
| 51 | Александр Симан | 71 | +5:41.0 | 3 | ||
| 52 | Рустам Валюллин | 37 | +5:45.7 | 4 | ||
| 53 | Вильфрид Палльхубер | 6 | +6:11.6 | 4 | ||
| 54 | Jussi Maekelae | 102 | +6:13.7 | 1 | ||
| 55 | Хидэнори Иса | 10 | +6:14.6 | 4 | ||
| 56 | Тимо Антила | 58 | +6:21.1 | 3 | ||
| 57 | Marko Dolenc | 11 | +6:21.7 | 4 | ||
| 57 | Марек Матяшко | 49 | +6:21.7 | 3 | ||
| 59 | Jean-Marc Chabloz | 30 | +6:22.6 | 3 | ||
| 60 | Вольфганг Роттман | 89 | +6:31.6 | 3 | ||
| 61 | Киджо Суга | 42 | +6:35.4 | 5 | ||
| 62 | Martin Ponikvar | 50 | +6:36.8 | 2 | ||
| 63 | Руслан Лысенко | 107 | +6:42.6 | 4 | ||
| 64 | Андреас Бирнбахер | 105 | +6:43.0 | 4 | ||
| 65 | Сергей Башкиров | 86 | +6:43.4 | 5 | ||
| 66 | Hironao Meguro | 91 | +6:50.2 | 3 | ||
| 67 | Джереми Тэла | 28 | +6:53.5 | 5 | ||
| 68 | Hans Peter Foidl | 109 | +6:57.9 | 2 | ||
| 69 | Приит Викс | 96 | +7:01.5 | 1 | ||
| 70 | Yuriy Tevikov | 1 | +7:10.0 | 3 | ||
| 71 | Danilo Kodela | 108 | +7:12.6 | 3 | ||
| 72 | Marc Walker | 82 | +7:19.3 | 1 | ||
| 73 | Маттиас Нильссон | 104 | +7:33.0 | 5 | ||
| 74 | Ville Kotikumpu | 79 | +7:34.3 | 3 | ||
| 75 | Веслав Земянин | 57 | +7:36.8 | 4 | ||
| 76 | Devis Da Canal | 60 | +7:37.5 | 5 | ||
| 77 | Рене-Лоран Виллермо | 9 | +7:41.6 | 5 | ||
| 78 | Том Клеменс | 75 | +7:41.8 | 3 | ||
| 79 | Михаил Клечеров | 29 | +7:47.8 | 4 | ||
| 80 | Joze Poklukar | 83 | +7:54.8 | 4 | ||
| 81 | Мирослав Матиаско | 99 | +7:55.0 | 3 | ||
| 82 | Эинштейн Микланд | 53 | +8:04.4 | 5 | ||
| 83 | Гжегож Бодзяна | 78 | +8:05.9 | 2 | ||
| 84 | Ондржей Моравец | 110 | +8:09.1 | 4 | ||
| 85 | Yann Debayle | 103 | +8:13.6 | 4 | ||
| 86 | Evgeni Stepanov | 97 | +8:33.3 | 5 | ||
| 87 | Лионель Гребо | 46 | +8:44.0 | 5 | ||
| 88 | Dmitry Pozdnjakov | 36 | +8:52.7 | 4 | ||
| 89 | Дмитрий Боровик | 7 | +9:06.3 | 7 | ||
| 90 | Jekabs Nakums | 100 | +9:31.8 | 5 | ||
| 91 | Серджио Бональди | 94 | +10:01.1 | 5 | ||
| 92 | Роланд Лессинг | 88 | +11:02.4 | 7 | ||
| 93 | Joe Brooks | 33 | +11:21.5 | 5 | ||
| 94 | Маттиас Зиммен | 70 | +11:24.5 | 6 | ||
| 95 | Симон Халленбартер | 80 | +11:25.8 | 6 | ||
| 96 | Марьян Блаж | 31 | +11:37.5 | 6 | ||
| 97 | Куинг Жанг | 40 | +12:07.5 | 5 | ||
| 98 | Ryszard Szary | 106 | +12:13.1 | 7 | ||
| 99 | Чаба Чеке | 74 | +12:55.7 | 5 | ||
| 100 | Dmytro Borodenko | 48 | +13:05.1 | 5 | ||
| 101 | Александр Лавринович | 12 | +13:31.7 | 9 | ||
| 102 | Igor Zelenkov | 73 | +15:10.2 | 9 | ||
| 103 | Vadim Gusev | 54 | +15:23.5 | 10 | ||
| 104 | Марк Реймонд | 72 | +17:40.5 | 8 | ||
| 105 | Peter Moysey | 68 | +21:03.6 | 6 | ||
| Ларс Бергер | 65 | 0 | DNS | |||
| Имре Тагшерер | 3 | 0 | DNF | |||
| Олег Малухин | 38 | 6 | DNF | |||
| Сергей Новиков | 84 | 3 | DNF | |||
| Petr Graclik | 93 | 1 | DNF |
- Этап