Матч-центр
- Футбол01.01 20:30
Кристал Пэлас
Фулхэм - Футбол01.01 20:30
Ливерпуль
Лидс - Футбол01.01 23:00
Брентфорд
Тоттенхэм - Футбол01.01 23:00
Сандерленд
Манчестер Сити - Хоккей01.01 21:00
Оттава
Вашингтон - Хоккей01.01 23:00
Айлендерс
Юта - Хоккей02.01 03:00
Лос-Анджелес
Тампа-Бэй - Хоккей02.01 03:00
Питтсбург
Детройт - Хоккей02.01 03:00
Торонто
Виннипег - Хоккей02.01 03:00
Каролина
Монреаль - Хоккей02.01 06:00
Сиэтл
Нэшвилл - Хоккей02.01 23:00
Сент-Луис
Вегас
Сандрин Бэйли - Ольга Медведцева, 21 декабря 2003, Brezno-Osrblie, Биатлон.
Трансляция матча Сандрин Бэйли - Ольга Медведцева, 21.12.2003, Brezno-Osrblie: статистика, результат, последние новости - Матч-центр
Тур:
Final
Время начала:
21.12.2003 в 15:00
Место проведения:Brezno-Osrblie
10 km Pursuit
| спортсмен/команда | номер | время | промахи | очки | Комментарий | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сандрин Бэйли | 1 | 29:21.3 | 1 | ||
| 2 | Ольга Медведцева | 6 | +27.7 | 1 | ||
| 3 | Катрин Апель | 16 | +36.0 | 1 | ||
| 4 | Анна Богали-Титовец | 9 | +41.0 | 1 | ||
| 5 | Ольга Зайцева | 18 | +52.8 | 0 | ||
| 6 | Андреа Хенкель | 14 | +1:09.2 | 0 | ||
| 7 | Уши Дизл | 5 | +1:11.9 | 3 | ||
| 8 | Гун Маргит Андреассен | 4 | +1:33.9 | 2 | ||
| 9 | Олена Зубрилова | 35 | +1:41.5 | 1 | ||
| 10 | Катерина Холубцова | 33 | +2:01.1 | 0 | ||
| 11 | Katja Wuestenfeld | 2 | +2:03.1 | 3 | ||
| 12 | Анна Муринова | 28 | +2:03.2 | 0 | ||
| 13 | Ольга Назарова | 26 | +2:06.7 | 1 | ||
| 14 | Хианйинг Лью | 29 | +2:16.0 | 2 | ||
| 15 | Лив Грете Пуаре | 23 | +2:18.2 | 5 | ||
| 16 | Мартина Бек | 3 | +2:28.2 | 3 | ||
| 17 | Альбина Ахатова | 24 | +2:32.5 | 2 | ||
| 18 | Микела Понца | 21 | +2:38.0 | 2 | ||
| 19 | Павлина Филипова | 17 | +2:38.4 | 2 | ||
| 20 | Канаэ Мегуро | 27 | +2:39.8 | 3 | ||
| 21 | Ева Тофальви | 20 | +2:47.4 | 2 | ||
| 22 | Екатерина Дафовска | 8 | +2:54.9 | 4 | ||
| 23 | Анна Карин Зидек | 11 | +2:58.8 | 5 | ||
| 24 | Лилия Ефремова | 41 | +2:59.8 | 3 | ||
| 25 | Зина Кочер | 10 | +3:00.0 | 2 | ||
| 26 | Екатерина Виноградова | 7 | +3:13.3 | 6 | ||
| 27 | Кати Вильхельм | 15 | +3:20.6 | 4 | ||
| 28 | Оксана Яковлева | 12 | +3:21.9 | 4 | ||
| 29 | Зденка Вейнарова | 22 | +3:28.0 | 3 | ||
| 30 | Ann-Elen Skjelbreid | 32 | +3:31.3 | 4 | ||
| 31 | Татьяна Моисеева | 30 | +3:32.0 | 2 | ||
| 32 | Светлана Ишмуратова | 52 | +3:32.1 | 1 | ||
| 33 | Тадея Бранкович | 60 | +3:37.1 | 1 | ||
| 34 | Магдалена Гвиздонь | 13 | +3:39.5 | 5 | ||
| 35 | Тамами Танака | 49 | +3:49.9 | 2 | ||
| 36 | Ингчао Конг | 54 | +3:50.7 | 1 | ||
| 37 | Радка Попова | 48 | +4:12.1 | 2 | ||
| 38 | Ксения Зикункова | 19 | +4:22.7 | 4 | ||
| 39 | Anna Sprung | 31 | +4:22.7 | 6 | ||
| 40 | Сона Михокова | 45 | +4:32.8 | 4 | ||
| 41 | Petra Slezakova | 37 | +4:39.8 | 3 | ||
| 42 | Ирина Тананайко | 47 | +4:43.6 | 2 | ||
| 43 | Кристель Грос | 55 | +4:49.5 | 4 | ||
| 44 | Андреа Мали | 36 | +4:49.6 | 6 | ||
| 45 | Лив Кьерсти Эйкеланд | 39 | +4:53.2 | 5 | ||
| 46 | Kristina Brouneus | 44 | +4:54.6 | 3 | ||
| 47 | Теджа Грегорин | 53 | +5:05.2 | 4 | ||
| 48 | Наталья Соколова | 25 | +5:06.1 | 5 | ||
| 49 | Sanae Takano | 38 | +5:08.0 | 4 | ||
| 50 | Маия Холопайнен | 56 | +5:08.7 | 1 | ||
| 51 | Юаньюань Лью | 57 | +5:29.1 | 4 | ||
| 52 | Ирина Никульчина | 50 | +5:29.7 | 8 | ||
| 53 | Саския Сантер | 40 | +5:30.5 | 9 | ||
| 54 | Икуйо Цукидате | 42 | +5:37.1 | 5 | ||
| 55 | Натали Сантер-Бьорндален | 34 | +5:46.7 | 8 | ||
| 56 | Кристина Палька | 51 | +6:13.4 | 5 | ||
| 57 | Магда Резлерова | 58 | +6:51.1 | 7 | ||
| Ирена Чеснекова | 43 | 0 | DNS | |||
| Эвели Сауэ | 46 | 0 | DNS | |||
| Ирина Можевитина | 59 | 0 | DNS |
- Этап